
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 分科類合計(jì) | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 甘肅 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 120 | 藝術(shù)文 | 31 | 15 | 12 | 4 | 18000元/年 | ||||||
| 藝術(shù)理 | 3 | 3 | 18000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 86 | 10 | 66 | 10 | 18000元/年 | |||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 18000元/年 | |||||||||
| 藝術(shù)理 | 3 | 3 | 18000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 35 | 2 | 3 | 10 | 20 | 18000元/年 | ||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 70 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 18000元/年 | ||||||||
| 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 18000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 63 | 3 | 4 | 9 | 47 | 18000元/年 | ||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 60 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 18000元/年 | ||||||||
| 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 18000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 53 | 3 | 4 | 8 | 38 | 18000元/年 | ||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 18000元/年 | ||||||||
| 藝術(shù)理 | 3 | 3 | 18000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 52 | 4 | 4 | 8 | 36 | 18000元/年 | ||||||||
| 國(guó)際教育學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 120 | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 25000元/年 | ||||||||
| 藝術(shù)理 | 0 | 25000元/年 | ||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 117 | 3 | 114 | 25000元/年 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

