
| 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
| 17130108172009 | 寧曉璦 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 82.667 |
| 17130203132039 | 段喬 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 89.4 |
| 17130302131001 | 陳藍(lán)玉 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(聲樂表演) | 85.034 |
| 17130302132002 | 李岱松 | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 87.067 |
| 17130302132010 | 楊亞彤 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(中國民族器樂表演) | 86.367 |
| 17130302132035 | 黃美琪 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(中國民族器樂表演) | 85.834 |
| 17130322132001 | 李睿博 | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 81.8 |
| 17130401131008 | 崔平昊 | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(聲樂表演) | 80.767 |
| 17130401132006 | 姜睿涵 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(中國民族器樂表演) | 85.767 |
| 17130403131010 | 趙崢輝 | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(聲樂表演) | 77.533 |
| 17130404132005 | 汪晶晶 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 84.834 |
| 17130405131008 | 高揚(yáng) | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(聲樂表演) | 82.167 |
| 17130405132007 | 榮毅恒 | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 79.133 |
| 17130405132014 | 程弘揚(yáng) | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 88.967 |
| 17130427131008 | 杜少甫 | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(聲樂表演) | 85.466 |
| 17130481131007 | 李婕 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(聲樂表演) | 81.133 |
| 17130601132071 | 尚昕玥 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(鍵盤器樂表演) | 79.034 |
| 17130601132095 | 康璐 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(中國民族器樂表演) | 84.734 |
| 17130601172016 | 王卅 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 85.266 |
| 17130681172002 | 張智博 | 男 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 87.3 |
| 17130701132004 | 齊丁丁 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(鍵盤器樂表演) | 78.133 |
| 17130901132001 | 錢坤 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(鍵盤器樂表演) | 73.2 |
| 17131101132018 | 馬乃丹 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(中國民族器樂表演) | 88.767 |
| 17131181172001 | 張藝馨 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(中國民族器樂表演) | 83.567 |
| 17138101132010 | 李潤華 | 女 | 山東大學(xué) | 音樂學(xué)(中國民族器樂表演) | 84.333 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

