
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
| 17130102134163 | 劉傳碩 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.79 |
| 17130102134163 | 劉傳碩 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.79 |
| 17130102134163 | 劉傳碩 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.79 |
| 17130102134288 | 李曉娜 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84 |
| 17130102134288 | 李曉娜 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84 |
| 17130102134288 | 李曉娜 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84 |
| 17130102134400 | 王寒 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.2 |
| 17130102134400 | 王寒 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.2 |
| 17130102134400 | 王寒 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.2 |
| 17130102134760 | 蔡孟澤 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.2 |
| 17130102134760 | 蔡孟澤 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.2 |
| 17130102134760 | 蔡孟澤 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.2 |
| 17130102134816 | 左嬋 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 89.39 |
| 17130102134816 | 左嬋 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 89.39 |
| 17130102134816 | 左嬋 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 89.39 |
| 17130102134821 | 崔亞寧 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.04 |
| 17130102134821 | 崔亞寧 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.04 |
| 17130102134821 | 崔亞寧 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.04 |
| 17130102134822 | 崔宇鑫 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.45 |
| 17130102134822 | 崔宇鑫 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.45 |
| 17130102134822 | 崔宇鑫 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 87.45 |
| 17130102135044 | 鄭麗娜 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.47 |
| 17130102135044 | 鄭麗娜 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.47 |
| 17130102135044 | 鄭麗娜 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.47 |
| 17130102174008 | 劉鑫桐 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.69 |
| 17130102174008 | 劉鑫桐 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.69 |
| 17130102174008 | 劉鑫桐 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.69 |
| 17130104134226 | 李世華 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 88.34 |
| 17130104134226 | 李世華 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 88.34 |
| 17130104134226 | 李世華 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 88.34 |
| 17130104134300 | 王瓊 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.9 |
| 17130104134300 | 王瓊 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.9 |
| 17130104134300 | 王瓊 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.9 |
| 17130104134422 | 國子昂 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.04 |
| 17130104134422 | 國子昂 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.04 |
| 17130104134422 | 國子昂 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.04 |
| 17130105134118 | 田世勛 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.12 |
| 17130105134118 | 田世勛 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.12 |
| 17130105134118 | 田世勛 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.12 |
| 17130105134169 | 劉子琦 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.8 |
| 17130105134169 | 劉子琦 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.8 |
| 17130105134169 | 劉子琦 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.8 |
| 17130105134195 | 趙云弸 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.85 |
| 17130105134195 | 趙云弸 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.85 |
| 17130105134195 | 趙云弸 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.85 |
| 17130105134231 | 閆會婧 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.9 |
| 17130105134231 | 閆會婧 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.9 |
| 17130105134231 | 閆會婧 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.9 |
| 17130105134423 | 劉儒璋 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.77 |
| 17130105134423 | 劉儒璋 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.77 |
| 17130105134423 | 劉儒璋 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.77 |
| 17130105134457 | 符存 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.95 |
| 17130105134457 | 符存 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.95 |
| 17130105134457 | 符存 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.95 |
| 17130105134686 | 康鈺 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.32 |
| 17130105134686 | 康鈺 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.32 |
| 17130105134686 | 康鈺 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.32 |
| 17130105134721 | 許媛媛 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.53 |
| 17130105134721 | 許媛媛 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.53 |
| 17130105134721 | 許媛媛 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.53 |
| 17130108134029 | 王晨旭 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.2 |
| 17130108134029 | 王晨旭 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.2 |
| 17130108134029 | 王晨旭 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.2 |
| 17130126134015 | 李澤鵬 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.45 |
| 17130126134015 | 李澤鵬 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.45 |
| 17130126134015 | 李澤鵬 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.45 |
| 17130130134228 | 秦椋松 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.47 |
| 17130130134228 | 秦椋松 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.47 |
| 17130130134228 | 秦椋松 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.47 |
| 17130130134338 | 陳云亮 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.54 |
| 17130130134338 | 陳云亮 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.54 |
| 17130130134338 | 陳云亮 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.54 |
| 17130130134347 | 李亞楠 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 86.55 |
| 17130130134347 | 李亞楠 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 86.55 |
| 17130130134347 | 李亞楠 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 86.55 |
| 17130181134001 | 班琳璇 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.2 |
| 17130181134001 | 班琳璇 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.2 |
| 17130181134001 | 班琳璇 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.2 |
| 17130183174029 | 崔婉華 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.73 |
| 17130183174029 | 崔婉華 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.73 |
| 17130183174029 | 崔婉華 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.73 |
| 17130203134191 | 張譯允 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.68 |
| 17130203134191 | 張譯允 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.68 |
| 17130203134191 | 張譯允 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.68 |
| 17130203134296 | 杜博文 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.65 |
| 17130203134296 | 杜博文 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.65 |
| 17130203134296 | 杜博文 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.65 |
| 17130204134036 | 張萱 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83 |
| 17130204134036 | 張萱 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 83 |
| 17130204134036 | 張萱 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83 |
| 17130205134006 | 牟紫軒 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.84 |
| 17130205134006 | 牟紫軒 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.84 |
| 17130205134006 | 牟紫軒 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.84 |
| 17130206134040 | 孫煜坤 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.2 |
| 17130206134040 | 孫煜坤 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.2 |
| 17130206134040 | 孫煜坤 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.2 |
| 17130207134115 | 董雅璠 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.43 |
| 17130207134115 | 董雅璠 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.43 |
| 17130207134115 | 董雅璠 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.43 |
| 17130207134117 | 董雅楠 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.83 |
| 17130207134117 | 董雅楠 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.83 |
| 17130207134117 | 董雅楠 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.83 |
| 17130209134058 | 趙家齊 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 86.65 |
| 17130209134058 | 趙家齊 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 86.65 |
| 17130209134058 | 趙家齊 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 86.65 |
| 17130224134006 | 常盼盼 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.3 |
| 17130224134006 | 常盼盼 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.3 |
| 17130224134006 | 常盼盼 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.3 |
| 17130224134035 | 徐文玲 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.22 |
| 17130224134035 | 徐文玲 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.22 |
| 17130224134035 | 徐文玲 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.22 |
| 17130225134070 | 史晨陽 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.94 |
| 17130225134070 | 史晨陽 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.94 |
| 17130225134070 | 史晨陽 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.94 |
| 17130227134075 | 董澤偉 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.84 |
| 17130227134075 | 董澤偉 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.84 |
| 17130227134075 | 董澤偉 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.84 |
| 17130229134175 | 李黃升 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.12 |
| 17130229134175 | 李黃升 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.12 |
| 17130229134175 | 李黃升 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.12 |
| 17130281134136 | 王新蕊 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.93 |
| 17130281134136 | 王新蕊 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.93 |
| 17130281134136 | 王新蕊 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 87.93 |
| 17130281134175 | 趙鑠 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.4 |
| 17130281134175 | 趙鑠 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.4 |
| 17130281134175 | 趙鑠 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.4 |
| 17130281134218 | 張楠 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.07 |
| 17130281134218 | 張楠 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.07 |
| 17130281134218 | 張楠 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.07 |
| 17130283134246 | 王致云 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.49 |
| 17130283134246 | 王致云 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.49 |
| 17130283134246 | 王致云 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.49 |
| 17130283134312 | 孫欣 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.67 |
| 17130283134312 | 孫欣 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.67 |
| 17130283134312 | 孫欣 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.67 |
| 17130302134246 | 王育濤 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.34 |
| 17130302134246 | 王育濤 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.34 |
| 17130302134246 | 王育濤 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.34 |
| 17130321134016 | 王達 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.3 |
| 17130321134016 | 王達 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.3 |
| 17130321134016 | 王達 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 87.3 |
| 17130322134296 | 溫宇航 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.82 |
| 17130322134296 | 溫宇航 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.82 |
| 17130322134296 | 溫宇航 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.82 |
| 17130323134010 | 陳偉光 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 88.45 |
| 17130323134010 | 陳偉光 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 88.45 |
| 17130323134010 | 陳偉光 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 88.45 |
| 17130323134043 | 田婉彤 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.4 |
| 17130323134043 | 田婉彤 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.4 |
| 17130323134043 | 田婉彤 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.4 |
| 17130401134050 | 齊偉利 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.69 |
| 17130401134050 | 齊偉利 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.69 |
| 17130401134050 | 齊偉利 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 87.69 |
| 17130402134002 | 程星星 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.77 |
| 17130402134002 | 程星星 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.77 |
| 17130402134002 | 程星星 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.77 |
| 17130402134041 | 馬靜賢 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.6 |
| 17130402134041 | 馬靜賢 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.6 |
| 17130402134041 | 馬靜賢 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.6 |
| 17130403134047 | 丁潔雯 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 88.05 |
| 17130403134047 | 丁潔雯 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 88.05 |
| 17130403134047 | 丁潔雯 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 88.05 |
| 17130403134049 | 段小敏 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.42 |
| 17130403134049 | 段小敏 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.42 |
| 17130403134049 | 段小敏 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.42 |
| 17130403134069 | 欒佳臻 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.67 |
| 17130403134069 | 欒佳臻 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.67 |
| 17130403134069 | 欒佳臻 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.67 |
| 17130403134080 | 孫劉嘉 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.78 |
| 17130403134080 | 孫劉嘉 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.78 |
| 17130403134080 | 孫劉嘉 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.78 |
| 17130405134162 | 胡治齊 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.87 |
| 17130405134162 | 胡治齊 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.87 |
| 17130405134162 | 胡治齊 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.87 |
| 17130405134242 | 李博文 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.42 |
| 17130405134242 | 李博文 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.42 |
| 17130405134242 | 李博文 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.42 |
| 17130405134316 | 平欣媛 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.6 |
| 17130405134316 | 平欣媛 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.6 |
| 17130405134316 | 平欣媛 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.6 |
| 17130405134517 | 李巖巖 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.62 |
| 17130405134517 | 李巖巖 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.62 |
| 17130405134517 | 李巖巖 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 87.62 |
| 17130405134542 | 溫闖 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.82 |
| 17130405134542 | 溫闖 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.82 |
| 17130405134542 | 溫闖 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.82 |
| 17130405134580 | 王夢夢 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.49 |
| 17130405134580 | 王夢夢 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.49 |
| 17130405134580 | 王夢夢 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.49 |
| 17130407134075 | 李嘉誠 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.92 |
| 17130407134075 | 李嘉誠 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.92 |
| 17130407134075 | 李嘉誠 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.92 |
| 17130407134083 | 田旭陽 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 89.69 |
| 17130407134083 | 田旭陽 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 89.69 |
| 17130407134083 | 田旭陽 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 89.69 |
| 17130407174006 | 呂小偉 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.43 |
| 17130407174006 | 呂小偉 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.43 |
| 17130407174006 | 呂小偉 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.43 |
| 17130408134052 | 馬浩釩 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 89.13 |
| 17130408134052 | 馬浩釩 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 89.13 |
| 17130408134052 | 馬浩釩 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 89.13 |
| 17130408134130 | 裴浩宇 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.72 |
| 17130408134130 | 裴浩宇 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.72 |
| 17130408134130 | 裴浩宇 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.72 |
| 17130409134033 | 馮子凡 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.37 |
| 17130409134033 | 馮子凡 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.37 |
| 17130409134033 | 馮子凡 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.37 |
| 17130409134045 | 李訥 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.38 |
| 17130409134045 | 李訥 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.38 |
| 17130409134045 | 李訥 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.38 |
| 17130409134053 | 裴煜恒 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 88.08 |
| 17130409134053 | 裴煜恒 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 88.08 |
| 17130409134053 | 裴煜恒 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 88.08 |
| 17130409134065 | 張帆 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.75 |
| 17130409134065 | 張帆 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.75 |
| 17130409134065 | 張帆 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 87.75 |
| 17130409134141 | 李永新 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.47 |
| 17130409134141 | 李永新 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.47 |
| 17130409134141 | 李永新 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.47 |
| 17130409134207 | 胡自潔 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.82 |
| 17130409134207 | 胡自潔 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.82 |
| 17130409134207 | 胡自潔 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.82 |
| 17130423134179 | 李丹丹 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.17 |
| 17130423134179 | 李丹丹 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.17 |
| 17130423134179 | 李丹丹 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.17 |
| 17130424134062 | 張野 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.74 |
| 17130424134062 | 張野 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.74 |
| 17130424134062 | 張野 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.74 |
| 17130425134154 | 趙松松 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.15 |
| 17130425134154 | 趙松松 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.15 |
| 17130425134154 | 趙松松 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.15 |
| 17130425134280 | 趙楠 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.62 |
| 17130425134280 | 趙楠 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.62 |
| 17130425134280 | 趙楠 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.62 |
| 17130425174040 | 楊佳溦 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.68 |
| 17130425174040 | 楊佳溦 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.68 |
| 17130425174040 | 楊佳溦 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.68 |
| 17130425174043 | 閆振亢 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 90.17 |
| 17130425174043 | 閆振亢 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 90.17 |
| 17130425174043 | 閆振亢 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 90.17 |
| 17130427134024 | 李佳雪 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.69 |
| 17130427134024 | 李佳雪 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.69 |
| 17130427134024 | 李佳雪 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.69 |
| 17130427134046 | 劉蘭 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.62 |
| 17130427134046 | 劉蘭 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.62 |
| 17130427134046 | 劉蘭 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.62 |
| 17130427134098 | 李晨 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.65 |
| 17130427134098 | 李晨 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.65 |
| 17130427134098 | 李晨 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.65 |
| 17130427134140 | 李運鵬 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.65 |
| 17130427134140 | 李運鵬 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.65 |
| 17130427134140 | 李運鵬 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.65 |
| 17130427134168 | 張行 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 89.95 |
| 17130427134168 | 張行 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 89.95 |
| 17130427134168 | 張行 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 89.95 |
| 17130427134186 | 張晨旭 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.07 |
| 17130427134186 | 張晨旭 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.07 |
| 17130427134186 | 張晨旭 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.07 |
| 17130432134125 | 江鑫鑫 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.24 |
| 17130432134125 | 江鑫鑫 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.24 |
| 17130432134125 | 江鑫鑫 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.24 |
| 17130432134142 | 王湘惠 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.6 |
| 17130432134142 | 王湘惠 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.6 |
| 17130432134142 | 王湘惠 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.6 |
| 17130433174008 | 李丹 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.42 |
| 17130433174008 | 李丹 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.42 |
| 17130433174008 | 李丹 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.42 |
| 17130433174009 | 劉樂濤 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.07 |
| 17130433174009 | 劉樂濤 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.07 |
| 17130433174009 | 劉樂濤 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.07 |
| 17130433174012 | 寧路昕 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.09 |
| 17130433174012 | 寧路昕 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.09 |
| 17130433174012 | 寧路昕 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.09 |
| 17130434134015 | 郭京京 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.39 |
| 17130434134015 | 郭京京 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.39 |
| 17130434134015 | 郭京京 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.39 |
| 17130434134044 | 張智敏 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.25 |
| 17130434134044 | 張智敏 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.25 |
| 17130434134044 | 張智敏 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 87.25 |
| 17130435134069 | 王少函 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.5 |
| 17130435134069 | 王少函 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.5 |
| 17130435134069 | 王少函 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.5 |
| 17130435134079 | 張曉曉 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 84.68 |
| 17130435134079 | 張曉曉 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 84.68 |
| 17130435134079 | 張曉曉 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 84.68 |
| 17130435134101 | 李楊濤 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.47 |
| 17130435134101 | 李楊濤 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.47 |
| 17130435134101 | 李楊濤 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.47 |
| 17130435174008 | 李運海 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 85.97 |
| 17130435174008 | 李運海 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 85.97 |
| 17130435174008 | 李運海 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 85.97 |
| 17130481134001 | 白婧潔 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 86.5 |
| 17130481134001 | 白婧潔 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 86.5 |
| 17130481134001 | 白婧潔 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 86.5 |
| 17130481134005 | 鄧薇 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.87 |
| 17130481134005 | 鄧薇 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.87 |
| 17130481134005 | 鄧薇 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 87.87 |
| 17130481134035 | 馬婧瑤 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 86.97 |
| 17130481134035 | 馬婧瑤 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 86.97 |
| 17130481134035 | 馬婧瑤 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 86.97 |
| 17130481134050 | 王瑤瑤 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.59 |
| 17130481134050 | 王瑤瑤 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.59 |
| 17130481134050 | 王瑤瑤 | 女 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.59 |
| 17130481134072 | 趙錦暉 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 83.82 |
| 17130481134072 | 趙錦暉 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 83.82 |
| 17130481134072 | 趙錦暉 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 83.82 |
| 17130481134075 | 宗奇 | 男 | 福建農林大學 | 產品設計 | 82.92 |
| 17130481134075 | 宗奇 | 男 | 福建農林大學 | 動畫 | 82.92 |
| 17130481134075 | 宗奇 | 男 | 福建農林大學 | 環(huán)境設計 | 82.92 |
| 17130481134084 | 孟文蕊 | 女 | 福建農林大學 | 產品設計 | 87.39 |
| 17130481134084 | 孟文蕊 | 女 | 福建農林大學 | 動畫 | 87.39 |
