
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
| 17130102134557 | 申思 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 167.6 |
| 17130102134557 | 申思 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 167.6 |
| 17130102134557 | 申思 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 167.6 |
| 17130102134567 | 王瑩 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 161.4 |
| 17130102134567 | 王瑩 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 161.4 |
| 17130102134567 | 王瑩 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 161.4 |
| 17130102134727 | 呂舒暢 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 169 |
| 17130102134727 | 呂舒暢 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 169 |
| 17130102134727 | 呂舒暢 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 169 |
| 17130102134852 | 譚子玥 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 177.2 |
| 17130102134852 | 譚子玥 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 177.2 |
| 17130102134852 | 譚子玥 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 177.2 |
| 17130102134910 | 王智慧 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 160 |
| 17130102134910 | 王智慧 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 160 |
| 17130102134910 | 王智慧 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 160 |
| 17130102135083 | 劉子明 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 167 |
| 17130102135083 | 劉子明 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 167 |
| 17130102135083 | 劉子明 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 167 |
| 17130104134195 | 王樂陽 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 161.2 |
| 17130104134195 | 王樂陽 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 161.2 |
| 17130104134195 | 王樂陽 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 161.2 |
| 17130104134319 | 梁靜虹 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 166.4 |
| 17130104134319 | 梁靜虹 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 166.4 |
| 17130104134319 | 梁靜虹 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 166.4 |
| 17130104134542 | 張澤峰 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158 |
| 17130104134542 | 張澤峰 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158 |
| 17130104134542 | 張澤峰 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158 |
| 17130105134231 | 閆會婧 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 178.4 |
| 17130105134231 | 閆會婧 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 178.4 |
| 17130105134231 | 閆會婧 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 178.4 |
| 17130105134250 | 程闊森 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 162.6 |
| 17130105134250 | 程闊森 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 162.6 |
| 17130105134250 | 程闊森 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 162.6 |
| 17130105134421 | 劉茜 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.4 |
| 17130105134421 | 劉茜 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.4 |
| 17130105134421 | 劉茜 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.4 |
| 17130105134742 | 李毅曼 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 167.2 |
| 17130105134742 | 李毅曼 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 167.2 |
| 17130105134742 | 李毅曼 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 167.2 |
| 17130105134766 | 王國璽 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 156.8 |
| 17130105134766 | 王國璽 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 156.8 |
| 17130105134766 | 王國璽 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 156.8 |
| 17130110134093 | 張家豪 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 156.8 |
| 17130110134093 | 張家豪 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 156.8 |
| 17130110134093 | 張家豪 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 156.8 |
| 17130111174017 | 王嘉偉 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 171.2 |
| 17130111174017 | 王嘉偉 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 171.2 |
| 17130111174017 | 王嘉偉 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 171.2 |
| 17130123134016 | 底濛濛 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 175.6 |
| 17130123134016 | 底濛濛 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 175.6 |
| 17130123134016 | 底濛濛 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 175.6 |
| 17130123134166 | 曹伊凡 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.4 |
| 17130123134166 | 曹伊凡 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.4 |
| 17130123134166 | 曹伊凡 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.4 |
| 17130123174030 | 王子健 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 178 |
| 17130123174030 | 王子健 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 178 |
| 17130123174030 | 王子健 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 178 |
| 17130126134027 | 趙彗凱 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159 |
| 17130126134027 | 趙彗凱 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159 |
| 17130126134027 | 趙彗凱 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159 |
| 17130129134018 | 宋欣楠 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157 |
| 17130129134018 | 宋欣楠 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157 |
| 17130129134018 | 宋欣楠 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157 |
| 17130130134110 | 蘇靖宇 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 173 |
| 17130130134110 | 蘇靖宇 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 173 |
| 17130130134110 | 蘇靖宇 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 173 |
| 17130130134177 | 徐仟仟 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 175.2 |
| 17130130134177 | 徐仟仟 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 175.2 |
| 17130130134177 | 徐仟仟 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 175.2 |
| 17130130134249 | 趙雅嫻 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 176.6 |
| 17130130134249 | 趙雅嫻 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 176.6 |
| 17130130134249 | 趙雅嫻 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 176.6 |
| 17130131134132 | 楊朝暉 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.4 |
| 17130131134132 | 楊朝暉 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.4 |
| 17130131134132 | 楊朝暉 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.4 |
| 17130131134205 | 王洋 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.6 |
| 17130131134205 | 王洋 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.6 |
| 17130131134205 | 王洋 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.6 |
| 17130131134206 | 王新月 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 161 |
| 17130131134206 | 王新月 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 161 |
| 17130131134206 | 王新月 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 161 |
| 17130132134052 | ??申?/td> | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 168 |
| 17130132134052 | ??申?/td> | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 168 |
| 17130132134052 | 常可昕 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 168 |
| 17130133134009 | 張森楠 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.2 |
| 17130133134009 | 張森楠 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.2 |
| 17130133134009 | 張森楠 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.2 |
| 17130133134032 | 張佳茜 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159.2 |
| 17130133134032 | 張佳茜 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159.2 |
| 17130133134032 | 張佳茜 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159.2 |
| 17130183134004 | 曹聰慧 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158 |
| 17130183134004 | 曹聰慧 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158 |
| 17130183134004 | 曹聰慧 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158 |
| 17130184134001 | 郭麗婭 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.2 |
| 17130184134001 | 郭麗婭 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.2 |
| 17130184134001 | 郭麗婭 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.2 |
| 17130202134058 | 陳姚 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 168.8 |
| 17130202134058 | 陳姚 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 168.8 |
| 17130202134058 | 陳姚 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 168.8 |
| 17130202174003 | 王翊宇 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159 |
| 17130202174003 | 王翊宇 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159 |
| 17130202174003 | 王翊宇 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159 |
| 17130204134030 | 薛智軒 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.2 |
| 17130204134030 | 薛智軒 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.2 |
| 17130204134030 | 薛智軒 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.2 |
| 17130206134035 | 茹琳琳 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.2 |
| 17130206134035 | 茹琳琳 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.2 |
| 17130206134035 | 茹琳琳 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.2 |
| 17130207134052 | 鄒一帆 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157 |
| 17130207134052 | 鄒一帆 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157 |
| 17130207134052 | 鄒一帆 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157 |
| 17130207134121 | 李金烝 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 183.2 |
| 17130207134121 | 李金烝 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 183.2 |
| 17130207134121 | 李金烝 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 183.2 |
| 17130209134010 | 李梓祎 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 168.4 |
| 17130209134010 | 李梓祎 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 168.4 |
| 17130209134010 | 李梓祎 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 168.4 |
| 17130223134008 | 程迪 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 170.4 |
| 17130223134008 | 程迪 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 170.4 |
| 17130223134008 | 程迪 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 170.4 |
| 17130224134006 | 常盼盼 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 171.6 |
| 17130224134006 | 常盼盼 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 171.6 |
| 17130224134006 | 常盼盼 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 171.6 |
| 17130224134035 | 徐文玲 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 178.2 |
| 17130224134035 | 徐文玲 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 178.2 |
| 17130224134035 | 徐文玲 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 178.2 |
| 17130224134214 | 王永成 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 170.4 |
| 17130224134214 | 王永成 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 170.4 |
| 17130224134214 | 王永成 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 170.4 |
| 17130224134249 | 王安琪 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158 |
| 17130224134249 | 王安琪 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158 |
| 17130224134249 | 王安琪 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158 |
| 17130225134025 | 檀旭 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.8 |
| 17130225134025 | 檀旭 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.8 |
| 17130225134025 | 檀旭 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.8 |
| 17130225134032 | 肖文 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 167.2 |
| 17130225134032 | 肖文 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 167.2 |
| 17130225134032 | 肖文 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 167.2 |
| 17130225134075 | 王佳祺 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159.6 |
| 17130225134075 | 王佳祺 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159.6 |
| 17130225134075 | 王佳祺 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159.6 |
| 17130225134102 | 張亞男 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159.8 |
| 17130225134102 | 張亞男 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159.8 |
| 17130225134102 | 張亞男 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159.8 |
| 17130225134133 | 孫沂昌 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 166.8 |
| 17130225134133 | 孫沂昌 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 166.8 |
| 17130225134133 | 孫沂昌 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 166.8 |
| 17130225134183 | 王盟 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.6 |
| 17130225134183 | 王盟 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.6 |
| 17130225134183 | 王盟 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.6 |
| 17130229134156 | 畢新雨 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.6 |
| 17130229134156 | 畢新雨 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.6 |
| 17130229134156 | 畢新雨 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.6 |
| 17130281134242 | 張亞妮 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159.6 |
| 17130281134242 | 張亞妮 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159.6 |
| 17130281134242 | 張亞妮 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159.6 |
| 17130283134137 | 陳紫蕓 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158 |
| 17130283134137 | 陳紫蕓 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158 |
| 17130283134137 | 陳紫蕓 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158 |
| 17130283134266 | 張寅峰 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.6 |
| 17130283134266 | 張寅峰 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.6 |
| 17130283134266 | 張寅峰 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.6 |
| 17130302134027 | 付裕 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 163.2 |
| 17130302134027 | 付裕 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 163.2 |
| 17130302134027 | 付裕 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 163.2 |
| 17130302134198 | 姜思琦 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 168.4 |
| 17130302134198 | 姜思琦 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 168.4 |
| 17130302134198 | 姜思琦 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 168.4 |
| 17130302134353 | 曹欣月 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 161.4 |
| 17130302134353 | 曹欣月 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 161.4 |
| 17130302134353 | 曹欣月 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 161.4 |
| 17130302134363 | 李妍 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 160 |
| 17130302134363 | 李妍 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 160 |
| 17130302134363 | 李妍 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 160 |
| 17130302134364 | 李明蕊 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.8 |
| 17130302134364 | 李明蕊 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.8 |
| 17130302134364 | 李明蕊 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.8 |
| 17130302134369 | 劉芷含 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.6 |
| 17130302134369 | 劉芷含 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.6 |
| 17130302134369 | 劉芷含 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.6 |
| 17130321134041 | 袁靜 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.6 |
| 17130321134041 | 袁靜 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.6 |
| 17130321134041 | 袁靜 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.6 |
| 17130321134097 | 田婧 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 169.2 |
| 17130321134097 | 田婧 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 169.2 |
| 17130321134097 | 田婧 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 169.2 |
| 17130321134110 | 趙振宇 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 179.2 |
| 17130321134110 | 趙振宇 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 179.2 |
| 17130321134110 | 趙振宇 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 179.2 |
| 17130322134001 | 胡奕寧 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 167.4 |
| 17130322134001 | 胡奕寧 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 167.4 |
| 17130322134001 | 胡奕寧 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 167.4 |
| 17130322134189 | 張浩楠 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 161.4 |
| 17130322134189 | 張浩楠 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 161.4 |
| 17130322134189 | 張浩楠 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 161.4 |
| 17130322134211 | 金子軒 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.6 |
| 17130322134211 | 金子軒 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.6 |
| 17130322134211 | 金子軒 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.6 |
| 17130322134266 | 李翌瑄 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 176 |
| 17130322134266 | 李翌瑄 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 176 |
| 17130322134266 | 李翌瑄 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 176 |
| 17130322134274 | 劉嘉麗 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 166.4 |
| 17130322134274 | 劉嘉麗 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 166.4 |
| 17130322134274 | 劉嘉麗 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 166.4 |
| 17130322134306 | 高楊 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159.2 |
| 17130322134306 | 高楊 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159.2 |
| 17130322134306 | 高楊 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159.2 |
| 17130322134356 | 崔一然 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 179.2 |
| 17130322134356 | 崔一然 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 179.2 |
| 17130322134356 | 崔一然 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 179.2 |
| 17130324134061 | 李佳樂 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159.4 |
| 17130324134061 | 李佳樂 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159.4 |
| 17130324134061 | 李佳樂 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159.4 |
| 17130401174007 | 郭志朋 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157 |
| 17130401174007 | 郭志朋 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157 |
| 17130401174007 | 郭志朋 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157 |
| 17130402134079 | 韓亞東 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 178.2 |
| 17130402134079 | 韓亞東 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 178.2 |
| 17130402134079 | 韓亞東 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 178.2 |
| 17130403134043 | 畢天權 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 160.8 |
| 17130403134043 | 畢天權 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 160.8 |
| 17130403134043 | 畢天權 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 160.8 |
| 17130404134064 | 郭紫逍 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.6 |
| 17130404134064 | 郭紫逍 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.6 |
| 17130404134064 | 郭紫逍 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.6 |
| 17130405134154 | 成永昌 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 160.6 |
| 17130405134154 | 成永昌 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 160.6 |
| 17130405134154 | 成永昌 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 160.6 |
| 17130405134202 | 姚慧成 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158 |
| 17130405134202 | 姚慧成 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158 |
| 17130405134202 | 姚慧成 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158 |
| 17130405134274 | 武子怡 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.6 |
| 17130405134274 | 武子怡 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.6 |
| 17130405134274 | 武子怡 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.6 |
| 17130405134550 | 趙藝璇 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 177.6 |
| 17130405134550 | 趙藝璇 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 177.6 |
| 17130405134550 | 趙藝璇 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 177.6 |
| 17130406134007 | 賀永祺 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 159.8 |
| 17130406134007 | 賀永祺 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 159.8 |
| 17130406134007 | 賀永祺 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 159.8 |
| 17130407174001 | 陳文嶺 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.6 |
| 17130407174001 | 陳文嶺 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.6 |
| 17130407174001 | 陳文嶺 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.6 |
| 17130408134022 | 韓孟英 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.6 |
| 17130408134022 | 韓孟英 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.6 |
| 17130408134022 | 韓孟英 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.6 |
| 17130409134066 | 張夢月 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 172.2 |
| 17130409134066 | 張夢月 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 172.2 |
| 17130409134066 | 張夢月 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 172.2 |
| 17130409134151 | 劉文暄 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 167.4 |
| 17130409134151 | 劉文暄 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 167.4 |
| 17130409134151 | 劉文暄 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 167.4 |
| 17130409134165 | 王蕙 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 168 |
| 17130409134165 | 王蕙 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 168 |
| 17130409134165 | 王蕙 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 168 |
| 17130423174006 | 馮可欣 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.2 |
| 17130423174006 | 馮可欣 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.2 |
| 17130423174006 | 馮可欣 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.2 |
| 17130423174020 | 衛(wèi)俏賓 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157 |
| 17130423174020 | 衛(wèi)俏賓 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157 |
| 17130423174020 | 衛(wèi)俏賓 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157 |
| 17130423174025 | 張月可 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 165 |
| 17130423174025 | 張月可 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 165 |
| 17130423174025 | 張月可 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 165 |
| 17130425134109 | 張沖亞 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 167.2 |
| 17130425134109 | 張沖亞 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 167.2 |
| 17130425134109 | 張沖亞 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 167.2 |
| 17130425134251 | 李瑞靜 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157 |
| 17130425134251 | 李瑞靜 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157 |
| 17130425134251 | 李瑞靜 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157 |
| 17130427134016 | 梁梓晨 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 185 |
| 17130427134016 | 梁梓晨 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 185 |
| 17130427134016 | 梁梓晨 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 185 |
| 17130427134085 | 王亞東 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 156.8 |
| 17130427134085 | 王亞東 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 156.8 |
| 17130427134085 | 王亞東 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 156.8 |
| 17130430134032 | 高賽宇 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.6 |
| 17130430134032 | 高賽宇 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.6 |
| 17130430134032 | 高賽宇 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.6 |
| 17130430134036 | 李佳 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 157.2 |
| 17130430134036 | 李佳 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 157.2 |
| 17130430134036 | 李佳 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 157.2 |
| 17130432134011 | 焦冰楊 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.6 |
| 17130432134011 | 焦冰楊 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.6 |
| 17130432134011 | 焦冰楊 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.6 |
| 17130434134046 | 張茜 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 168.4 |
| 17130434134046 | 張茜 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 168.4 |
| 17130434134046 | 張茜 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 168.4 |
| 17130435134064 | 申相虎 | 男 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 158.4 |
| 17130435134064 | 申相虎 | 男 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 158.4 |
| 17130435134064 | 申相虎 | 男 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 158.4 |
| 17130435134246 | 王寧 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 176 |
| 17130435134246 | 王寧 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 176 |
| 17130435134246 | 王寧 | 女 | 大慶師范學院 | 視覺傳達設計 | 176 |
| 17130481134032 | 劉星雨 | 女 | 大慶師范學院 | 環(huán)境設計 | 161.6 |
| 17130481134032 | 劉星雨 | 女 | 大慶師范學院 | 繪畫 | 161.6 |
