
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
| 17130102132076 | 陳釔霖 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 71 |
| 17130102139267 | 焦承天 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 53.933 |
| 17130102139310 | 陳冠宇 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 67 |
| 17130102179113 | 郭佳旭 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 161 |
| 17130104139029 | 楊慧嫻 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 66 |
| 17130104139039 | 鄭京麒 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 179.5 |
| 17130104139079 | 趙博軒 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 169.5 |
| 17130105139001 | 曲默涵 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 61 |
| 17130108139205 | 李雯 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 76.5 |
| 17130108179028 | 李思賢 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 58.817 |
| 17130108179110 | 朱雨曦 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 57 |
| 17130110139015 | 王康杰 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 49.542 |
| 17130111139066 | 田敬 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 55.75 |
| 17130181179011 | 蘇澄乾 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 64 |
| 17130203139009 | 石尚 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 75 |
| 17130203139057 | 蔣雨涵 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 75 |
| 17130203139527 | 袁媛 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 66.67 |
| 17130203139567 | 賈紫晴 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 52.35 |
| 17130203139604 | 楊光 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 62.5 |
| 17130281139017 | 馬溪漫 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 75.5 |
| 17130302139159 | 戴宇光 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 56.5 |
| 17130403139011 | 武玥明 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 75 |
| 17130403139016 | 閆昱 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 56.392 |
| 17130403139044 | 張博文 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 54.2 |
| 17130403139044 | 張博文 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 58.5 |
| 17130481139059 | 王娜 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 49.767 |
| 17130502179026 | 王予柔含 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 66 |
| 17130503139088 | 高祺 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 63.67 |
| 17130503179006 | 周雅冉 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 59.72 |
| 17130601135008 | 劉雨桐 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 172.5 |
| 17130601139116 | 連晨碩 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 51.408 |
| 17130601139716 | 薄文 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 193 |
| 17130684179154 | 魏佳煒 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 190 |
| 17130802139036 | 董顏銘 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 53.308 |
| 17130802139039 | 馬思騏 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 56.2 |
| 17130923139003 | 邢凱程 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 64.67 |
| 17130982139008 | 龐嘉坤 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 72.33 |
| 17131001139030 | 王海旭 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 170.5 |
| 17131024139007 | 安鑫 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視導演 | 74.5 |
| 17131028139005 | 關昀朋 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 影視攝影與制作 | 188.5 |
| 17131081179011 | 徐臻熙 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導 | 53.708 |
| 17131101139262 | 于岱禾 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 表演 | 67.33 |
| 17131122179013 | 侯潞晨 | 女 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 60.85 |
| 17138201139018 | 刁殿中 | 男 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 戲劇影視文學 | 61 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

