
| 考生號(hào) | 姓名 | 院校名稱(chēng) | 層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招考方向 | 成績(jī) |
| 17230103230558 | 王昭 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 繪畫(huà) | 繪畫(huà)(中國(guó)畫(huà)) | 64.15 |
| 17230106170078 | 李溪 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(美聲) | 89.33 |
| 17230229030092 | 王佳玉 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 表演 | 表演(戲劇影視) | 88.11 |
| 17230601230776 | 孫誠(chéng)駿 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 繪畫(huà) | 繪畫(huà)(中國(guó)畫(huà)) | 69.69 |
| 17230702430025 | 徐瑛松 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 91.72 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

