美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

2017年鄭州大學(xué)省外音樂(lè)類專業(yè)??己细衩麊?br /> 2017-04-26 16:20:11   來(lái)源:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)   評(píng)論:0

  2017年,我校先后在安徽、湖南、山東、山西四省組織了音樂(lè)類專業(yè)??肌8鶕?jù)??汲煽?jī)和教育部有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)發(fā)放合格證434個(gè),其中安徽99

 
  2017年,我校先后在安徽、湖南、山東、山西四省組織了音樂(lè)類專業(yè)???。根據(jù)??汲煽?jī)和教育部有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)發(fā)放合格證434個(gè),其中安徽99個(gè),湖南143個(gè),山東100個(gè),山西92個(gè)。合格名單如下:

  安徽(99個(gè))

安徽:音樂(lè)學(xué)計(jì)劃10人 公示39人
序號(hào) 專業(yè)名稱 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 綜合成績(jī)
1 音樂(lè)學(xué) 任思奇 17340101131535 鋼琴 89.368
2 音樂(lè)學(xué) 劉豐源 17341322130173 鋼琴 89.014
3 音樂(lè)學(xué) 胡雨杰 17340101131743 鋼琴 88.904
4 音樂(lè)學(xué) 黃擎 17340201130104 聲樂(lè) 88.110
5 音樂(lè)學(xué) 陳柯宇 17340201130726 長(zhǎng)笛 88.054
6 音樂(lè)學(xué) 許慶元 17340101132384 鋼琴 87.685
7 音樂(lè)學(xué) 鄭婉姝 17341202130478 聲樂(lè) 87.450
8 音樂(lè)學(xué) 李夢(mèng)倩 17340701130241 聲樂(lè) 87.172
9 音樂(lè)學(xué) 儲(chǔ)冰玉 17340824130150 聲樂(lè) 87.001
10 音樂(lè)學(xué) 魏世洋 17340101131521 單簧管 86.858
11 音樂(lè)學(xué) 童志飛 17340201130493 聲樂(lè) 86.569
12 音樂(lè)學(xué) 洪雪琴 17340222130012 聲樂(lè) 86.508
13 音樂(lè)學(xué) 張燕 17341523130056 古箏 85.681
14 音樂(lè)學(xué) 王懂書(shū) 17341324130045 聲樂(lè) 85.440
15 音樂(lè)學(xué) 蔣承安 17340201130492 聲樂(lè) 85.346
16 音樂(lè)學(xué) 韓炳旭 17341126130284 聲樂(lè) 85.320
17 音樂(lè)學(xué) 丁子渝 17340101131515 鋼琴 85.052
18 音樂(lè)學(xué) 賈志勤 17340201130095 聲樂(lè) 84.951
19 音樂(lè)學(xué) 張海濤 17341324130183 聲樂(lè) 84.892
20 音樂(lè)學(xué) 王坤 17341101130289 聲樂(lè) 84.742
21 音樂(lè)學(xué) 余岳陽(yáng) 17340403130007 竹笛 84.713
22 音樂(lè)學(xué) 馮時(shí)鑫 17341721130227 單簧管 84.709
23 音樂(lè)學(xué) 鮑晶晶 17340121130608 聲樂(lè) 84.659
24 音樂(lè)學(xué) 繆光宇 17340801130226 鋼琴 84.656
25 音樂(lè)學(xué) 陳方 17340201130811 聲樂(lè) 84.536
26 音樂(lè)學(xué) 王幼珺 17340501130588 琵琶 84.130
27 音樂(lè)學(xué) 唐雨蓉 17340701130441 聲樂(lè) 83.548
28 音樂(lè)學(xué) 王安妮 17341202130479 聲樂(lè) 83.256
29 音樂(lè)學(xué) 黃明山 17341503131226 長(zhǎng)笛 83.213
30 音樂(lè)學(xué) 王靜 17340101131510 古箏 83.001
31 音樂(lè)學(xué) 陳雅妮 17340322130095 長(zhǎng)笛 82.774
32 音樂(lè)學(xué) 王藝璇 17340101131530 古箏 82.692
33 音樂(lè)學(xué) 劉天文 17340101131732 小號(hào) 82.286
34 音樂(lè)學(xué) 田祺 17341282130110 聲樂(lè) 81.968
35 音樂(lè)學(xué) 宋晨雨 17340201130490 長(zhǎng)笛 81.784
36 音樂(lè)學(xué) 劉仔寒 17341323130499 聲樂(lè) 81.722
37 音樂(lè)學(xué) 湯薇 17340403130373 手風(fēng)琴 81.438
38 音樂(lè)學(xué) 朱婉萱 17340124130041 聲樂(lè) 80.918
39 音樂(lè)學(xué) 徐璐瑤 17340403130528 舞蹈 80.862
安徽:音樂(lè)表演(聲樂(lè))計(jì)劃3人 公示12人
序號(hào) 專業(yè)名稱 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 成績(jī)
1 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 韓文慧 17340101131532 聲樂(lè) 92.074
2 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 周芳芳 17340101131802 聲樂(lè) 91.778
3 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 沈來(lái)來(lái) 17341126130003 聲樂(lè) 90.922
4 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 夏旭 17341282130385 聲樂(lè) 90.514
5 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 程昊恩 17340101132146 聲樂(lè) 90.222
6 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 孫宇昂 17341602131034 聲樂(lè) 89.89
7 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 余意 17340881130109 聲樂(lè) 89.768
8 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 李保 17341226130190 聲樂(lè) 89.684
9 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 王紫妍 17341226130447 聲樂(lè) 89.416
10 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 郭碩嫻 17341282130024 聲樂(lè) 89.392
11 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 嚴(yán)佳蕓 17341801130409 聲樂(lè) 88.396
12 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 何一佳 17340101132209 聲樂(lè) 88.216
安徽:音樂(lè)表演(器樂(lè))計(jì)劃4人 公示16人
序號(hào) 專業(yè)名稱 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 成績(jī)
1 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 汪昊 17340301130364 小提琴 95.498
2 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 查文君 17340403130536 大提琴 93.524
3 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 王璇 17341801130120 馬林巴 93.384
4 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 胡燦燦 17340701130265 小提琴 93.19
5 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 謝安琦 17340501130001 古箏 93.056
6 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 徐剛 17340406130006 93.04
7 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 王怡 17340101133127 小提琴 93.026
8 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 黃一鳴 17340422130572 鋼琴 92.378
9 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 袁雅婷 17340101131889 古箏 92.178
10 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 王夢(mèng)恬 17340101131517 古箏 91.778
11 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 張其燃 17341503130789 小提琴 91.584
12 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 汪曜 17341801130019 二胡 91.188
13 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 夏元媛 17340501130108 鋼琴 90.892
14 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 吳越 17340201130812 長(zhǎng)笛 90.558
15 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 戴澳璇 17340101132711 鋼琴 90.41
16 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 馮朗 17340801130863 薩克斯 89.796
安徽:音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè))計(jì)劃4人 公示16人
序號(hào) 專業(yè)名稱 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 成績(jī)
1 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 謝期文 17340222130179 聲樂(lè) 90.120
2 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 張瑞 17340222130155 聲樂(lè) 89.942
3 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 張馨軼 17340501130116 聲樂(lè) 89.678
4 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 王時(shí)捷 17340101131394 聲樂(lè) 89.362
5 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 王周 17340123130025 聲樂(lè) 88.130
6 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 劉巖 17340601130828 聲樂(lè) 87.730
7 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 宇世恒 17340101133104 聲樂(lè) 87.006
8 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 徐紫旋 17340881130151 聲樂(lè) 86.922
9 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 谷科文 17341324130258 聲樂(lè) 86.912
10 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 康輝 17341301130128 聲樂(lè) 86.854
11 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 葉子然 17340101133600 聲樂(lè) 86.834
12 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 王曦 17341101130049 聲樂(lè) 86.666
13 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 姚澳寧 17340801130091 聲樂(lè) 86.552
14 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 華欣 17340601130581 聲樂(lè) 86.486
15 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 光濤 17341702130335 聲樂(lè) 86.404
16 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 謝心怡 17340321130417 聲樂(lè) 86.400
安徽:音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè))計(jì)劃4人 公示16人
序號(hào) 專業(yè)名稱 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 成績(jī)
1 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 許譯文 17340501130120 中提琴 93.506
2 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 魏格格 17341126130344 次中音號(hào) 92.734
3 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 鄭哲宇 17340521130086 小提琴 91.854
4 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 許海婭 17341181130003 鋼琴 91.524
5 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 韋靖淥 17341221130197 鋼琴 91.358
6 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 張沛如 17340101132510 長(zhǎng)笛 91.130
7 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 徐晴 17341602130239 鋼琴 90.586
8 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 王飛云 17340801130734 小提琴 90.570
9 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 陳禹 17341126130351 長(zhǎng)號(hào) 90.366
10 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 盛葉琳 17340501130281 鋼琴 89.744
11 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 朱雅琴 17340601130500 鋼琴 89.400
12 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 楊澤鵬 17341182130202 薩克斯 89.202
13 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 張明明 17341182130084 薩克斯 88.834
14 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 曹盼盼 17341721130095 單簧管 88.696
15 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 賀瑋琪 17341302130521 鋼琴 88.274
16 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 劉士嘉 17340403130535 架子鼓 86.628

  湖南(143個(gè))

湖南:音樂(lè)學(xué)計(jì)劃18人 公示72人
序號(hào) 專業(yè) 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 綜合成績(jī)
1 音樂(lè)學(xué) 寧津 0801114113 聲樂(lè) 92.212
2 音樂(lè)學(xué) 吳芊 0626110624 舞蹈 90.876
3 音樂(lè)學(xué) 楊軒 3026110157 舞蹈 89.900
4 音樂(lè)學(xué) 楊依玲 0124111977 聲樂(lè) 89.272
5 音樂(lè)學(xué) 楊文博 3002110205 單簧管 89.270
6 音樂(lè)學(xué) 李穎杰 3021111505 二胡 88.368
7 音樂(lè)學(xué) 湯乾博 0201110460 舞蹈 88.093
8 音樂(lè)學(xué) 王昱丹 2301111243 鋼琴 88.000
9 音樂(lè)學(xué) 曾康姿 0622113729 聲樂(lè) 87.762
10 音樂(lè)學(xué) 楊雨澄 3026110265 舞蹈 87.691
11 音樂(lè)學(xué) 桂崢嶸 0419111931 鋼琴 87.626
12 音樂(lè)學(xué) 金正東 3025111858 馬林巴 87.556
13 音樂(lè)學(xué) 龔雨欣 0204118109 舞蹈 87.144
14 音樂(lè)學(xué) 李成焱 0204118111 舞蹈 87.128
15 音樂(lè)學(xué) 李富景 0601115928 舞蹈 86.922
16 音樂(lè)學(xué) 羅欣穎 0419116182 聲樂(lè) 86.920
17 音樂(lè)學(xué) 謝玉金 0106111821 舞蹈 86.906
18 音樂(lè)學(xué) 賀喜 0204118115 舞蹈 86.820
19 音樂(lè)學(xué) 龍力 0201110456 舞蹈 86.640
20 音樂(lè)學(xué) 楊青 0204118127 舞蹈 86.566
21 音樂(lè)學(xué) 劉昕昀 0201110455 舞蹈 86.538
22 音樂(lè)學(xué) 楊佩 0219111268 86.468
23 音樂(lè)學(xué) 姜海裕 0124111982 聲樂(lè) 86.329
24 音樂(lè)學(xué) 梁穎 0701115619 聲樂(lè) 86.191
25 音樂(lè)學(xué) 陳之璐 0204118118 舞蹈 86.172
26 音樂(lè)學(xué) 羅麗麗 0601112927 長(zhǎng)笛 86.095
27 音樂(lè)學(xué) 馮陵珠 3022112082 舞蹈 85.990
28 音樂(lè)學(xué) 黃穎 0201112503 舞蹈 85.855
29 音樂(lè)學(xué) 楊子雪 3023110230 聲樂(lè) 85.820
30 音樂(lè)學(xué) 周子萱 0201113023 舞蹈 85.758
31 音樂(lè)學(xué) 殷鑫 0201110466 舞蹈 85.712
32 音樂(lè)學(xué) 朱邦威 0203115308 手風(fēng)琴 85.607
33 音樂(lè)學(xué) 孫銳 0201111258 長(zhǎng)笛 85.591
34 音樂(lè)學(xué) 陳宇婷 0121114723 揚(yáng)琴 85.549
35 音樂(lè)學(xué) 陳丹琳 2325112098 鋼琴 85.541
36 音樂(lè)學(xué) 傅毓嬌 0601119320 聲樂(lè) 85.504
37 音樂(lè)學(xué) 湯維 0201112975 舞蹈 85.469
38 音樂(lè)學(xué) 黃佳敏 2822112963 舞蹈 85.377
39 音樂(lè)學(xué) 譚嘉欣 0419113708 舞蹈 85.365
40 音樂(lè)學(xué) 林芳如 2928111726 舞蹈 85.185
41 音樂(lè)學(xué) 屈楊婧媛 0103113184 舞蹈 85.119
42 音樂(lè)學(xué) 胡楊喆 0321115046 聲樂(lè) 84.884
43 音樂(lè)學(xué) 易蕓妃 0201110490 鋼琴 84.850
44 音樂(lè)學(xué) 金彤 0204118112 舞蹈 84.834
45 音樂(lè)學(xué) 楊念念 3027110130 長(zhǎng)笛 84.734
46 音樂(lè)學(xué) 涂星雨 3130112142 舞蹈 84.688
47 音樂(lè)學(xué) 馮淑貞 0204118113 舞蹈 84.662
48 音樂(lè)學(xué) 李學(xué)影 0124111978 聲樂(lè) 84.629
49 音樂(lè)學(xué) 廖憶佳 0422116472 聲樂(lè) 84.628
50 音樂(lè)學(xué) 張文昱 0121112204 鋼琴 84.563
51 音樂(lè)學(xué) 戴師慧 0304116683 鋼琴 84.551
52 音樂(lè)學(xué) 黃斌 0204118309 聲樂(lè) 84.455
53 音樂(lè)學(xué) 楊凱晴 3027110553 長(zhǎng)笛 84.346
54 音樂(lè)學(xué) 李佳玲 2801111305 舞蹈 84.319
55 音樂(lè)學(xué) 余梓豪 0726110356 舞蹈 84.212
56 音樂(lè)學(xué) 徐芊 0201110488 聲樂(lè) 84.175
57 音樂(lè)學(xué) 曾煜 0321115060 聲樂(lè) 84.104
58 音樂(lè)學(xué) 鄧初榮 0425115116 聲樂(lè) 84.043
59 音樂(lè)學(xué) 陳冠林 2301111245 聲樂(lè) 84.011
60 音樂(lè)學(xué) 毛穎琳 0401111976 鋼琴 83.9192
61 音樂(lè)學(xué) 肖琦 0224114571 長(zhǎng)笛 83.9188
62 音樂(lè)學(xué) 鄒儀玉潔 0103113194 舞蹈 83.914
63 音樂(lè)學(xué) 田果 3130117038 竹笛 83.773
64 音樂(lè)學(xué) 喻甜甜 3024112860 舞蹈 83.747
65 音樂(lè)學(xué) 趙軼仁 0121114724 薩克斯 83.634
66 音樂(lè)學(xué) 郭英 0527111577 舞蹈 83.622
67 音樂(lè)學(xué) 呂尚芳 0501110893 聲樂(lè) 83.536
68 音樂(lè)學(xué) 劉妍婷 0626112114 聲樂(lè) 83.504
69 音樂(lè)學(xué) 周谞伶 0123115615 聲樂(lè) 83.499
70 音樂(lè)學(xué) 石娟 3023112206 聲樂(lè) 83.480
71 音樂(lè)學(xué) 唐歆儀 0106111787 聲樂(lè) 83.466
72 音樂(lè)學(xué) 劉航杰 0105112738 器樂(lè) 83.339
湖南:音樂(lè)表演(聲樂(lè))計(jì)劃3人 公示12人
序號(hào) 專業(yè) 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 成績(jī)
1 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 黃懿 2801111351 聲樂(lè) 95.120
2 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 危凱利 2928112001 聲樂(lè) 93.982
3 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 譚格格 0601115911 聲樂(lè) 93.466
4 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 李菁 3005110865 聲樂(lè) 92.844
5 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 曾令順 0104116734 聲樂(lè) 92.604
6 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 伍思巧 0124119685 聲樂(lè) 92.542
7 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 戴澳 0624114165 聲樂(lè) 92.456
8 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 賀培 2902110768 聲樂(lè) 91.968
9 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 何煉 2322112845 聲樂(lè) 91.258
10 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 李爍星 0601115913 聲樂(lè) 90.102
11 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 楊鴻 3031110066 聲樂(lè) 89.316
12 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 張金 3026110170 聲樂(lè) 89.234
湖南:音樂(lè)表演(器樂(lè))計(jì)劃5人 公示20人
序號(hào) 專業(yè) 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 成績(jī)
1 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 肖啟昕 0106111747 器樂(lè) 96.458
2 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 賓昱涵 0203115434 大提琴 95.570
3 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 湯洋 0105112956 器樂(lè) 94.898
4 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 魏子翔 0203115440 器樂(lè) 94.816
5 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 潘子敬 0204118301 器樂(lè) 92.910
6 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 王天姿 0103113193 器樂(lè) 92.800
7 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 黃俊 3001110032 器樂(lè) 92.452
8 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 宋秉恩 2901110242 器樂(lè) 92.124
9 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 姚佳裕 3122111812 器樂(lè) 91.868
10 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 孫萌 0601112906 器樂(lè) 91.228
11 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 任佳儀 0601112896 器樂(lè) 91.100
12 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 肖雨沁 0203115231 器樂(lè) 91.074
13 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 沈皓 0601112876 器樂(lè) 91.006
14 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 王月媛 0422112140 器樂(lè) 90.832
15 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 易瞬 0219112803 器樂(lè) 90.450
16 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 李斯嘉 0201110481 器樂(lè) 90.440
17 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 李明峰 2802111177 器樂(lè) 90.362
18 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 王雨瀟 0106111720 器樂(lè) 89.076
19 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 張?jiān)娾?/td> 2831111990 器樂(lè) 88.784
20 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 吳佳莉 0104116814 器樂(lè) 88.650
湖南:音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè))計(jì)劃5人 公示19人
序號(hào) 專業(yè) 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 成績(jī)
1 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 嚴(yán)星旭 3005112604 聲樂(lè) 92.782
2 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 劉姿伶 2801111352 聲樂(lè) 91.450
3 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 許富萍 0601112971 聲樂(lè) 91.024
4 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 楊紫琳 0106111780 聲樂(lè) 90.744
5 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 章皓男 0123115637 聲樂(lè) 90.724
6 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 劉樹(shù) 0501113816 聲樂(lè) 90.490
7 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 曾曌 0105113386 聲樂(lè) 90.002
8 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 張馨予 0723111903 聲樂(lè) 89.550
9 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 曾瑤 0204118305 聲樂(lè) 89.322
10 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 李佳航 0421119723 聲樂(lè) 89.136
11 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 蔡靈犀 0106114556 聲樂(lè) 88.644
12 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 秦銘 0801114103 聲樂(lè) 88.382
13 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 徐睿思 0801114152 聲樂(lè) 88.182
14 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 劉晨燁 2801113310 聲樂(lè) 87.940
15 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 丁怡 0723111020 聲樂(lè) 87.666
16 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 張雪欽 2323112763 聲樂(lè) 87.544
17 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 寧一穎 2801111297 聲樂(lè) 87.532
18 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 何宇航 0424116204 聲樂(lè) 86.808
19 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 聲樂(lè)) 周瓊 0621115084 聲樂(lè) 85.972
湖南:音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè))計(jì)劃5人 公示20人
序號(hào) 專業(yè) 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 成績(jī)
1 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 李嘉童 0302110163 器樂(lè) 93.434
2 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 向響 0104111911 器樂(lè) 92.774
3 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 匡文婷 0219112973 器樂(lè) 92.752
4 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 高興 0601112822 器樂(lè) 92.742
5 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 劉子瑤 0203115346 器樂(lè) 92.486
6 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 左超東 0104116726 器樂(lè) 92.028
7 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 張子璇 0201110495 器樂(lè) 91.950
8 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 黃俊杰 3025110060 器樂(lè) 91.484
9 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 丁藝帆 0601111622 器樂(lè) 91.448
10 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 劉嘉祺 0106112086 器樂(lè) 90.912
11 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 黃文杰 0601112973 器樂(lè) 90.322
12 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 唐群惠 3027110972 器樂(lè) 89.918
13 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 陳靜 0527111719 器樂(lè) 89.850
14 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 張樂(lè)怡 0106111773 器樂(lè) 89.840
15 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 劉雪怡 3005111129 器樂(lè) 89.702
16 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 彭涵宇 0201110482 器樂(lè) 89.532
17 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 范云志 0601116410 器樂(lè) 88.918
18 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 王馨悅 0204117953 器樂(lè) 88.608
19 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 龍開(kāi)詠 0103115593 器樂(lè) 88.312
20 音樂(lè)表演(中外合作辦學(xué) 器樂(lè)) 李睿 0121114743 器樂(lè) 87.628

  山東(100個(gè))

山東:音樂(lè)學(xué)計(jì)劃12人 公示48人
序號(hào) 專業(yè) 姓名 性別 考生號(hào) 主項(xiàng) 綜合成績(jī)
1 音樂(lè)學(xué) 都松亮 17370782130661 長(zhǎng)號(hào) 91.097
2 音樂(lè)學(xué) 趙文凇 17370402130770 鋼琴 90.617
3 音樂(lè)學(xué) 周?chē)?guó)忠 17370828130491 聲樂(lè) 90.465
4 音樂(lè)學(xué) 丁希慶 17370782130671 長(zhǎng)號(hào) 89.904
5 音樂(lè)學(xué) 李越 17372502130048 聲樂(lè) 89.191
6 音樂(lè)學(xué) 王怡夢(mèng) 17372901130033 琵琶 89.032
7 音樂(lè)學(xué) 展莎 17370923130067 聲樂(lè) 88.923
8 音樂(lè)學(xué) 吳岫澤 17370321130291 聲樂(lè) 88.845
9 音樂(lè)學(xué) 胡德帥 17372525130202 聲樂(lè) 88.789
10 音樂(lè)學(xué) 張琳瀟 17370303130523 聲樂(lè) 88.714
11 音樂(lè)學(xué) 王文浩 17370523130131 聲樂(lè) 88.388
12 音樂(lè)學(xué) 王韻仲 17370683130142 聲樂(lè) 88.338
13 音樂(lè)學(xué) 劉遠(yuǎn)航 17370881130087 鋼琴 88.154
14 音樂(lè)學(xué) 張振興 17370704130139 88.133
15 音樂(lè)學(xué) 李善森 17372928131558 中阮 88.032
16 音樂(lè)學(xué) 馬震 17370124130008 鋼琴 87.966
17 音樂(lè)學(xué) 梁一林 17370982130768 手風(fēng)琴 87.818
18 音樂(lè)學(xué) 陳嘉琳 17370285130059 鋼琴 87.653
19 音樂(lè)學(xué) 王雨婷 17370405130114 揚(yáng)琴 87.579
20 音樂(lè)學(xué) 張婷婷 17370502130104 竹笛 87.570
21 音樂(lè)學(xué) 陳佳怡 17370702130077 聲樂(lè) 87.370
22 音樂(lè)學(xué) 朱芮明 17370112130404 大提琴 87.292
23 音樂(lè)學(xué) 譚先濤 17371083130156 聲樂(lè) 87.156
24 音樂(lè)學(xué) 武星辰 17370782130691 聲樂(lè) 87.111
25 音樂(lè)學(xué) 宋承鴻 17370404130014 竹笛 87.098
26 音樂(lè)學(xué) 毛鑫宇 17370322130101 竹笛 87.024
27 音樂(lè)學(xué) 閆芳媛 17370921130514 聲樂(lè) 86.944
28 音樂(lè)學(xué) 朱峰廷 17370481130335 長(zhǎng)笛 86.879
29 音樂(lè)學(xué) 張曉菲 17371102130976 古箏 86.852
30 音樂(lè)學(xué) 孫明華 17370305130550 琵琶 86.808
31 音樂(lè)學(xué) 韓沁霏 17370305130515 古箏 86.596
32 音樂(lè)學(xué) 潘文龍 17370724130612 聲樂(lè) 86.594
33 音樂(lè)學(xué) 管聰 17370403130243 鋼琴 86.506
34 音樂(lè)學(xué) 王海云 17370782130678 小號(hào) 86.505
35 音樂(lè)學(xué) 李曉鵬 17370682130114 聲樂(lè) 86.119
