美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

2017年長(zhǎng)春師范大學(xué)表演專業(yè)面試成績(jī)及體檢要求
2017-03-10 22:12:32   來源:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)   評(píng)論:0

 1 根據(jù)表演專業(yè)培養(yǎng)要求,考生須參加我校統(tǒng)一組織的體檢。我校會(huì)于面試考試結(jié)束后在長(zhǎng)春師范大學(xué)招生信息網(wǎng)公布考生面試成績(jī),考生自行選

 1.根據(jù)表演專業(yè)培養(yǎng)要求,考生須參加我校統(tǒng)一組織的體檢。我校會(huì)于面試考試結(jié)束后在長(zhǎng)春師范大學(xué)招生信息網(wǎng)公布考生面試成績(jī),考生自行選擇是否參加由我校統(tǒng)一組織的體檢,考生面試考試成績(jī)和體檢結(jié)果都合格后按年度招生計(jì)劃1:4的比例發(fā)放合格證。如不參加體檢視為考生自動(dòng)放棄報(bào)考資格。

  考生體檢共分為兩部分:專業(yè)體檢項(xiàng)目(1月11日)和常規(guī)體檢項(xiàng)目(1月12日),考生如在專業(yè)體檢中有檢查不合格的項(xiàng)目,即為體檢不合格,不具備報(bào)考我校表演專業(yè)的資格,不允許參加常規(guī)體檢。

  2.專業(yè)體檢項(xiàng)目

  (1)考生請(qǐng)于1月11日 7:30攜身份證、??紲?zhǔn)考證自行前往長(zhǎng)春萬佳體檢中心(解放大路與萬寶街交匯,吉林大學(xué)第一醫(yī)院斜對(duì)面)。

  (2)為體檢方便,穿著應(yīng)盡量方便、簡(jiǎn)單,不要化妝,不要盤頭,不要穿連衣裙、連褲襪、高筒靴;請(qǐng)穿棉布內(nèi)衣,勿穿帶有金屬紐扣的衣服、文胸、項(xiàng)鏈。

  (3)如裸視力不足0.5,須配備框架眼鏡矯正,矯正視力達(dá)到0.8以上,體檢時(shí)須攜帶框架眼鏡;如視力經(jīng)過手術(shù)矯正,還需攜帶手術(shù)病歷(并非診斷證明)。

  (4)考生請(qǐng)于1月11日21:00后登陸長(zhǎng)春師范大學(xué)招生信息網(wǎng)查看專業(yè)體檢項(xiàng)目結(jié)果。

  3.常規(guī)體檢項(xiàng)目

  (1)考生請(qǐng)于1月12日7:30攜身份證、校考準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)198元自行前往長(zhǎng)春萬佳體檢中心(解放大路與萬寶街交匯,吉林大學(xué)第一醫(yī)院斜對(duì)面)。

  (2)考生請(qǐng)于化驗(yàn)前一天20:00后及當(dāng)日早晨禁食,體檢當(dāng)日早晨同時(shí)禁水。

  (3)體檢前注意休息,避免劇烈運(yùn)動(dòng)和情緒激動(dòng),保證充足睡眠。

  考生請(qǐng)于2017年3月初登陸學(xué)校招生信息網(wǎng)查詢體檢結(jié)果,如對(duì)體檢結(jié)果中胸透、肝功化驗(yàn)、心電圖三項(xiàng)檢查結(jié)果有異議,考生本人可在學(xué)校規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng),由學(xué)校指定時(shí)間指定醫(yī)院進(jìn)行復(fù)檢。其它項(xiàng)目檢查以體檢結(jié)果為準(zhǔn),學(xué)校不予復(fù)檢。

  附:1.由于體檢工作的特殊性,體檢中心不允許家長(zhǎng)進(jìn)入(不提供家長(zhǎng)休息室及公共停車場(chǎng)),請(qǐng)慎重選擇是否陪同。

  2.體檢中心內(nèi)不允許考生吸煙。

姓名
高考序號(hào) 體態(tài)體貌

舞臺(tái)氣質(zhì) 

 

指定稿件朗誦  才藝展示  總成績(jī)
劉吉  '17220822170017  78 64.67 64 56.67 263.34
劉俊男  '17220104130523  85 69 67.67 55.67 277.34
陳衍彤  '17223101130078  78 64.33 61.67 52.33 256.33
賈瑩華  '17223101130077  79.33 66.67 64 52 262
董悅  '17223101130172  79.67 66.33 66.33 58 270.33
張恒基  '17220702170015  84.67 64 63.33 52.33 264.33
高湘鈞  '17220105130228  73 61 61 49.33 244.33
宋楚婷  '17220105130229  79.67 68 65 55.33 268
隋彥彤  '17220104130551  103 86.67 86 70.33 346
龐思奇  '17220105130073  78 64.67 65.33 54.33 262.33
王心語  '17220105130091  78 64.67 65 51.67 259.34
金航宇  '17220103130112  77.67 64 63 61.33 266
王馨悅  '17220103130041  100 80 79 67.67 326.67
高可佳  '17220104170085  80 63.33 63 50.67 257
王語博  '17223201170005  82.67 66 65.33 56.67 270.67
劉爽  '17220104130526  81.33 66.67 65.33 53 266.33
張澤亞  '17220103130140  78.33 63 61 51.33 253.66
柏櫻淇  '17220103130115  75.33 64.33 64.67 52.67 257
郜婉婷  '17220103130114  73 60 60.67 48.67 242.34
韓金  '17220105170020  77.33 62.67 63 51.67 254.67
曹丹  '17220103170016  76.67 62 60.67 50.33 249.67
孫才  '17220881130108  77.67 67 66.67 52.33 263.67
劉艷敏  '17220881170012  77.33 63 64.67 53.33 258.33
白鷺鷺  '17223101130022  75.33 63 61.67 50.67 250.67
吳時(shí)宇  '17220221170022  80.33 66 66 56.67 269
孫秉杰  '17220104130129  76 62.33 61.33 50 249.66
別諾  '17220102130123  82 67.33 73 56.33 278.66
張琦  '17220183130082  83.33 66.33 64.33 55.67 269.66
呂依航  '17220104130130  76.67 62.67 62.33 50.67 252.34
王美琳  '17220104170044  77 63.33 62.67 51 254
鄧云丹  '17220113170043  87.33 70.33 71.33 63.67 292.66
孟令慧  '17220282170010  86.33 69 69 61 285.33
劉路博  '17220102170050  88.33 72.67 70 63 294
于博鑒  '17220183130078  78.67 63 64.33 52.33 258.33
趙心  '17220105130104  74.67 61 61 46.67 243.34
張鶴龍  '17220102170047  83 73 70 56.67 282.67
白春慧  '17220221170025  77.67 61.67 62.33 52.67 254.34
陳伊寧  '17220104130610  85.33 68.33 71.33 61.67 286.66
李美琪  '17220702130066  84 68.33 65.33 53.33 270.99
吳國(guó)龍  '17220881170013  74.67 63.67 61 51.33 250.67
曲昕竺  '17220103130051  81 64 63.33 53.67 262
蔣霖林  '17220301130063  75.33 62.67 61.67 53.67 253.34
安陽  '17220421170012  83.67 69.33 65.67 57.67 276.34
張樂超  '17220301130065  77 65.67 63.33 55.67 261.67
陳金瑩  '17220702130040  80 67.67 64.67 52 264.34
竇云美  '17220113130029  84.33 70.33 70.33 59 283.99
馬明慧  '17220183130060  85 68.67 67 57.33 278
李悅彤  '17220721170024  74.33 61 60.33 51 246.66
陳旭  '17220503130010  83.67 68.67 68 58.33 278.67
馬少紅  '17220104130177          0
宋佳音  '17220721130178  79.67 65 66.67 58 269.34
崔佳琪  '17220523170001  81.67 70.33 72.67 57.33 282
李清華  '17220721130165  100 83.33 81.67 62.67 327.67
毛月紅  '17220821170002  80 64 63 56 263
史韻楓  '17220102130126  93.67 78.33 76.33 62.33 310.66
張俊蕊  '17220122130168  76 59.33 59 46 240.33
李國(guó)華  '17220104130573  80.33 69 63.33 54.67 267.33
汪旭  '17220122130056  85.67 71.33 71.33 60.67 289
王凱澤  '17220521130015  75.33 61.67 61.67 54 252.67
徐小航  '17220621170010  79.67 68.33 65.33 55 268.33
趙洋  '17220104130452  105.33 87.33 87.33 72.33 352.32
楊野  '17223101130121  77.33 65.67 67.33 55 265.33
李雪  '17223101130047  90 76.67 75 65 306.67
李嬌  '17220183170051  85 70.67 68.67 56 280.34
劉欣欣  '17220183130129  82.67 68.33 64.33 61.67 277
王冰洋  '17220122170003  78 64 64.33 54.33 260.66
曹越  '17220104130507  80 63.67 66 55.67 265.34
李斯雯  '17220301130209  75.67 61.33 61.67 49.67 248.34
王晨  '17220802130103  78.67 61.67 62.67 48.33 251.34
王瑋萱  '17222403130119  86.33 70 71.33 60.33 287.99
劉逸超  '17220722170049  77.67 64 63 51.33 256
潘竑宇  '17223201130062  92.33 80.33 80.67 68.33 321.66
李森研  '17220722130050  76.67 62.33 62.67 58 259.67
鞠婉婷  '17220702130086  82.67 69 68.33 58 278
劉景鶴  '17223101130026  85 68 69.67 59.67 282.34
崔佳琦  '17220702130072  70.67 60.33 60.33 51.33 242.66
崔國(guó)闖  '17220881170035  76 61.33 61.67 49.33 248.33
孟禹彤  '17222403130096  83.67 73 73 55.67 285.34
喬群  '17223101170061  78.33 64.67 64.67 56.33 264
馮茹  '17220501130048  74.67 62 63 57.33 257
溫可欣  '17222401130097  76 62.67 63.33 52.67 254.67
劉雨晴  '17220521130027  81 67 65.67 55.33 269
孫婧涵  '17220721130067  99 77.67 78.67 65 320.34
楊美佳  '17220183130091  87.67 70.67 71 58.33 287.67
周銘奇  '17220702130103  78.67 63.67 63.33 49.33 255
李娜  '17220582170002  102.33 85.33 85 68.67 341.33
孫鑫  '17220501170006  79.33 66.67 67 57 270
李浩昆  '17220105130232  107.33 87.67 89 70.33 354.33
王子一  '17220104170042  87.33 71.67 68.67 60.33 288
侴闖  '17220211130035  78.33 63.67 64 50.33 256.33
姜文涵  '17222401130134  81 69.67 70.33 58 279
董欣茹  '17220113130060  82.67 69.67 68 60.67 281.01
梁鑫竹  '17220524130006  79.67 67 63.67 52 262.34
孫邦超  '17220122170027  77 66 64 51.33 258.33
潘蘇  '17220105130213  77 63.33 63.33 52 255.66
殷躍  '17220702170058  109 89 90.67 73.67 362.34
許可  '17220322170008  92.67 78 78 60.33 309
關(guān)雅婷  '17223101130152  85.67 72 70.67 60.67 289.01
郭萌  '17223101130099  93.33 76.33 76.67 62.67 309
暴益如  '17220104130175  74.33 62 62.33 54.33 252.99
冷雙  '17220881130107  77.67 64 63 57.67 262.34
李連杰  '17220881170036  77.33 62.33 62.67 51.67 254
董殊男  '17220881170014  82.67 67.33 66.67 58.33 275
李澤雪  '17220102130036  85.67 76 75 68 304.67
葉家序  '17220105130234  72.67 61.33 61.33 51.67 247
馮子祎  '17223101170054  79.67 65.33 64.33 55 264.33
黃妍  '17223101130065  79.67 66.33 64 59 269
李秋含  '17220621170015  76.67 64 63 56 259.67
孫晶楠  '17220621130019  92.67 79.67 77.67 63.33 313.34
蘇爽  '17220881170010  80.33 64.33 63 50.67 258.33
關(guān)心  '17220104130549  82.33 69 69 58.33 278.66
林瑞瑩  '17220113170032  80 62.67 63.33 54.33 260.33
孫聰  '17220721130192  90 71.67 74.33 64.33 300.33
洪潤(rùn)  '17220821170007  80.33 62.67 61.67 52.67 257.34
崔童  '17220102130021  98.33 81.67 82 65 327
王怡浛  '17220104170099  79.33 65.33 65.67 57 267.33
高慶磊  '17220122170032  88 66.67 66.67 55 276.34
徐春淇  '17220282130018  80 65.33 65.33 54.67 265.33
朱世婕  '17220501170020  81.67 65.67 66 59 272.34
黃雪彤  '17220183130022          0
莊靜雯  '17222403130092  82 66.67 66.67 57 272.34
尉金彪  '17220282130020  79 64.33 64.67 53.67 261.67
皮旭升  '17220822170045  80.33 64.33 64 55.67 264.33
孫家寶  '17222403130099  79.67 68.33 67.67 59.33 275
祁志杰  '17220113180047  78 64.33 64 53 259.33
王利  '17220421170011  78.33 65.67 65.67 56.33 266
魏嘉  '17220421130022  85.33 69.33 66.33 61.33 282.32
劉雙欣  '17220821130086  81.67 65.67 64 50.67 262.01
鄧?yán)?nbsp; '17220301170016  89.67 76.33 75.67 64.33 306
王相木  '17220301170011  74.67 64.33 62.67 54 255.67
高博文  '17220301130230  84 70 66 60 280
劉曉妍  '17223101170053  79 64.33 64.67 53.33 261.33
王睿涵  '17220122130170  89.33 73.33 73 64 299.66
史健伯  '17222403170028  76.67 65.67 66 53.33 261.67
劉家岐  '17222403130093          0
張鵬程  '17220723130009  83.67 65.33 66.67 53 268.67
馬帥威  '17220881170045  74 62.33 60 50.33 246.66
薛婷婷  '17220722130016  76 62 61 48.33 247.33
崔露  '17220722170035  74.33 62 62 50 248.33
趙萌  '17220722130039  76.33 62.33 61.67 50.67 251
王子碩  '17220221170003  78 63.67 62.67 50.33 254.67
王思涵  '17220101130046  88 72.33 74.33 60.33 294.99
劉弘博  '17220721130191  94.33 78.33 76.33 63.33 312.32
張寧  '17220102130062  82.67 69.33 69 59 280
薛宇  '17220621170013  85.67 69.67 73 62.33 290.67
丁鑫澤  '17220421170017  80.67 67.33 67.33 59 274.33
關(guān)向辰  '17223101130195  86.33 71.33 74.33 58.67 290.66
劉夢(mèng)竹  '17220183170024  96.67 75 73.67 62.33 307.67
楊仕琦  '17220104130059          0
吳爽  '17220822130001          0
劉駿揚(yáng)  '17220503170013  99 83.33 83 67.33 332.66
李承翰  '17220203170026  78.33 64 65 50 257.33
臧馥煜  '17220323130001  98 84 83 69 334
孫玥  '17220106130115  84 74 73 61.67 292.67
李俊  '17220503170012  79 68.33 69 59.67 276
于澤航  '17220702130064  80 69.67 65.33 61.33 276.33
張煜欣  '17220702170014  85.67 68.67 67.67 58.67 280.68
陳佳鋮  '17220721170010  74.33 64 60.67 52.33 251.33
張?jiān)?nbsp; '17220401130096          0
王心茹  '17220103130080  90.33 73.33 74 62 299.66
劉文博  '17220183170020          0
馬宏和  '17220401130103          0
畢丁威  '17220105130125  82.67 66.33 64 54.67 267.67
李思琪  '17220103130123  92 76.67 75.67 53.33 297.67
于碧蓮  '17220122170018  77.67 66.33 66 55.67 265.67
宋蕓彤  '17220113170004  74.67 62.67 62 54.67 254.01
吳雨桐  '17220101130041  78 64 63.67 52.33 258
張馨月  '17220105170041  81 69.67 68 56 274.67
唐嶸榮  '17223101130045  89 74 72 60.67 295.67
許晶  '17220821130054  75 63.33 63.67 51.33 253.33
董佳卓  '17220183170045  77.67 65.33 63.33 57.33 263.66
李丹雨  '17220821170010  75 63 63.33 54.67 256
李曉靖  '17220323130023  89 73 71.33 57.33 290.66
劉宇航  '17220112170006  87.33 76 68.67 59.33 291.33
趙永哲  '17220821170001  78.67 63.33 61.67 52 255.67
李富陽  '17220821170004          0
王佳琦  '17222403130153  78.67 67.33 63.33 55.33 264.66
孫維聰  '17223201130100  80.33 67 66.67 55.33 269.33
任麒學(xué)  '17220421170015  83.33 68.33 66.67 60 278.33
王俊心  '17220501130069  81.67 66.33 66 54 268
劉欣玥  '17220282130038  84.67 71 72.33 57.67 285.67
單明楠  '17220282130037  91.67 76 77 58 302.67
劉海停  '17220183170038  80.33 62 62 57.33 261.66
耿梓宸  '17220102170068  81.67 68.33 68.33 62.33 280.66
楊海平  '17220421170016          0
肖孟澤  '17223101170055          0
劉澤明  '17223101170057          0
麻旭  '17223101170056  76.33 63 63.67 55.33 258.33
王藝璇  '17223101130020  90.33 77.67 77.67 64 309.67
王郡國(guó)  '17220282130012          0
孫樹宇  '17220282170002          0
寧梓含  '17223101130182          0
劉昕萌  '17223101130016  81.67 67.33 66.67 57.67 273.34
鄒欣娜  '17220183130159  72.67 62.33 61 49.33 245.33
閆振燁  '17220104130579  84.33 73.33 75.67 59 292.33
柏旭光  '17220104130695  107.33 88.33 88 72.67 356.33
汪育霖  '17220104170083  74.33 63.67 64.33 52.33 254.66
溫柔  '17220822130050  74.33 61.67 62 55 253
謝昕  '17220822130043          0
韓雪彤  '17220702130098  77.33 62.67 61 54 255
魏來  '17220122130135  85.67 73.67 72 64.33 295.67
何思雯  '17220401130036  86.33 72 73 57.67 289
張碩  '17220281170001  89.67 77.67 73 61.33 301.67
丁曉秋  '17220122130105  81.67 65.67 64.33 58.67 270.34
楚淳  '17220523130085  103.33 81.67 81.33 68.67 335
劉珍妮  '17220122130107  81 65 71.67 56 273.67
王楠  '17220122130147  87.67 70 68.33 57.67 283.67
李思凝  '17223101130178          0
盧正宇  '17220521170002          0
崔競(jìng)文  '17220521130016  80 68.67 66.67 55.67 271.01
張紫微  '17222501130016  80.67 67 68 59.67 275.34
楊明  '17220113130075  74.33 62.33 61.33 55.33 253.32
馮琦  '17222424130004  86 73 70 57.33 286.33
段欣媛  '17220203130015  91 79 78.67 64.33 313
宗鑫  '17220105170021  77.33 63.67 62.67 48.67 252.34
宋月  '17223101130079  104 85.33 86.67 68.67 344.67
張緒亭  '17223101130005  75 62.33 63.67 51.33 252.33
伏偲綺  '17223101130070  82 67.33 67 54.67 271
邢庭維  '17220422130002  79 63.67 63 54.33 260
張一博  '17220182170026  83.67 71 70.33 60.67 285.67
賈博惟  '17220721170041  75.33 63.67 62 48.67 249.67
董新苗  '17220822130073  75 63.33 61.33 52.67 252.33
張靖暉  '17220802130004  82 66 64 54 266
邊思宇  '17223101170034  80 65.67 63 57.67 266.34
馮思園  '17222501130021          0
楊月  '17223101170012  76.33 62.67 61.67 54.67 255.34
王一然  '17220723130008  78.33 66 64 55.33 263.66
李慧  '17220723130002  78.67 66.67 70 59 274.34
萬心宇  '17223101170035  75.67 63.33 64.33 60.33 263.66
李藝紅  '17223101130043  79.67 64.33 63.33 55.67 263
劉興宇  '17220802170024  78.67 68 66 54.67 267.34
楊慧文  '17223201130125  93.33 76.67 74 63.67 307.67
殷嫚瞳  '17220103130142  79 63.67 63.67 57.33 263.67
王麗惠  '17220103130162  78.33 62.67 63.67 57.33 262
霍偉志  '17220122130108  88.33 74.33 74.33 57 293.99
賈冬雪  '17220822130057          0
趙夢(mèng)圓  '17222424170001  75.67 63 62 53 253.67
于佳  '17222424130001  77.67 62 60.67 51 251.34
韓澤威  '17220104170157  88.67 70.33 71.33 59.67 290
謝祎  '17220281130003  91.67 77.67 75.67 64.33 309.34
李佳玲  '17220523130025  79.67 64.67 65 56.33 265.67
任雯越  '17223101170005  90.33 71 69.67 61.67 292.67
楊尉鑫  '17220105130082  77.33 63.33 62.67 52.67 256
溫悅竹  '17223101130006  75.33 62.33 63.33 55.33 256.32
常悅新  '17220113170033  73.33 62.33 61.33 56 252.99
于躍  '17220822170018          0
王赫男  '17220182130081  78.33 65 65.67 52 261
陳一夫  '17220183130047  80.33 68.67 69 53 271
崔占東  '17220183170040  83.67 68.67 66.33 57.67 276.34
劉曉慧  '17220103130107  78 64.33 65.33 56.33 263.99
王敏  '17220113130099  79 64.67 65.33 56.67 265.67
郭恩廷  '17220103170032  79.67 68.67 73 60 281.34
趙焓池  '17220203130006  82 68.67 71.33 66 288
王詩博  '17223101130086  86 71.33 68.33 59.33 284.99
李彥萱  '17222424130010  81 67.33 66.33 58.67 273.33
于浩博  '17222406170008  78 65 62.67 55 260.67
張智茗  '17220401130114  82 66.33 67.33 58.67 274.33
王小驕  '17223101130076  76.33 62 61 52.67 252
張?jiān)?nbsp; '17220113170047  88.67 73.33 73.33 59.33 294.66
張馨月  '17220104130580  81 64.33 65.33 54.67 265.33
韓晴  '17220282130024  81 66 64.67 55 266.67
黃旭雅  '17220282130005  83 68.67 66.67 58.67 277.01
王星潞  '17220282130003  83 70.33 69.67 60 283
孫梓予  '17220822170057          0
姚舒  '17220104130007  83 67.67 67.33 61.67 279.67
王彥蘇  '17220602130074  84 72.67 70.67 59.67 287.01
宋俊瑩  '17220602130079  75.33 64 67.67 58.33 265.33
張洵銘  '17220323170039  92 77 75.33 62.67 307
鄭佳奇  '17220722170022  81 63.67 65.33 54.67 264.67
于金玉  '17220102130058  98 82.33 82 67 329.33
崔中磁  '17220524130033  81.67 71 70.67 58 281.34
孫婉婷  '17220323130088  80.33 68.67 69 55.67 273.67
楊增惠  '17220323130044  80.67 65.67 66 54 266.34
王天升  '17220323130040  88 73 72 63 296
孫佳銘  '17220323130113  82 66.33 66.67 54.33 269.33
宋杭澤  '17220323170086  73 62.33 61.67 57.67 254.67
楊旭  '17220323170076  79.67 67.67 66 57.33 270.67
陳秋陽  '17220323170084  95.67 77.67 78.33 67 318.67
井帥  '17220323170022  81.33 66.67 67.67 58.33 274
劉樹朋  '17220323130029  81.67 66.67 63.67 60.33 272.34
丁佳奇  '17220323170063  84.67 69.67 71.33 59.33 285
李強(qiáng)  '17220323170053  79.67 63.67 62 62.67 268.01
馬天野  '17220323170036  86 70.67 70.33 61.67 288.67
楊云滔  '17220323130037  90 73.67 72.33 63 299
殷凱  '17220323170091  80 66.67 65.67 59.33 271.67
劉澤龍  '17220323130019  83 67.33 67.67 57.67 275.67
孫文博  '17220323170081  97 79 80.33 66.33 322.66
李旭  '17220323170078  77.33 62 62.67 55 257
劉明旭  '17220323130068  79 65 63.33 50.33 257.66
于東明  '17220323130039  72.67 62.67 61 54.67 251.01
孫陽  '17220323130062  76.67 66 65.67 55.67 264.01
王雪  '17220323130079  78.67 65 62.67 55.33 261.67
孫嬌  '17220323130076  75.67 62.67 62.67 51 252.01
張禹含  '17220323170018  79 68 68 59 274
張巖  '17220323170042  80.67 66.67 66.67 56.67 270.68
高瑋含  '17220323170038  101 82 84 68.33 335.33
何天宇  '17220323170079          0
周曼  '17220323170048  78.33 67 66.67 55.33 267.33
修爽  '17220323170094  78.33 63.67 63.67 54.33 260
李迎雪  '17220323170095  76.67 64 63 53 256.67
劉齊芳  '17220323170055  91.67 76.33 75 59.67 302.67
劉齊丹  '17220323170051  88.67 73 73.67 57.33 292.67
趙津鐸  '17220323130110  98.67 82.67 82 69 332.34
王宇婷  '17220323130065  73.33 61.33 60.33 50 244.99
劉緣  '17220323130033  76.33 63.33 64.33 52.67 256.66
趙子瑩  '17220323170099  75.67 63 61.33 54.67 254.67
李長(zhǎng)勝  '17220323130045  80.33 65.33 65.33 52.33 263.32
洪坤  '17220323170058  80 67 65 58 270
趙鳴  '17220323170043  84 70.33 69 57.67 281
祖尚澤  '17220323130077  77 65 66.33 59.33 267.66
李月  '17220323130069  80 66.67 63.67 58 268.34
田慧敏  '17220323130081  76 62.33 62.33 55.33 255.99
王曉冉  '17220323170020  82 68.33 67.33 56 273.66
高暢  '17220722170020  74.33 62.67 63.33 57 257.33
王鈞煬  '17220102130117  108.33 89 86 70.67 354
譚克  '17220183130048  76.33 63 62 49.67 251
于亞特  '17220524130013  77.33 62.67 62 50.33 252.33
王主童  '17220524130043  76.33 62.67 62.67 49.67 251.34
劉芳辰  '17220602130036  90.33 75.67 75 61 302
陳慧琳  '17220284110210  79.67 64.67 67.33 59.67 271.34
趙文博  '17222403170037  83.33 70 70 59.33 282.66
姜春穎  '17222501170006  77.33 63 63 57.33 260.66
張佳岳  '17220822130104  78 63.67 60 49.33 251
吳岳  '17220104130605  81.33 66.33 65.33 55.67 268.66
金桐羽  '17220122130031  79.33 66.33 65.33 54.33 265.32
邰春宇  '17220113170037  96.33 80.67 78 65.67 320.67
張馨月  '17220104170072  87.33 74 73.67 59.67 294.67
梁承越  '17220721170043  95 77.33 73 58 303.33
叢德勇  '17220621170019  89.67 71 69.67 62.33 292.67
劉智恩  '17220103130063  78.67 63 62.33 53 257
朱佳慧  '17220103130082  75.33 67 65.67 56.67 264.67
于欣悅  '17220105130230  87.67 72 72 59.67 291.34
李明惠  '17220103170009  78 64.33 63.33 57.67 263.33
李福玥  '17220103130118  87 71 70.33 62 290.33
李奇鑫  '17223101170066  78.33 63.33 61.33 51 253.99
張寶月  '17220103130053  75.33 63 63 58.67 260
張斯琦  '17220112130012  101 82 78.67 67 328.67
孫溪遙  '17220401130109  84.33 72 71 57.67 285
李柄含  '17220112130044  91.33 74.67 76 62.67 304.67
竇偊瑤  '17220112130040  91 75 75 64.33 305.33
戈詩涵  '17220104130685  99 80.33 81 63.67 324
呂卓洋  '17220103170024  88.33 71.33 72.33 60 291.99
田詩宇  '17220103130031  78.67 62 63 50.67 254.34
胡洛瑜  '17220113130035  78.33 62.33 63.33 52.33 256.32
韓佳明  '17220105130042          0
姜澤藝  '17223101130149  75.33 63 60.67 50.33 249.33
石哂妍  '17223101130030  81 66.33 68.33 59.67 275.33
孟玥  '17220102130040  74 61.67 58.67 53 247.34
王程程  '17220103130109  85.33 69.33 69.33 61 284.99
宮銳航  '17223101130192  86.67 73.33 72.33 61 293.33
姜葳  '17220301130071  81 65.33 61.67 51.33 259.33
賈婷婷  '17220702130099  88.33 70.67 67.33 57 283.33
鮑鑫  '17220702170036  81 68.67 66.33 55 271
李東依  '17220721152928  81.67 65.33 63.33 56.67 267
徐邦恒  '17220301170069  89.67 74.67 71 58.67 294.01
張洪銘  '17220702170011  90 72.33 69.33 60.67 292.33
隋浩然  '17220702170028  79.33 66 64.33 52.33 261.99
劉明奇  '17220122170008  76.33 61.67 61.67 49 248.67
索日娜  '17220721170006  88 71 71.67 62.33 293
李思佳  '17220183130152  81.67 64.67 64.33 54.33 265
勾佳新  '17220523170013  80.67 68 65 58 271.67
韓筱敘  '17220523170009  80.33 69 67.33 52 268.66
劉蔓婷  '17220301170053  74.67 60.67 60.33 52.33 248
程丕曄  '17220106130110  78 63.67 63 53.33 258
王陽  '17220702130017  92.33 80.33 75.67 63 311.33
劉潤(rùn)良  '17220102170064  76.67 62.33 61 50.33 250.33
陳星名  '17220103130052  76.67 61.33 61.33 50.33 249.66
廉雅昕  '17220122130061  76 61.67 63 53 253.67
于洋  '17220702130041  83.33 65.67 65.67 54.67 269.34
劉宇桐  '17223101130133  78.33 62.67 62.67 52.33 256
王思力  '17220122130047  84 71.33 69 57.67 282
王浩宇  '17223101130082  85.33 71.67 69.33 58 284.33
籍文濤  '17220301170044  85.67 69.67 69 56.67 281.01
吳冰冰  '17220183170005  87.67 71.67 70.67 65 295.01
李佳欣  '17220702130016  91.67 76.33 76.67 65.33 310
曹玥  '17220702170031  89.67 74 73.33 61 298
牛星淇  '17220301170068  77 63.67 62.67 52.67 256.01
張岱潤(rùn)  '17220183130199  92 78.33 73 63 306.33
高強(qiáng)  '17220301170046  76.67 62 64.67 52 255.34
藺鈺涵  '17220301170055  84.33 69.67 68.33 60 282.33
張海月  '17220122130082  83.33 69.67 69.33 55 277.33
張智超  '17220301170045  78.33 63.33 63 49.67 254.33
賀紀(jì)開  '17220183170003  80 67 64.67 55.67 267.34
張淼  '17220122170019  90 72.33 72.67 59 294
沈于歆  '17223101130062  75.33 62.67 63 50.33 251.33
朱思?jí)?nbsp; '17220122130111  78.33 64.33 62.33 50 254.99
侯文鑫  '17223101130150  76.33 63 62.67 50.33 252.33
于文博  '17220122130166  77.67 65 64.67 51.67 259.01
黃美琪  '17220122130121  78.67 64.67 65.33 55 263.67
劉亞杭  '17223101130190  79.33 65 65.33 53.33 262.99
王瑩瑩  '17220183130122  74.33 62.67 61 52 250
王平  '17220724130062  77.33 64 63 52 256.33
李金凱  '17223101170068  80 64 63 51 258
李春澤  '17220323170047  97.67 80.67 77.33 62 317.67
陳佳昕  '17220183170053  77.67 65.33 65.67 54 262.67
楊璐  '17220721170036  88.33 76.67 74.33 59.67 299
閆云松  '17220183170008  87.33 71 70.33 57.67 286.33
王維寧  '17220323170007  75.33 62.67 61 50.33 249.33
徐闊  '17220301130148  85 68 66.33 60.33 279.66
楊坤鵬  '17223101130148  76 61.33 60.33 50.33 247.99
劉馨璐  '17220301130126  80.33 64.67 64 56.67 265.67
劉月  '17223101170024  83 68.33 65.33 57.67 274.33
李曉明  '17220122130159  79 63.67 63 51 256.67
柴紫旭  '17220122130152  73.33 60.33 60.33 48.67 242.66
劉一佳  '17220112170011  106.33 86.67 87.67 71.33 352
國(guó)銘晏  '17220702130023  86.67 71 70.67 58.67 287.01
李昕怡  '17220105130028  77 62.33 62 51 252.33
董鑫宇  '17220301130141  79.33 66.33 65.67 54 265.33
榮宇  '17220122130164  77.67 63.33 64.67 55 260.67
霍達(dá)  '17220721170037  84.33 69.67 65.67 55 274.67
李欣隆  '17223101170070  79 62 62 53.67 256.67
李思思  '17220721170014  75.67 64 61.33 51.33 252.33
王斌  '17220105170012  81.33 65.67 65.33 59.67 272
王澤  '17220102170063  79.67 65 65 55.33 265
劉微微  '17220721130105  75.67 61.33 62.33 50.67 250
