| 16130224134261 | 劉家合 | 男 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 152 |
| 16130224134261 | 劉家合 | 男 | 白城師范學院 | 視覺傳達設計 | 152 |
| 16130224134345 | 宋聞初 | 男 | 白城師范學院 | 環(huán)境設計 | 151.67 |
| 16130224134345 | 宋聞初 | 男 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 151.67 |
| 16130224134345 | 宋聞初 | 男 | 白城師范學院 | 視覺傳達設計 | 151.67 |
| 16130225131032 | 羅鑫 | 男 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 165.33 |
| 16130225131032 | 羅鑫 | 男 | 白城師范學院 | 音樂學 | 165.33 |
| 16130225134048 | 郝家旺 | 女 | 白城師范學院 | 環(huán)境設計 | 146.33 |
| 16130225134048 | 郝家旺 | 女 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 146.33 |
| 16130225134048 | 郝家旺 | 女 | 白城師范學院 | 視覺傳達設計 | 146.33 |
| 16130225139004 | 侯雯瀚 | 男 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 169.33 |
| 16130227131006 | 李相潔 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 161 |
| 16130227131006 | 李相潔 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 161 |
| 16130229131019 | 王鑫 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 157.33 |
| 16130229131019 | 王鑫 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 157.33 |
| 16130229131028 | 馮洪林 | 男 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 158.33 |
| 16130229131028 | 馮洪林 | 男 | 白城師范學院 | 音樂學 | 158.33 |
| 16130229131068 | 李雪楠 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 166.33 |
| 16130229131068 | 李雪楠 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 166.33 |
| 16130229134152 | 田偉 | 女 | 白城師范學院 | 環(huán)境設計 | 148.33 |
| 16130229134152 | 田偉 | 女 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 148.33 |
| 16130229134152 | 田偉 | 女 | 白城師范學院 | 視覺傳達設計 | 148.33 |
| 16130229134284 | 孫鵬飛 | 女 | 白城師范學院 | 環(huán)境設計 | 146.67 |
| 16130229134284 | 孫鵬飛 | 女 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 146.67 |
| 16130229134284 | 孫鵬飛 | 女 | 白城師范學院 | 視覺傳達設計 | 146.67 |
| 16130229134342 | 王榮吉 | 男 | 白城師范學院 | 環(huán)境設計 | 145.67 |
| 16130229134342 | 王榮吉 | 男 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 145.67 |
| 16130229134342 | 王榮吉 | 男 | 白城師范學院 | 視覺傳達設計 | 145.67 |
| 16130229134346 | 楊楠 | 女 | 白城師范學院 | 環(huán)境設計 | 145.33 |
| 16130229134346 | 楊楠 | 女 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 145.33 |
| 16130229134346 | 楊楠 | 女 | 白城師范學院 | 視覺傳達設計 | 145.33 |
| 16130281131017 | 嚴雪浩 | 男 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 163.33 |
| 16130281131017 | 嚴雪浩 | 男 | 白城師范學院 | 音樂學 | 163.33 |
| 16130281131117 | 竇鵬菲 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 161.33 |
| 16130281131117 | 竇鵬菲 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 161.33 |
| 16130281131215 | 張歡 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 153.67 |
| 16130281131215 | 張歡 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 153.67 |
| 16130281132061 | 欒欣潼 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 167 |
| 16130281132061 | 欒欣潼 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 167 |
| 16130281134068 | 陳鑫 | 男 | 白城師范學院 | 環(huán)境設計 | 146.33 |
| 16130281134068 | 陳鑫 | 男 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 146.33 |
| 16130281134068 | 陳鑫 | 男 | 白城師范學院 | 視覺傳達設計 | 146.33 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

