| 16130481134233 | 范瑞揚 | 女 | 白城師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 145.67 |
| 16130481134233 | 范瑞揚 | 女 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 145.67 |
| 16130481134233 | 范瑞揚 | 女 | 白城師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 145.67 |
| 16130481134248 | 劉曉科 | 男 | 白城師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 154.67 |
| 16130481134248 | 劉曉科 | 男 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 154.67 |
| 16130481134248 | 劉曉科 | 男 | 白城師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 154.67 |
| 16130481134296 | 趙歌 | 女 | 白城師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 153.67 |
| 16130481134296 | 趙歌 | 女 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 153.67 |
| 16130481134296 | 趙歌 | 女 | 白城師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 153.67 |
| 16130481139043 | 武倩 | 女 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 167.67 |
| 16130481139053 | 張泳 | 男 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 159.33 |
| 16130481139055 | 張宇萱 | 女 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 158 |
| 16130481139060 | 付宇航 | 男 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 162 |
| 16130481139099 | 常利英 | 女 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 164.67 |
| 16130481139103 | 段佳樂 | 男 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 154.67 |
| 16130481139145 | 趙江江 | 男 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 159.67 |
| 16130481179051 | 郝健 | 男 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 157.67 |
| 16130481179106 | 李永昊 | 男 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 171 |
| 16130502131003 | 吳艷宇 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 155.33 |
| 16130502131003 | 吳艷宇 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 155.33 |
| 16130502134145 | 楊帆 | 女 | 白城師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 148.67 |
| 16130502134145 | 楊帆 | 女 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 148.67 |
| 16130502134145 | 楊帆 | 女 | 白城師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 148.67 |
| 16130503131037 | 張振宇 | 男 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 157.33 |
| 16130503131037 | 張振宇 | 男 | 白城師范學院 | 音樂學 | 157.33 |
| 16130522131002 | 崔軼男 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 159.67 |
| 16130522131002 | 崔軼男 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 159.67 |
| 16130522131018 | 楊賓 | 男 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 160 |
| 16130522131018 | 楊賓 | 男 | 白城師范學院 | 音樂學 | 160 |
| 16130522139009 | 張超 | 女 | 白城師范學院 | 廣播電視編導 | 155.33 |
| 16130523132001 | 梁月 | 女 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 166.67 |
| 16130523132001 | 梁月 | 女 | 白城師范學院 | 音樂學 | 166.67 |
| 16130527134007 | 豆雨欣 | 女 | 白城師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 151.67 |
| 16130527134007 | 豆雨欣 | 女 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 151.67 |
| 16130527134007 | 豆雨欣 | 女 | 白城師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 151.67 |
| 16130528131027 | 王佳寧 | 男 | 白城師范學院 | 音樂表演 | 158 |
| 16130528131027 | 王佳寧 | 男 | 白城師范學院 | 音樂學 | 158 |
| 16130528134005 | 崔鵬 | 男 | 白城師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 154 |
| 16130528134005 | 崔鵬 | 男 | 白城師范學院 | 美術(shù)學 | 154 |
| 16130528134005 | 崔鵬 | 男 | 白城師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 154 |
| 16130528134017 | 馬天翔 | 男 | 白城師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 145.67 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

