
| 考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績 |
| 16230106130429 | 孫靜怡 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 341.8 |
| 16230206130047 | 姚夢菡 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 341.8 |
| 16230222130111 | 楊今堯 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 350.88 |
| 16230227130072 | 楊思桐 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 341.8 |
| 16230300130119 | 陶世博 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 346.72 |
| 16230300130713 | 蔡凇迎 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 380.0 |
| 16230702130021 | 孟圓 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 341.8 |
| 16230821130065 | 李桂森 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 352.92 |
| 16231000130503 | 陳美凝 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 344.04 |
| 16231021130048 | 王心悅 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 360.76 |
| 16232331130012 | 孫亮 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 342.16 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)


