| 16230800230063 | 孫銘謹 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 252.43 |
| 16230800230250 | 王功帥 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 266.57 |
| 16230800230250 | 王功帥 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 266.57 |
| 16230800230250 | 王功帥 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 266.57 |
| 16230800230543 | 高杰 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 252.86 |
| 16230800230543 | 高杰 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 252.86 |
| 16230800230543 | 高杰 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 252.86 |
| 16230800330119 | 趙祿瀅 | 沈陽師范大學 | 廣播電視編導(dǎo) | 246.67 |
| 16230800330312 | 胡冠寧 | 沈陽師范大學 | 播音與主持藝術(shù) | 266.0 |
| 16230821130006 | 楊佳鑫 | 沈陽師范大學 | 音樂表演 | 265.5 |
| 16230821130049 | 張俊琪 | 沈陽師范大學 | 音樂表演 | 265.0 |
| 16230821230095 | 王浧名 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 240.86 |
| 16230821230095 | 王浧名 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 240.86 |
| 16230821230095 | 王浧名 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 240.86 |
| 16230821230109 | 孫百惠 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 252.64 |
| 16230821230109 | 孫百惠 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 252.64 |
| 16230821230109 | 孫百惠 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 252.64 |
| 16230821230111 | 郝航 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 241.5 |
| 16230821230111 | 郝航 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 241.5 |
| 16230821230111 | 郝航 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 241.5 |
| 16230822330039 | 張釋元 | 沈陽師范大學 | 播音與主持藝術(shù) | 271.33 |
| 16230822330041 | 臧枷博 | 沈陽師范大學 | 廣播電視編導(dǎo) | 232.67 |
| 16230828330034 | 孟可 | 沈陽師范大學 | 廣播電視編導(dǎo) | 247.67 |
| 16230833330023 | 劉聰 | 沈陽師范大學 | 表演 | 259.0 |
| 16230900230062 | 祝榮謙 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 251.36 |
| 16230900230062 | 祝榮謙 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 251.36 |
| 16230900230062 | 祝榮謙 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 251.36 |
| 16230900230273 | 張越 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 253.5 |
| 16230900230273 | 張越 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 253.5 |
| 16230900230273 | 張越 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 253.5 |
| 16230900230321 | 張達宇 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 253.07 |
| 16230900230321 | 張達宇 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 253.07 |
| 16230900230321 | 張達宇 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 253.07 |
| 16230900330005 | 李思彤 | 沈陽師范大學 | 廣播電視編導(dǎo) | 231.0 |
| 16230900330093 | 薛闖 | 沈陽師范大學 | 播音與主持藝術(shù) | 274.33 |
| 16230900330102 | 高瑞 | 沈陽師范大學 | 表演 | 260.67 |
| 16231000230174 | 張佩瑤 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 241.5 |
| 16231000230174 | 張佩瑤 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 241.5 |
| 16231000230174 | 張佩瑤 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 241.5 |
| 16231000230590 | 康梓庫 | 沈陽師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 256.5 |
| 16231000230590 | 康梓庫 | 沈陽師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 256.5 |
| 16231000230590 | 康梓庫 | 沈陽師范大學 | 繪畫 | 256.5 |
| 16231000330048 | 王天寶 | 沈陽師范大學 | 播音與主持藝術(shù) | 261.67 |
| 16231000330052 | 劉娜 | 沈陽師范大學 | 廣播電視編導(dǎo) | 239.33 |
| 16231000330108 | 曲奕冰 | 沈陽師范大學 | 播音與主持藝術(shù) | 261.33 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

