| 16232601230051 | 孫匯遠(yuǎn) | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.01 |
| 16232601230052 | 竇松源 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16232601230052 | 竇松源 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 213.0 |
| 16232601230059 | 高怡 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.99 |
| 16232601230059 | 高怡 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 228.99 |
| 16232601230063 | 張琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16232601230063 | 張琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 216.0 |
| 16232601230064 | 陳子緒 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫 | 226.5 |
| 16232601230069 | 趙倩彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 245.01 |
| 16232601230069 | 趙倩彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 245.01 |
| 16232601230069 | 趙倩彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 241.26 |
| 16232601230069 | 趙倩彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 241.26 |
| 16232601230069 | 趙倩彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 241.26 |
| 16232601230072 | 曲甜甜 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 216.0 |
| 16232601230072 | 曲甜甜 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16232601230074 | 陳雪洪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 231.0 |
| 16232601230074 | 陳雪洪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.0 |
| 16232601230076 | 杜詩(shī)園 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 231.0 |
| 16232601230076 | 杜詩(shī)園 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.0 |
| 16232601230077 | 于智勇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16232601230078 | 孫海悅 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.99 |
| 16232601230079 | 王瑞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 231.0 |
| 16232601230079 | 王瑞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 239.5 |
| 16232601230079 | 王瑞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 239.5 |
| 16232601230079 | 王瑞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.0 |
| 16232601230082 | 聞宏遠(yuǎn) | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.99 |
| 16232601230084 | 徐毓鴿 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 212.01 |
| 16232601230088 | 石琳琳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 213.99 |
| 16232601230088 | 石琳琳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16232601230091 | 張敬博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 224.26 |
| 16232601230091 | 張敬博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 224.26 |
| 16232601230091 | 張敬博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 242.01 |
| 16232601230092 | 畢智博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 213.0 |
| 16232601230092 | 畢智博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.0 |
| 16232601230095 | 廉智涵 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 210.99 |
| 16232601230096 | 葉琳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16232601230097 | 王瀚黎 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.01 |
| 16232601230097 | 王瀚黎 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 218.01 |
| 16232601230097 | 王瀚黎 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 225.51 |
| 16232601230097 | 王瀚黎 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 236.8 |
| 16232601230097 | 王瀚黎 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 225.51 |
| 16232601236005 | 龐振遠(yuǎn) | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.0 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

