| 16232301230281 | 孫伊 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.0 |
| 16232301230291 | 劉昊 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 204.99 |
| 16232301230294 | 趙順明 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16232301230314 | 崔靜涵 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16232301270001 | 魏博文 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.01 |
| 16232301270001 | 魏博文 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 230.01 |
| 16232301270104 | 董正 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.01 |
| 16232301270104 | 董正 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 218.01 |
| 16232301270105 | 郝方赫 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.99 |
| 16232301270105 | 郝方赫 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 228.99 |
| 16232301270163 | 張睿 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 215.01 |
| 16232301270163 | 張睿 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16232301270188 | 魏萊 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 212.01 |
| 16232301270201 | 王涵 | 魯迅美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 224.25 |
| 16232301270201 | 王涵 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.99 |
| 16232301270201 | 王涵 | 魯迅美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 224.25 |
| 16232301270210 | 邢傲小 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16232301270210 | 邢傲小 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 215.01 |
| 16232302230038 | 謝亞男 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 195.99 |
| 16232302230058 | 紀瑤 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 74.0 |
| 16232302230063 | 于海生 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.01 |
| 16232302230063 | 于海生 | 魯迅美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 225.01 |
| 16232302230081 | 魏羽含 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16232302270005 | 王佳寶 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16232321230010 | 邢宇 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 212.01 |
| 16232321230010 | 邢宇 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 212.01 |
| 16232321230018 | 高寒 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.99 |
| 16232321230029 | 趙薇 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 233.01 |
| 16232321230029 | 趙薇 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 233.01 |
| 16232321230032 | 蘇丹 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16232321230034 | 姜添天 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16232321230034 | 姜添天 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 200.01 |
| 16232321230048 | 付曉慶 | 魯迅美術(shù)學院 | 工藝美術(shù) | 216.01 |
| 16232321230048 | 付曉慶 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.01 |
| 16232321230048 | 付曉慶 | 魯迅美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 216.01 |
| 16232321230048 | 付曉慶 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16232321230049 | 宋琪 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.99 |
| 16232321230049 | 宋琪 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 231.99 |
| 16232321230050 | 龍星志 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16232321230050 | 龍星志 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 215.01 |
| 16232321230080 | 柳天宇 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16232321230087 | 趙王梓 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

