| 16232724270015 | 李宗宇 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 210.9 |
| 16232724270015 | 李宗宇 | 昆明理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 210.9 |
| 16232724270026 | 姚政君 | 昆明理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 222.0 |
| 16232724270026 | 姚政君 | 昆明理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 222.0 |
| 16232724270026 | 姚政君 | 昆明理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 222.0 |
| 16232724270026 | 姚政君 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 222.0 |
| 16232724270026 | 姚政君 | 昆明理工大學 | 動畫 | 222.0 |
| 16232724270026 | 姚政君 | 昆明理工大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 222.0 |
| 16232724330037 | 馬駟一 | 昆明理工大學 | 播音與主持藝術(shù) | 128.4 |
| 16234000230004 | 張慶男 | 昆明理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 227.1 |
| 16234000230004 | 張慶男 | 昆明理工大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 227.1 |
| 16234000230004 | 張慶男 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 227.1 |
| 16234000230004 | 張慶男 | 昆明理工大學 | 動畫 | 227.1 |
| 16234000230004 | 張慶男 | 昆明理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 227.1 |
| 16234000230004 | 張慶男 | 昆明理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 227.1 |
| 16234000230030 | 李海宏 | 昆明理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 228.9 |
| 16234000230030 | 李海宏 | 昆明理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.9 |
| 16234000230030 | 李海宏 | 昆明理工大學 | 動畫 | 228.9 |
| 16234000230030 | 李海宏 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 228.9 |
| 16234000230030 | 李海宏 | 昆明理工大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 228.9 |
| 16234000230030 | 李海宏 | 昆明理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 228.9 |
| 16234010230001 | 王博 | 昆明理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 203.7 |
| 16234010230001 | 王博 | 昆明理工大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 203.7 |
| 16234010230001 | 王博 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 203.7 |
| 16234010230001 | 王博 | 昆明理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 203.7 |
| 16234010230001 | 王博 | 昆明理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 203.7 |
| 16234010230001 | 王博 | 昆明理工大學 | 動畫 | 203.7 |
| 16234010230024 | 吳冰 | 昆明理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 211.2 |
| 16234010230024 | 吳冰 | 昆明理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 211.2 |
| 16234010230024 | 吳冰 | 昆明理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 211.2 |
| 16234010230024 | 吳冰 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 211.2 |
| 16234010230024 | 吳冰 | 昆明理工大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 211.2 |
| 16234010230024 | 吳冰 | 昆明理工大學 | 動畫 | 211.2 |
| 16234010270002 | 候李安生 | 昆明理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 211.5 |
| 16234010270002 | 候李安生 | 昆明理工大學 | 動畫 | 211.5 |
| 16234010270002 | 候李安生 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 211.5 |
| 16234010270002 | 候李安生 | 昆明理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 211.5 |
| 16234010270002 | 候李安生 | 昆明理工大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 211.5 |
| 16234010270002 | 候李安生 | 昆明理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 211.5 |
| 16234010270004 | 年怡昊 | 昆明理工大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 220.5 |
| 16234010270004 | 年怡昊 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 220.5 |
| 16234010270004 | 年怡昊 | 昆明理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 220.5 |
| 16234010270004 | 年怡昊 | 昆明理工大學 | 動畫 | 220.5 |
| 16234010270004 | 年怡昊 | 昆明理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 220.5 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

