| 16230103330793 | 陳蕾潞 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 265.0 |
| 16230103330793 | 陳蕾潞 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 265.0 |
| 16230103330810 | 王永康 | 河北傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 205.5 |
| 16230103330810 | 王永康 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 205.5 |
| 16230103330810 | 王永康 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 205.5 |
| 16230103330832 | 王帥 | 河北傳媒學院 | 戲劇影視表演 | 250.0 |
| 16230103330832 | 王帥 | 河北傳媒學院 | 表演 | 250.0 |
| 16230103330866 | 王小予 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 206.5 |
| 16230103330866 | 王小予 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 206.5 |
| 16230103330873 | 杜卓琳 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 240.0 |
| 16230103330873 | 杜卓琳 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 216.0 |
| 16230103330873 | 杜卓琳 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 240.0 |
| 16230103330873 | 杜卓琳 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 216.0 |
| 16230103330873 | 杜卓琳 | 河北傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 211.0 |
| 16230103330885 | 邢露 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 253.0 |
| 16230103330885 | 邢露 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 253.0 |
| 16230103330951 | 尹慶來 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 218.0 |
| 16230103330951 | 尹慶來 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 218.0 |
| 16230103331026 | 王彤羽 | 河北傳媒學院 | 藝術與科技 | 249.0 |
| 16230103331026 | 王彤羽 | 河北傳媒學院 | 表演 | 253.0 |
| 16230103331026 | 王彤羽 | 河北傳媒學院 | 戲劇影視表演 | 253.0 |
| 16230103331078 | 安健實 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 210.0 |
| 16230103331078 | 安健實 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 210.0 |
| 16230103331092 | 高嘉澤 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 234.0 |
| 16230103331092 | 高嘉澤 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 234.0 |
| 16230103331101 | 韓鈺 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 211.0 |
| 16230103331101 | 韓鈺 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 211.0 |
| 16230103331107 | 張語桐 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 243.0 |
| 16230103331107 | 張語桐 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 243.0 |
| 16230103331110 | 呂依陽 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 241.0 |
| 16230103331110 | 呂依陽 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 241.0 |
| 16230103331118 | 沈帥 | 河北傳媒學院 | 表演 | 242.0 |
| 16230103331118 | 沈帥 | 河北傳媒學院 | 戲劇影視表演 | 242.0 |
| 16230103331171 | 郝子嫣 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 231.0 |
| 16230103331171 | 郝子嫣 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 231.0 |
| 16230103370005 | 王關鑫 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 200.5 |
| 16230103370005 | 王關鑫 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 200.5 |
| 16230103370018 | 國天舒 | 河北傳媒學院 | 影視編導 | 214.0 |
| 16230103370018 | 國天舒 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 214.0 |
| 16230103370019 | 尹啟航 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 265.0 |
| 16230103370019 | 尹啟航 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 265.0 |
| 16230103370037 | 馮碩 | 河北傳媒學院 | 播音與主持 | 241.0 |
| 16230103370037 | 馮碩 | 河北傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 241.0 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

