| 16232301230024 | 夏涵 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 278.67 |
| 16232301230024 | 夏涵 | 北華大學 | 雕塑 | 278.67 |
| 16232301230024 | 夏涵 | 北華大學 | 產品設計 | 278.67 |
| 16232301230278 | 孟玲秋 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 253.33 |
| 16232301230278 | 孟玲秋 | 北華大學 | 視覺傳達設計 | 253.33 |
| 16232301230278 | 孟玲秋 | 北華大學 | 美術學 | 253.33 |
| 16232301230278 | 孟玲秋 | 北華大學 | 產品設計 | 253.33 |
| 16232301230278 | 孟玲秋 | 北華大學 | 雕塑 | 253.33 |
| 16232301230278 | 孟玲秋 | 北華大學 | 繪畫 | 253.33 |
| 16232302230013 | 李聰聰 | 北華大學 | 美術學 | 254.67 |
| 16232302230013 | 李聰聰 | 北華大學 | 產品設計 | 254.67 |
| 16232302230013 | 李聰聰 | 北華大學 | 雕塑 | 254.67 |
| 16232302230013 | 李聰聰 | 北華大學 | 繪畫 | 254.67 |
| 16232302230013 | 李聰聰 | 北華大學 | 視覺傳達設計 | 254.67 |
| 16232302230013 | 李聰聰 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 254.67 |
| 16232302230080 | 于嘉寧 | 北華大學 | 雕塑 | 257.33 |
| 16232302230080 | 于嘉寧 | 北華大學 | 產品設計 | 257.33 |
| 16232302230080 | 于嘉寧 | 北華大學 | 美術學 | 257.33 |
| 16232302230080 | 于嘉寧 | 北華大學 | 繪畫 | 257.33 |
| 16232302230080 | 于嘉寧 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 257.33 |
| 16232302230080 | 于嘉寧 | 北華大學 | 視覺傳達設計 | 257.33 |
| 16232322230024 | 李佳寶 | 北華大學 | 美術學 | 254.0 |
| 16232322230024 | 李佳寶 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 254.0 |
| 16232322230024 | 李佳寶 | 北華大學 | 視覺傳達設計 | 254.0 |
| 16232322230024 | 李佳寶 | 北華大學 | 繪畫 | 254.0 |
| 16232322230024 | 李佳寶 | 北華大學 | 雕塑 | 254.0 |
| 16232322230024 | 李佳寶 | 北華大學 | 產品設計 | 254.0 |
| 16232324230140 | 劉海鑫 | 北華大學 | 雕塑 | 258.0 |
| 16232324230140 | 劉海鑫 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 258.0 |
| 16232324230140 | 劉海鑫 | 北華大學 | 繪畫 | 258.0 |
| 16232324230140 | 劉海鑫 | 北華大學 | 美術學 | 258.0 |
| 16232324230140 | 劉海鑫 | 北華大學 | 視覺傳達設計 | 258.0 |
| 16232324230140 | 劉海鑫 | 北華大學 | 產品設計 | 258.0 |
| 16232325270011 | 杜超 | 北華大學 | 產品設計 | 257.67 |
| 16232325270011 | 杜超 | 北華大學 | 美術學 | 257.67 |
| 16232325270011 | 杜超 | 北華大學 | 繪畫 | 257.67 |
| 16232325270011 | 杜超 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 257.67 |
| 16232325270011 | 杜超 | 北華大學 | 雕塑 | 257.67 |
| 16232325270011 | 杜超 | 北華大學 | 視覺傳達設計 | 257.67 |
| 16232601230016 | 付新藝 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 264.0 |
| 16232601230016 | 付新藝 | 北華大學 | 繪畫 | 264.0 |
| 16232601230016 | 付新藝 | 北華大學 | 美術學 | 264.0 |
| 16232601230016 | 付新藝 | 北華大學 | 視覺傳達設計 | 264.0 |
| 16232601230016 | 付新藝 | 北華大學 | 產品設計 | 264.0 |
| 16232601230016 | 付新藝 | 北華大學 | 雕塑 | 264.0 |
| 16232601230083 | 王珊 | 北華大學 | 雕塑 | 273.0 |
| 16232601230083 | 王珊 | 北華大學 | 繪畫 | 273.0 |
| 16232601230083 | 王珊 | 北華大學 | 視覺傳達設計 | 273.0 |
| 16232601230083 | 王珊 | 北華大學 | 美術學 | 273.0 |
| 16232601230083 | 王珊 | 北華大學 | 環(huán)境設計 | 273.0 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

