| 江蘇 | 美術(shù) | 16320803000074 | 1602012387 | 趙雨 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16321101680730 | 1602012389 | 詹雨慧 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320106000428 | 1602012394 | 樊華 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320113490265 | 1602012396 | 趙曉悅 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320821680850 | 1602012400 | 殷文 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16321202000081 | 1602012405 | 徐振 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320821450309 | 1602012421 | 劉天驕 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320321000007 | 1602012433 | 仇福祥 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320928000021 | 1602012449 | 朱敏 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320803650002 | 1602012462 | 王佩 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320281000228 | 1602012487 | 方正 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320104000107 | 1602012502 | 李青波 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320106000434 | 1602012508 | 崔雪寧 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320928680666 | 1602012511 | 王淑慧 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320801000170 | 1602012513 | 劉金枝 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16321284000157 | 1602012516 | 梅嘉誠 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320723000022 | 1602012522 | 張盼盼 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320721681862 | 1602012523 | 李汶澤 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320803000087 | 1602012539 | 李璐 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16321203000044 | 1602012540 | 蔡曉云 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320923450737 | 1602012615 | 朱鵬程 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320321000017 | 1602012626 | 王丹 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320401451152 | 1602012647 | 劉詩瀅 | 女 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320982450729 | 1602012671 | 張煜 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320801690038 | 1602012674 | 劉子暢 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16320724670099 | 1602012679 | 韓玉來 | 男 |
| 江蘇 | 美術(shù) | 16321027000028 | 1602012681 | 卞耀宗 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320801680874 | 1602020002 | 杜祖華 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320829680466 | 1602020004 | 朱熙軒 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320803670151 | 1602020007 | 陳欣 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16321027000284 | 1602020015 | 戴琰 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320830680943 | 1602020019 | 肖萬清 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320925490824 | 1602020026 | 單瀅 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320801680869 | 1602020034 | 尹欣 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320803451344 | 1602020037 | 胡敏 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320801451045 | 1602020042 | 李夢姣 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320803451326 | 1602020046 | 楊金 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320801680735 | 1602020048 | 李媛 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320803650102 | 1602020049 | 楊穎 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320923470095 | 1602020052 | 張哲 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320501000381 | 1602020064 | 葉果 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16321283491656 | 1602020066 | 葉清 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320701000306 | 1602020068 | 張馨予 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320821450728 | 1602020077 | 陸克文 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320803451813 | 1602020085 | 張子豪 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16321027000308 | 1602020094 | 王鑫雯 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320803491909 | 1602020096 | 潘建梟 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320803451843 | 1602020098 | 王金林 | 男 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320801680732 | 1602020101 | 張曉 | 女 |
| 江蘇 | 音樂 | 16320701670421 | 1602020107 | 閻琰 | 女 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

