| 郭芫辰 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070570 | 33 |
| 李欣煒 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070278 | 35 |
| 李怡人 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070541 | 35 |
| 朱海洋 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070191 | 37 |
| 韓蘭茜 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070159 | 38 |
| 張可 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070041 | 39 |
| 吳璇 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070512 | 40 |
| 沈華偉 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070141 | 41 |
| 鄭韻韻 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070244 | 42 |
| 陳睦含 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070066 | 43 |
| 江偌羽 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070563 | 43 |
| 吳松澤 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070349 | 45 |
| 王曲兒 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070427 | 45 |
| 羅思頤 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070241 | 47 |
| 康云斐 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江蘇 | 1612070344 | 47 |
| 王曌彧 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080194 | 1 |
| 徐婧敏 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580090030 | 1 |
| 付烊 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080063 | 3 |
| 熊穎秋 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080141 | 4 |
| 賴雨芳 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080199 | 5 |
| 付煒 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080116 | 6 |
| 曾祥瀚 | 男 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580090020 | 7 |
| 劉妍 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080019 | 8 |
| 徐銘 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580090033 | 9 |
| 黃倩婷 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080100 | 10 |
| 廖博文 | 男 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580090001 | 10 |
| 艾芷苓 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080010 | 12 |
| 鄧舒琳 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080015 | 13 |
| 毛志瑩 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080157 | 14 |
| 王佳欣 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580080122 | 14 |
| 胡宜蓉 | 女 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 江西 | 116580090008 | 14 |
| 伍紫墨 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070297 | 1 |
| 李乾坤 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070309 | 2 |
| 鄧晨嶺 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070406 | 3 |
| 伍昱婕 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070096 | 4 |
| 劉鑫 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070535 | 5 |
| 王聃翟 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070468 | 6 |
| 李芷怡 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070024 | 7 |
| 錢林豪 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070118 | 8 |
| 張開升 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070392 | 9 |
| 龍玥璇 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070313 | 10 |
| 譚奇平 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070352 | 11 |
| 倪新穎 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070330 | 12 |
| 王晨暾 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070379 | 13 |
| 劉詩婕 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070035 | 14 |
| 張譯尹 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070015 | 15 |
| 舒振華 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070249 | 16 |
| 賀金薇 | 女 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070285 | 17 |
| 李文 | 男 | 音樂學(xué) | 音樂 | 江西 | 116580070289 | 18 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

