| 陶志文 | 男 | 視覺傳達設計 | 美術 | 廣西 | 160540144 | 70 |
| 麥景嬌 | 女 | 美術學 | 美術 | 廣西 | 160510204 | 70 |
| 韋春麗 | 女 | 美術學 | 美術 | 廣西 | 160510242 | 70 |
| 莫樹平 | 女 | 美術學 | 美術 | 廣西 | 160510298 | 70 |
| 李慧 | 女 | 美術學 | 美術 | 廣西 | 160510307 | 70 |
| 劉連心 | 女 | 美術學 | 美術 | 廣西 | 160510314 | 70 |
| 陳超傳 | 男 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161090017 | 1 |
| 廖思 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080095 | 2 |
| 李夢婷 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080006 | 3 |
| 秦儷瑄 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161090014 | 4 |
| 黃寶琳 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080047 | 5 |
| 藍賢志 | 男 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161090011 | 6 |
| 李佩穎 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080019 | 7 |
| 李思彤 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080026 | 7 |
| 鐘美 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080053 | 7 |
| 張蕾 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080072 | 7 |
| 黃世娟 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080077 | 7 |
| 周軒如 | 女 | 舞蹈學 | 舞蹈 | 廣西 | 161080093 | 7 |
| 鄭雨玲 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070085 | 1 |
| 張鍵鑫 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070261 | 1 |
| 吳家婕 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070052 | 3 |
| 雷安爵 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070165 | 4 |
| 莫娉娉 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070155 | 5 |
| 孫曼麗 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070295 | 5 |
| 賀麟雅 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070372 | 7 |
| 彭崗毅 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070387 | 7 |
| 秦鵬程 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070015 | 9 |
| 梁威宏 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070046 | 10 |
| 黃志平 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070359 | 11 |
| 廖文鈺 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070214 | 12 |
| 梁煒燕 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070279 | 13 |
| 文煒 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070075 | 14 |
| 鄧玨玲 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070229 | 14 |
| 王鈺 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070184 | 16 |
| 李梅芳 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070291 | 16 |
| 巫江東平 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070256 | 18 |
| 李杰曉 | 女 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070303 | 19 |
| 邱昌宇 | 男 | 音樂學 | 音樂 | 廣西 | 161070298 | 20 |
| 冉家榕 | 女 | 美術學 | 美術 | 貴州 | 160110181 | 1 |
| 盧晴曦 | 女 | 環(huán)境設計 | 美術 | 貴州 | 160150263 | 2 |
| 劉鵬 | 男 | 視覺傳達設計 | 美術 | 貴州 | 160140109 | 2 |
| 陳小膠 | 女 | 環(huán)境設計 | 美術 | 貴州 | 160150228 | 4 |
| 簡娜娜 | 女 | 美術學 | 美術 | 貴州 | 160110159 | 4 |
| 楊陽 | 女 | 服裝與服飾設計 | 美術 | 貴州 | 160170063 | 6 |
| 龍春英 | 女 | 繪畫 | 美術 | 貴州 | 160130003 | 6 |
| 張廣華 | 男 | 繪畫 | 美術 | 貴州 | 160130037 | 8 |
| 韋龍燦 | 女 | 視覺傳達設計 | 美術 | 貴州 | 160140065 | 8 |
| 茍琴梅 | 女 | 美術學 | 美術 | 貴州 | 160110053 | 8 |
| 楊俊超 | 男 | 環(huán)境設計 | 美術 | 貴州 | 160150075 | 11 |
| 羅雙念 | 女 | 視覺傳達設計 | 美術 | 貴州 | 160140064 | 11 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

