| 70 | 山東 | 16050875 | 劉風祥 | 男 | 德州市實驗中學 | 139.5 | 97.5 | 237 | 39 |
| 71 | 山東 | 16050961 | 孫行虎 | 男 | 齊河縣第一中學 | 124.5 | 112.5 | 237 | 40 |
| 72 | 山東 | 16050971 | 崔凱一 | 男 | 臨沂第七中學 | 97.5 | 139.5 | 237 | 41 |
| 73 | 山東 | 16050983 | 申豐瑞 | 男 | 青島藝術(shù)學校 | 126 | 111 | 237 | 42 |
| 74 | 山東 | 16051420 | 秦梁 | 女 | 蒙陰縣實驗中學 | 108 | 129 | 237 | 43 |
| 75 | 湖南 | 16030765 | 侯宇軒 | 男 | 西洞庭一中 | 135 | 136.5 | 271.5 | 1 |
| 76 | 湖南 | 16030127 | 杜艷 | 女 | 吉首市民族中學 | 136.5 | 123 | 259.5 | 2 |
| 77 | 湖南 | 16031982 | 彭沖 | 男 | 零陵學校 | 132 | 123 | 255 | 3 |
| 78 | 湖南 | 16031991 | 楚景婷 | 女 | 永定區(qū)天門中學 | 129 | 124.5 | 253.5 | 4 |
| 79 | 湖南 | 16030023 | 肖春秀 | 女 | 湘西第二民族中學 | 138 | 114 | 252 | 5 |
| 80 | 湖南 | 16030675 | 徐志浩 | 男 | 蘇仙預科學校 | 136.5 | 115.5 | 252 | 6 |
| 81 | 湖南 | 16031007 | 傅豪 | 男 | 保靖縣招考中心 | 138 | 114 | 252 | 7 |
| 82 | 湖南 | 16030250 | 陳湘玲 | 女 | 區(qū)招辦 | 121.5 | 129 | 250.5 | 8 |
| 83 | 湖南 | 16030389 | 楊學倩 | 女 | 攸縣健坤學校 | 121.5 | 127.5 | 249 | 9 |
| 84 | 湖南 | 16031195 | 彭莉 | 女 | 安化一中 | 133.5 | 115.5 | 249 | 10 |
| 85 | 湖南 | 16031402 | 周海文 | 男 | 江永一中 | 124.5 | 124.5 | 249 | 11 |
| 86 | 湖南 | 16030150 | 張稅 | 男 | 新田一中 | 136.5 | 111 | 247.5 | 12 |
| 87 | 湖南 | 16030905 | 李旭東 | 男 | 平江四中 | 109.5 | 138 | 247.5 | 13 |
| 88 | 湖南 | 16030042 | 劉紅霞 | 女 | 衡陽縣教育培訓中心 | 135 | 111 | 246 | 14 |
| 89 | 湖南 | 16031036 | 石利霞 | 女 | 保靖縣雅麗中學 | 135 | 111 | 246 | 15 |
| 90 | 湖南 | 16030555 | 龍元慧 | 女 | 花垣邊城高級中學 | 130.5 | 114 | 244.5 | 16 |
| 91 | 湖南 | 16030687 | 伍學彪 | 男 | 祁陽縣四中 | 132 | 112.5 | 244.5 | 17 |
| 92 | 湖南 | 16030828 | 吳宗輝 | 男 | 花垣邊城高級中學 | 129 | 115.5 | 244.5 | 18 |
| 93 | 湖南 | 16031261 | 杜青蓮 | 女 | 懷化市精楷英學校 | 130.5 | 114 | 244.5 | 19 |
| 94 | 湖南 | 16031460 | 簡田田 | 女 | 湘西第二民族中學 | 129 | 115.5 | 244.5 | 20 |
| 95 | 湖南 | 16030001 | 陶晶 | 女 | 寧鄉(xiāng)實驗中學 | 130.5 | 112.5 | 243 | 21 |
| 96 | 湖南 | 16030359 | 胡桉堅 | 男 | 洞口縣創(chuàng)新學校 | 130.5 | 112.5 | 243 | 22 |
| 97 | 湖南 | 16030364 | 周露 | 女 | 祁東縣職業(yè)中專 | 132 | 111 | 243 | 23 |
| 98 | 湖南 | 16031228 | 邱金平 | 女 | 永順縣第二中學 | 130.5 | 112.5 | 243 | 24 |
| 99 | 湖南 | 16031403 | 楊國威 | 男 | 綏寧縣二中 | 108 | 135 | 243 | 25 |
| 100 | 湖南 | 16031895 | 黃德祥 | 男 | 溆浦縣教師進修學校補習部 | 127.5 | 115.5 | 243 | 26 |
| 101 | 湖南 | 16031985 | 王巧云 | 女 | 行知中學 | 123 | 120 | 243 | 27 |
| 102 | 湖南 | 16030231 | 陳俊 | 男 | 南縣立達中學 | 127.5 | 114 | 241.5 | 28 |
| 103 | 湖南 | 16030552 | 劉依瀟 | 女 | 桑植一中 | 129 | 112.5 | 241.5 | 29 |
| 104 | 湖南 | 16030963 | 張元朝 | 男 | 保靖縣招考中心 | 129 | 112.5 | 241.5 | 30 |
| 105 | 湖南 | 16031984 | 龍可心 | 女 | 永州市八中 | 130.5 | 111 | 241.5 | 31 |
| 106 | 湖南 | 16032020 | 龔仁義 | 男 | 漣濱中學 | 109.5 | 132 | 241.5 | 32 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

