美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

2014年中國石油大學(xué)(華東)音樂學(xué)專業(yè)校考合格名單
2015-12-20 14:54:38   來源:ms211美術(shù)高考網(wǎng)   評論:0

中國石油大學(xué)(華東)2014年音樂學(xué)專業(yè)??己细衩麊巍 「鶕?jù)我校2014年音樂學(xué)專業(yè)招生簡章的規(guī)定,我校對報(bào)名考生進(jìn)行了測試。經(jīng)學(xué)校招生工

 
中國石油大學(xué)(華東)2014年音樂學(xué)專業(yè)??己细衩麊?

  根據(jù)我校2014年音樂學(xué)專業(yè)招生簡章的規(guī)定,我校對報(bào)名考生進(jìn)行了測試。經(jīng)學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,共有32名(西洋管弦方向)考生和61名(聲樂、鍵盤、中國樂器、舞蹈方向)考生通過了學(xué)校測試,取得合格證。

  現(xiàn)將考生成績予以公示(見附件)。公示期:2014年3月15日至3月25日。 公示期間,如有異議者,可與我校招生辦聯(lián)系,也可向?qū)W校紀(jì)委監(jiān)察處反映。

  招生辦聯(lián)系電話:0532-86981305

  監(jiān)察處聯(lián)系電話:0532-86983322

  未盡事宜,由我校招生辦公室負(fù)責(zé)解釋。

音樂學(xué)(西洋管弦樂器)
姓名 身份證號 畢業(yè)學(xué)校名稱 總分 排名 合格與否
楊子瑜 370202199606060023 山東省青島第三十九中學(xué) 87.50 1 合格
朱童 370881199612201118 曲阜師大附中 81.62 2 合格
趙怡雪 371402199701122626 德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 80.25 3 合格
朱華晨 370112199506147436 濟(jì)南市歷城洪樓高中 79.29 4 合格
楊瀾 371482199602290327 禹城市第一中學(xué) 78.82 5 合格
詹軒 421102199705080492 煙臺開發(fā)區(qū)高級中學(xué) 78.59 6 合格
焦詩淇 370202199602190728 山東省青島第十五中學(xué) 78.32 7 合格
祝藝文 370203199605035922 山東省青島第十六中學(xué) 78.03 8 合格
王思琪 370112199607041040 山東師大附中 77.78 9 合格
張琳苑 370683199603080029 萊州一中 77.73 10 合格
孫正 370203199512077939 山東省青島第十七中學(xué) 77.04 11 合格
董浩晨 370304199609142524 淄博一中 76.44 12 合格
王心怡 37010519960701214X 山東師大附中 76.22 13 合格
賈萬舟 370202199603103518 山東省青島第三十九中學(xué) 75.79 14 合格
周煒瑤 370306199506091528 周村實(shí)驗(yàn)中學(xué) 75.74 15 合格
李漢林 370902199512171214 泰安一中 74.23 16 合格
徐輝 410928199601081241 水城中學(xué) 74.18 17 合格
呂昊哲 370203199607230916 山東省青島第一中學(xué) 74.16 18 合格
徐艷寧 370205199511164021 山東省青島第一中學(xué) 73.48 19 合格
史圣欣 370902199612251246 泰安二中 73.07 20 合格
黃文韜 37020219960122261X 山東省青島第一中學(xué) 72.65 21 合格
韓璐 370702199509160724 濰坊一中 71.92 22 合格
田成炬 370481199601240638 滕州市第一中學(xué)新校 71.90 23 合格
王藝晨 370213199602225221 私立青島天龍中學(xué) 71.02 24 合格
趙煒 370305199601151545 臨淄中學(xué) 70.98 25 合格
王心悅 370105199607012166 山東師大附中 70.25 26 合格
蔣粟 370304199603160641 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 70.00 27 合格
劉泓希 371102199506020521 五蓮縣職教中心 69.64 28 合格
喬俊宇 371322199607208845 臨沂第七中學(xué) 68.50 29 合格
鄧祉龍 37028319950207041X 山東省平度第一中學(xué) 68.34 30 合格
逄雅琦 370784199606018425 安丘一中 67.27 31 合格
齊汝彬 370782199601232614 諸城龍城中學(xué) 65.87 32 合格
高資堃 370304199602091015 淄博市第十一中學(xué) 65.02 33 不合格
馮宇瑋 370402199607040025 棗莊市第一中學(xué) 64.13 34 不合格
呂亞婷 370281199508290509 膠州市第三中學(xué) 63.39 35 不合格
欒昊達(dá) 370202199508251838 青島啟明星中學(xué) 62.80 36 不合格
孟珈好 152102199603251524 萊州一中 60.98 37 不合格
張子璇 370702199607064824 濰坊七中 59.38 38 不合格
張?jiān)?/td> 370202199510053515 山東省青島第六中學(xué) 59.16 39 不合格
張景波 370303199511173510 淄博中學(xué) 57.68 40 不合格
王程心怡 370104199602072227 濟(jì)南中學(xué) 54.69 41 不合格
音樂學(xué)(聲樂、鍵盤、中國樂器、舞蹈)
姓名 身份證號 畢業(yè)學(xué)校名稱 總分 排名 合格與否
王少昊 370202199510203018 青島-霍爾姆斯學(xué)校 84.96 1 合格
褚美妍 371312199410184883 臨沂第二中學(xué) 84.21 2 合格
王惠琳 37028419951208044X 黃島區(qū)第一中學(xué) 83.92 3 合格
傅國昊 370681199604140019 龍口一中 83.81 4 合格
丁靜瀟 370681199511200043 龍口一中 83.40 5 合格
岳小涵 370781199601257524 山東省青州市第一中學(xué) 83.38 6 合格
趙迪 370321199607213911 淄博市第十七中學(xué) 83.36 7 合格
王明月 372901199609171224 菏澤一中 83.04 8 合格
孫曉靜 370211199606230041 青島開發(fā)區(qū)致遠(yuǎn)中學(xué) 82.94 9 合格
楊子銘 370502199502273215 中國石油大學(xué)附屬中學(xué) 82.86 10 合格
張藝瀟 37048119960307002X 滕州市第一中學(xué)新校 82.39 11 合格
何洋 370306199601136712 周村實(shí)驗(yàn)中學(xué) 82.36 12 合格
袁華健 370702199608050715 濰坊七中 82.18 13 合格
孫常恩 370681199509044811 龍口一中 81.56 14 合格
白敬虔 370702199602262215 濰坊一中 81.08 15 合格
單翔宇 370783199610203328 壽光濱海中學(xué) 80.64 16 合格
遲優(yōu) 370681199603174823 煙臺藝校 80.56 17 合格
袁小荔 370783199504153347 壽光濱海中學(xué) 79.96 18 合格
石湘鴻 370502199606260048 東營市一中 79.24 19 合格
黃曉薇 370705199511101044 濰坊中學(xué) 79.17 20 合格
李雪琪 370402199512151021 棗莊三中 78.58 21 合格
閆潔茹 370827199602170022 魚臺一中 77.80 22 合格
吳越 370724199602137682 臨朐一中 77.70 23 合格
劉羽 371423199612230037 德州市慶云縣第一中學(xué) 74.99 24 合格
莊鈞浩 370284199704096411 青島開發(fā)區(qū)第一中學(xué) 74.63 25 合格
趙博 370112199602237415 濟(jì)南市歷城五中 74.38 26 合格
張若璞 370702199602242230 濰坊一中 74.35 27 合格
劉藝璇 370303199510132143 淄博市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 73.69 28 合格
楊志寧 370522199608270210 利津縣二中 73.38 29 合格
錢晨 371002199606124525 威海二中 72.58 30 合格
曲夢宇 370305199511210724 臨淄中學(xué) 71.67 31 合格
胡月 370786199610270028 昌邑市第一中學(xué) 71.28 32 合格
邱麗 370683199511157228 萊州一中 70.13 33 合格
李懷玉 370321199604053924 桓臺二中 69.72 34 合格
孫文龍 370203199509125119 山東省青島第三十九中學(xué) 69.64 35 合格
田博元 370202199603301119 私立青島天龍中學(xué) 69.13 36 合格
徐圣灝 370481199603270953 滕州市第一中學(xué) 68.30 37 合格
李長森 370284199603066715 黃島區(qū)第五中學(xué) 68.13 38 合格
程思諾 371102199508073221 五蓮縣職教中心 68.09 39 合格
朱昱寧 370786199603270011 昌邑市文山中學(xué) 67.93 40 合格
劉琳琳 370923199710202845 東平縣第一中學(xué) 67.46 41 合格
朱嫻 370881199601084825 曲阜一中 67.19 42 合格
王心依 370702199604142241 濰坊一中 67.14 43 合格
馬子函 371102199609050627 日照實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) 66.55 44 合格
侯俊鵬 370702199606040716 昌邑市第一中學(xué) 66.28 45 合格
秦圣杰 230229199510153611 日照第一中學(xué) 66.21 46 合格
魏雪華 372926199511154589 巨野一中 66.08 47 合格
吳林青 371102199509087828 山東省臨沭縣第一中學(xué) 65.79 48 合格
邱偉紅 370683199411111927 萊州一中 65.73 49 合格
朱亞平 370786199510166629 昌邑市第一中學(xué) 65.58 50 合格
王雪瑩 370783199504240029 壽光一中 65.56 51 合格
馬超凡 371525199510292331 聊城二中 65.54 52 合格
孟天天 371426199405060820 平原一中 65.43 53 合格
牟婉鑫 220203199606263924 山東省青島第三中學(xué) 65.40 54 合格
姜子龍 37010319960309881X 山東師大附中 65.26 55 合格
劉向仁 370321199607282714 桓臺二中 65.15 56 合格
包東雨 370125199604280021 山東省濟(jì)北中學(xué) 65.04 57 合格
康曦元 370203199607023845 山東省青島第三十九中學(xué) 64.94 58 合格
李雅文 370702199602094223 濰坊中學(xué) 64.90 59 合格
楊凱麗 370112199512076849 濟(jì)南市歷城一中 64.88 60 合格
卞雨 370781199512230768 山東省青州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 64.88 60 合格
殷玳萱 370304199606053542 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 64.74 62 不合格
由佳平 370683199511119256 萊州一中 64.68 63 不合格
王俊宏 370212199605261360 青島市嶗山區(qū)第二中學(xué) 64.65 64 不合格
劉競銘 230702199408171212 臨清三中 64.64 65 不合格
高雅馨 370704199609112423 濰坊市第四中學(xué) 64.58 66 不合格
朱曉亮 37088119960123351X 曲阜一中 64.57 67 不合格
李化安 370323199601130819 沂源縣第一中學(xué) 64.36 68 不合格
楊茹 370481199609140041 滕州市第一中學(xué)新校 64.04 69 不合格
劉鈺寧 371081199603130028 文登新一中 63.71 70 不合格
張秀娟 370321199608213323 桓臺二中 63.68 71 不合格
韓雪瑩 370503199512180027 河口區(qū)一中 63.62 72 不合格
李慧 371121199511091227 五蓮縣第三中學(xué) 63.50 73 不合格
楊文華 370404199611280024 棗莊市第一中學(xué) 63.48 74 不合格
鄧斌 370682199508240411 城陽第三高級中學(xué) 63.39 75 不合格
潘佳琦 371502199602230336 水城中學(xué) 63.38 76 不合格
古娜娜 654226199612100222 五蓮縣第三中學(xué) 63.36 77 不合格
胡映舟 370112199601297715 濟(jì)南市歷城一中 63.26 78 不合格
王璐 37072519951217438X 山東省昌樂及第中學(xué) 63.26 79 不合格
宓令博 371502199611071111 聊城一中 63.16 80 不合格
李圓圓 371402199604082626 德州市第二中學(xué) 63.12 81 不合格
王詩涵 371402199606252625 德州市第二中學(xué) 62.90 82 不合格
劉曉光 370321199511052113 桓臺二中 62.86 83 不合格
何迪 371311199612123185 臨沂第十八中學(xué) 62.86 84 不合格
郝迪 370786199607100028 昌邑市文山中學(xué) 62.63 85 不合格
江萬歆 371424199512023643 平原一中 62.58 86 不合格
聶郡 370213199608233628 山東省青島第十七中學(xué) 62.52 87 不合格
付振華 37131119951126312X 臨沂第十八中學(xué) 62.48 88 不合格
李曉桐 370702199606141066 濰坊七中 62.42 89 不合格
孫琮 370322199601276758 山東省昌樂二中 62.29 90 不合格
冷少川 370203199409075919 青島啟明星中學(xué) 62.26 91 不合格
李嘉茵 370481199504060045 滕州市第二中學(xué) 62.24 92 不合格
劉飛麟 370481199409200038 滕州高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 62.10 93 不合格
馬東升 230381199411210618 平原一中 61.98 94 不合格
薛皓文 370611199504014112 山東省福山第一中學(xué) 61.96 95 不合格
李秋金 37030319960623542X 淄博市第五中學(xué) 61.90 96 不合格
畢苑芳 370284199609110449 黃島區(qū)第五中學(xué) 61.81 97 不合格
徐志軒 370323199603060033 沂源縣第一中學(xué) 61.76 98 不合格
鞏諾 370321199601200626 桓臺二中 61.74 99 不合格
車晨宇 370302199501090512 淄博第四中學(xué) 61.74 100 不合格
牟晨光 370321199509150339 桓臺漁洋中學(xué) 61.67 101 不合格
崔豪杰 370284199510101518 黃島區(qū)第五中學(xué) 61.62 102 不合格
許雅澤 370882199603054220 兗州一中 61.46 103 不合格
逄茵婕 370211199611190523 青島開發(fā)區(qū)第一中學(xué) 61.44 104 不合格
劉夢婷 370284199511183148 黃島區(qū)第五中學(xué) 61.38 105 不合格
陳照強(qiáng) 370284199510291032 黃島區(qū)第五中學(xué) 61.31 106 不合格
王寧 370523199512240048 廣饒縣第一中學(xué) 61.30 107 不合格
王紫儀 371311199509243146 臨沂第十八中學(xué) 61.25 108 不合格
徐立群 371311199608083125 臨沂第十八中學(xué) 61.19 109 不合格
唐家?guī)?/td> 370323199605230016 沂源縣第一中學(xué) 61.05 110 不合格
周成淋 370323199510081812 沂源縣第一中學(xué) 61.01 111 不合格
趙正淼 370304199603213141 淄博一中 60.88 112 不合格
王簫 370203199606237622 山東省青島第五十八中學(xué) 60.83 113 不合格
任曉偉 370602199506045522 私立青島海山學(xué)校 60.64 114 不合格
張馨月 370683199501166024 萊州匯文培訓(xùn)學(xué)校 60.60 115 不合格
王志明 370283199511242615 山東省平度第一中學(xué) 60.53 116 不合格
孫瑋賽 370202199606030721 山東省青島第十五中學(xué) 60.49 117 不合格
陳頌 371329199605265111 山東省臨沭縣第一中學(xué) 60.44 118 不合格
齊樂 37152319941116442X 茌平縣第三中學(xué) 60.42 119 不合格
孫富東 37131119970328235X 臨沂第十八中學(xué) 60.40 120 不合格
孫乾程 371311199701213115 臨沂第一中學(xué) 60.24 121 不合格
王起林 370684199504260039 蓬萊一中 60.21 122 不合格
殷文娟 370304199601304744 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 60.19 123 不合格
李航鷹 372924199509272110 成武二中 60.17 124 不合格
蔣佳秀 370781199611120046 山東省青州市第一中學(xué) 60.15 125 不合格
劉玉 372926199512303339 巨野永豐中學(xué) 60.07 126 不合格
李夢寧 370181199505194428 章丘高級中學(xué) 59.91 127 不合格
王星超 370214199412164532 濰坊實(shí)驗(yàn)中學(xué) 59.88 128 不合格
盛子珍 370683199603259248 萊州一中 59.85 129 不合格
盛瀟 371421199609170026 德州市第一中學(xué) 59.76 130 不合格
王鈺瑩 370725199612040020 山東省昌樂二中 59.74 131 不合格
張曉露 370402199703270621 棗莊三中 59.64 132 不合格
曹思聰 370802199606042127 濟(jì)寧學(xué)院附屬高級中學(xué) 59.62 133 不合格
崔譯丹 370214199603086020 城陽第三高級中學(xué) 59.60 134 不合格
高菲 370304199510313127 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 59.58 135 不合格
孟妍 370104199509305524 山東省濟(jì)鋼高級中學(xué) 59.53 136 不合格
張喆 370205199509121524 山東省青島第十五中學(xué) 59.30 137 不合格
劉方正 371302199505261228 蘭山高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 59.08 138 不合格
薛勇 371421199602195474 德州市第一中學(xué) 59.00 139 不合格
徐赫 37060219960203521X 煙臺一中 58.95 140 不合格
吳昊 371427199702080023 夏津一中 58.85 141 不合格
李杰 371522199606174736 莘縣一中 58.80 142 不合格
李遙 370503199511093511 河口區(qū)一中 58.75 143 不合格
孫文盈 372301199610090322 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) 58.72 144 不合格
鄭紫涵 370521199512290026 乳山幼師 58.72 145 不合格
宗杉 370304199606172728 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 58.69 146 不合格
劉慶慶 372928199501164129 鄆城實(shí)驗(yàn)中學(xué) 58.61 147 不合格
燕赫 370304199606044435 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 58.55 148 不合格
史珊珊 372926199506291829 巨野永豐中學(xué) 58.53 149 不合格
孫樹萌 371302199603230628 臨沂第二中學(xué) 58.50 150 不合格
何美妮 371302199510163462 臨沂第三中學(xué) 58.48 151 不合格
張敏 370323199508092627 沂源縣第二中學(xué) 58.36 152 不合格
邱藝鏡 370205199602225520 山東省青島第一中學(xué) 58.31 153 不合格
肖良燕 370202199511161825 私立青島海山學(xué)校 58.29 154 不合格
于璐瑤 370702199510052229 濰坊七中 58.16 155 不合格
劉妍 370724199610080022 臨朐實(shí)驗(yàn)中學(xué) 58.16 156 不合格
臧悅卉 37072519960522098X 山東省昌樂二中 57.95 157 不合格
趙韻哲 370802199602022727 濟(jì)寧一中 57.94 158 不合格
石彬 372324199506240313 濱州市無棣縣第一中學(xué) 57.82 159 不合格
李夢雪 371302199607280622 臨沂第三中學(xué) 57.78 160 不合格
王烽 370602199601204931 山東省萊山第一中學(xué) 57.75 161 不合格
劉璐瑤 370724199607280023 臨朐一中 57.69 162 不合格
趙令一 370725199603150236 山東省昌樂中學(xué) 57.69 163 不合格
林冰如 370481199602090926 滕州市第二中學(xué) 57.65 164 不合格
畢英豪 370321199604052112 桓臺二中 57.64 165 不合格
昝陽 37140219951029031X 德州市第二中學(xué) 57.62 166 不合格
劉洋 371402199609063037 德州市第二中學(xué) 57.58 167 不合格
丁家傳 37068119941119001X 龍口一中 57.42 168 不合格
劉建新 370285199610220019 山東省萊西市第二中學(xué) 57.31 169 不合格
張道亮 372330199412064651 濱州市鄒平縣魏橋中學(xué) 57.29 170 不合格
薛皓 370211199607311011 青島開發(fā)區(qū)致遠(yuǎn)中學(xué) 57.28 171 不合格
李盈盈 372928199501014622 鄆城實(shí)驗(yàn)中學(xué) 57.27 172 不合格
邢官翔宇 370705199608222555 濰坊實(shí)驗(yàn)中學(xué) 57.24 173 不合格
吳懷明 371402199603273033 德州市第二中學(xué) 57.18 174 不合格
李敬一 370304199604176549 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 57.07 175 不合格
翟濤 370323199508170234 沂源縣第二中學(xué) 57.05 176 不合格
顧明晨 371402199701170628 德州市第一中學(xué) 57.05 177 不合格
蘇子軒 370613199507242519 山東省萊山第一中學(xué) 56.99 178 不合格
于佳鑫 37032119941229001X 桓臺二中 56.66 179 不合格
段會浩 370323199503023219 沂源縣第一中學(xué) 56.62 180 不合格
楊禮敏 37028419951024042X 黃島區(qū)第一中學(xué) 56.55 181 不合格
叢慶龍 371081199610010016 文登第一中學(xué) 56.48 182 不合格
徐嘉怡 370102199602120820 山東省濟(jì)鋼高級中學(xué) 56.14 183 不合格
李薇薇 37030419960324196X 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 55.85 184 不合格
王聚磊 370781199605191016 山東省青州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 55.81 185 不合格
王力棟 370402199508013013 棗莊三中 55.78 186 不合格
劉之慧 371203199603033529 萊蕪四中 55.77 187 不合格
張晶 370284199605192424 黃島區(qū)第五中學(xué) 55.76 188 不合格
譚汝 370703199511101228 濰坊七中 55.65 189 不合格
韓慧靈 372301199608190367 濱州市濱城區(qū)第一中學(xué) 55.64 190 不合格
朱治臣 371329199603236050 山東省臨沭縣第二中學(xué) 55.54 191 不合格
楊作鵬 370481199608240913 滕州市第一中學(xué) 55.34 192 不合格
王明瑤 370213199604095221 山東省青島第三中學(xué) 55.26 193 不合格
薛翰 370211199607311038 青島開發(fā)區(qū)致遠(yuǎn)中學(xué) 55.24 194 不合格
單心儀 370282199610287521 即墨市第二中學(xué) 55.21 195 不合格
徐彤宇 37048119960923032X 滕州市第一中學(xué)新校 54.88 196 不合格
張鈿煦 37140219960304031X 德州市第二中學(xué) 54.77 197 不合格
苗瑞杰 371302199607052224 臨沂第三中學(xué) 54.76 198 不合格
王惠 370323199506110246 沂源縣第二中學(xué) 54.70 199 不合格
李贊 370405199503076030 棗莊二中 54.50 200 不合格
王靜 37132119951120312X 臨沂第三中學(xué) 54.18 201 不合格
章程 370104199608073714 濟(jì)南市歷城二中 54.07 202 不合格
戰(zhàn)春林 370681199504050016 龍口一中 54.02 203 不合格
劉同漢 37150219950606151X 聊城市外國語學(xué)校 53.91 204 不合格
李佳琪 370304199508150621 淄博一中 53.85 205 不合格
讓恒 372926199608130030 巨野永豐中學(xué) 53.80 206 不合格
張國強(qiáng) 370881199611175851 曲阜一中 53.40 207 不合格
張藝曦 371402199507130622 德州市第一中學(xué) 53.32 208 不合格
竇迎菲 370724199601120029 臨朐一中 53.20 209 不合格
秦浩宇 371322199702160018 臨沂第三中學(xué) 53.08 210 不合格
王亞寧 140402199611044042 其他 52.97 211 不合格
孫瀟 222405199512121429 即墨市市北中學(xué) 52.83 212 不合格
王佳琪 370784199511243021 安丘一中 52.80 213 不合格
徐敏 371327199511293928 莒南四中 52.75 214 不合格
秦儷格 130203199606050628 山東省青島第九中學(xué) 52.63 215 不合格
劉曉晨 370212199604141025 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 52.35 216 不合格
王梓 370103199605157027 濟(jì)南中學(xué) 52.27 217 不合格
王婉瑩 37068119960217002X 龍口職專 52.20 218 不合格
蔡曉晴 371302199505083468 臨沂第一中學(xué) 52.04 219 不合格
劉金鵬 370321199604163015 桓臺二中 52.02 220 不合格
張澤鵬 370304199512230034 博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 51.98 221 不合格
張思媛 372328199603280021 濱州市博興縣第二中學(xué) 51.96 222 不合格
范蔭鑫 371427199610050310 夏津一中 51.92 223 不合格
薛晨旭 37140219960803092X 德州市第二中學(xué) 51.86 224 不合格
張日 370281199608192623 膠州市第三中學(xué) 51.82 225 不合格
馮明軒 371521199712122650 陽谷三中 51.52 226 不合格
白梅 370303199601211760 淄博六中 51.48 227 不合格
王鵬先 370214199605083034 城陽第三高級中學(xué) 51.31 228 不合格
陳如月 370502199610084825 東營市一中 51.28 229 不合格
臧琪 370203199510273821 山東省青島第三十九中學(xué) 51.20 230 不合格
譚昱皓 370202199605083514 青島大學(xué)附屬中學(xué) 51.19 231 不合格
侯一凡 370404199408253338 棗莊市第一中學(xué) 51.10 232 不合格
陳璽 371329199511033619 山東省臨沭縣第二中學(xué) 50.93 233 不合格
王嚴(yán)笛 37040219950310002X 棗莊三中 50.89 234 不合格
仲昭馨 232721199503031120 龍口職專 50.64 235 不合格
郭生鑫 370802199601131825 濟(jì)寧市育才中學(xué) 50.28 236 不合格
逄圓 370211199602260024 山東省青州市第一中學(xué) 50.00 237 不合格
王江祺 370212199603081024 青島市嶗山區(qū)第一中學(xué) 49.50 238 不合格
楊琳 370321199607021821 桓臺二中 49.48 239 不合格
張?bào)汴?/td> 370702199512054543 乳山金嶺中學(xué) 49.45 240 不合格
宋丹丹 371121199509022142 五蓮縣第三中學(xué) 49.40 241 不合格
劉曉磊 370323199511030814 沂源縣第二中學(xué) 49.32 242 不合格
楊雪 37078219960416328X 諸城龍城中學(xué) 49.25 243 不合格
車昱 370921199702202447 曲阜一中 48.90 244 不合格
王丹 371102199601245040 日照第三中學(xué) 48.82 245 不合格
李雨凡 371302199607101022 臨沂第二中學(xué) 48.69 246 不合格
孔晶晶 370881199511232521 曲阜一中 48.50 247 不合格
王利貞 371324199510121922 臨沂第十八中學(xué) 48.48 248 不合格
薛琪 370284199510166020 黃島區(qū)第五中學(xué) 48.46 249 不合格
吳喜萍 370686199507187423 棲霞一中 48.36 250 不合格
楊欣 370782199602100226 諸城實(shí)驗(yàn)中學(xué) 48.30 251 不合格
任畫畫 370402199601013026 棗莊十六中 48.24 252 不合格
劉時(shí)瑜 370781199410130563 山東省青州市第一中學(xué) 47.77 253 不合格
王安琪 37142419951224362X 臨邑第一中學(xué) 47.50 254 不合格
王夢蕾 370502199508021668 東營勝利第二中學(xué) 47.34 255 不合格
馮波 370481199509020931 滕州市第二中學(xué) 46.72 256 不合格
張冬 370282199611070025 即墨市第一中學(xué) 46.12 257 不合格
劉東旭 371312199510045127 臨沂第三中學(xué) 45.58 258 不合格
陳宇 370282199601120340 即墨市第一中學(xué) 45.49 259 不合格
任婷 370205199608027023 山東省青島第三中學(xué) 45.22 260 不合格
張倩云 370402199406251547 棗莊十六中 44.82 261 不合格
孫磊 370212199606151040 私立青島海山學(xué)校 44.62 262 不合格
黃詩淇 370211199601172049 青島開發(fā)區(qū)第一中學(xué) 43.87 263 不合格
李霞 370323199311070862 沂源縣第二中學(xué) 43.68 264 不合格
劉濮寧 370284199604280035 黃島區(qū)第五中學(xué) 43.62 265 不合格
劉妍 370404199509130062 棗莊市第一中學(xué) 43.36 266 不合格
王奕 370205199509152013 青島藝術(shù)學(xué)校 43.28 267 不合格
孟昊 371302199601191418 臨沂第三中學(xué) 43.10 268 不合格
王巍澎 370683199511114818 萊州五中 40.24 269 不合格
董岳 370306199602111525 周村實(shí)驗(yàn)中學(xué) 38.35 270 不合格
段文劍 370481199612314241 棗莊八中南校 36.94 271 不合格
 

(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

相關(guān)熱詞搜索:石油大學(xué) 音樂學(xué) 華東 中國石油大學(xué)

上一篇:2013年中國石油大學(xué)(華東)音樂學(xué)專業(yè)合格考生名單
下一篇:2015年中國石油大學(xué)(華東)音樂學(xué)專業(yè)校考成績查詢

分享到: 收藏
熱點(diǎn)文章

"ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)" 鏈接代碼:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
"ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)" LOGO:
"ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)" LOGO地址:http://www.brfmcr.cn/images/ms211logo.gif
申請加入畫室大全的畫室,請?zhí)崆霸谀嬍揖W(wǎng)站首頁上,做好我們ms211的友情鏈接,然后將畫室簡介發(fā)送到ms211ms211#163.com(請用@替換#)。
京ICP備16044953號