
根據(jù)《浙江省教育廳關(guān)于同意中國美術(shù)學(xué)院開展深化完善“三位一體”綜合評價招生制度試點的批復(fù)》(浙教考【2011】158號)文件精神和《中國美術(shù)學(xué)院2015年“三位一體”綜合評價招生簡章》的相關(guān)要求,現(xiàn)將中國美術(shù)學(xué)院2015年“三位一體”綜合評價招生綜合素質(zhì)測試入圍考生的學(xué)業(yè)水平測試成績予以公示。公示時間:2015年6月23日至25日,共3天。
如有異議,請在公示期間向我院紀(jì)監(jiān)審室、招生辦公室以書面形式提出。
公示聯(lián)系部門:紀(jì)監(jiān)審室 0571-87164623
招生辦公室 0571-87164630
附:學(xué)業(yè)水平測試成績計算辦法如下:
1、學(xué)業(yè)水平測試成績=(3 + 1×成績?yōu)锳的科目總數(shù) + 0.5×成績?yōu)锽的科目總數(shù))×10。學(xué)業(yè)水平測試成績總分超過100分的按照100分計。
2、考生所在學(xué)校參加浙江省會考的,采用以下9門會考科目進(jìn)行計算:歷史、地理、信息技術(shù)、英語、物理、化學(xué)、思想政治、生物、通用技術(shù)。
3、考生所在學(xué)校不參加浙江省會考的,采用我院指定9門課程進(jìn)行計算:語文、數(shù)學(xué)、英語、歷史(物理)、地理(化學(xué))、政治(生物)、專業(yè)一(素描)、專業(yè)二(速寫)、專業(yè)三(色彩)。
4、往屆考生在報考資格審核時按當(dāng)時所取得的各課程成績進(jìn)行審核,在計算學(xué)業(yè)水平測試成績時只按照上述9門課程成績計算。
中國美術(shù)學(xué)院招生辦
2015年6月23日
附件: 中國美術(shù)學(xué)院2015年“三位一體”綜合評價招生入圍考生學(xué)業(yè)水平測試成績公示
| 專業(yè) | 身份證 | 姓名 | 學(xué)業(yè)水平測試成績 |
| 中國畫1 | 32118******0123762 | 黃秋霞 | 70 |
| 中國畫1 | 33010******714061X | 姚毅涵 | 100 |
| 中國畫1 | 33010******6060732 | 金戈 | 60 |
| 中國畫1 | 33030******2042827 | 盧逸舒 | 75 |
| 中國畫1 | 33048******2071821 | 王星茹 | 95 |
| 中國畫1 | 33072******2030025 | 金倩羽 | 90 |
| 中國畫1 | 33072******2240041 | 方雪婧 | 60 |
| 中國畫1 | 33102******5300023 | 蔡佳杰 | 70 |
| 中國畫1 | 33108******6180012 | 馮淞 | 80 |
| 中國畫2 | 32028******719116X | 周韻 | 60 |
| 中國畫2 | 32028******6024248 | 劉雨思 | 85 |
| 中國畫2 | 33010******4115222 | 孫晨兒 | 70 |
| 中國畫2 | 33010******2290020 | 沈洋 | 60 |
| 中國畫2 | 33030******0225941 | 胡釗楚 | 100 |
| 中國畫2 | 33030******1040320 | 蘇純慧 | 60 |
| 中國畫2 | 33032******2166828 | 陳瑞 | 100 |
| 中國畫2 | 33038******6090429 | 項若彤 | 75 |
| 中國畫2 | 33048******8070056 | 莊徐亨嘉 | 80 |
| 中國畫2 | 33062******1137789 | 陳怡靜 | 100 |
| 中國畫2 | 33078******1220222 | 丁麗媛 | 100 |
| 中國畫2 | 33082******1064524 | 吳苑 | 50 |
| 中國畫2 | 33900******7070310 | 屠嘉誠 | 80 |
| 中國畫2 | 62010******2025016 | 滕隆 | 65 |
| 書法學(xué) | 33010******7190410 | 周楊 | 85 |
| 書法學(xué) | 33012******7293034 | 徐王潤東 | 50 |
| 書法學(xué) | 33022******1295388 | 周夢蘇 | 95 |
| 書法學(xué) | 33032******611008X | 杜碩 | 100 |
| 書法學(xué) | 33038******107401X | 陳金鵬 | 70 |
| 書法學(xué) | 33038******9110023 | 翁藝桐 | 75 |
| 書法學(xué) | 33060******7191529 | 李菡丹 | 75 |
| 書法學(xué) | 33062******2215922 | 姚怡琪 | 100 |
| 書法學(xué) | 33070******2200421 | 范純雪 | 75 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33010******0100043 | 顧一葦 | 100 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33012******7270022 | 蘭欣怡 | 85 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33012******2261812 | 陳琪 | 75 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33018******1051868 | 張晗沁 | 90 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33022******2280011 | 顧子稞 | 100 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33028******8300045 | 孫靜之 | 95 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33030******106271X | 章中博 | 100 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33040******1194529 | 王一心 | 100 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33048******6110026 | 王韻淏 | 100 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33072******1070024 | 王逸如 | 70 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33078******003021X | 徐若風(fēng) | 100 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33090******7110684 | 江欣洳 | 100 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33102******8050027 | 陳南汐 | 100 |
| 美術(shù)與設(shè)計理論類 | 33252******2076443 | 留意 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 14041******3160816 | 郭品立 | 95 |
| 造型藝術(shù)類 | 31010******2252829 | 湯秋語 | 85 |
| 造型藝術(shù)類 | 31010******2140013 | 夏雪陽 | 95 |
| 造型藝術(shù)類 | 32028******9018011 | 葉兆豐 | 90 |
| 造型藝術(shù)類 | 32031******2097638 | 任棣偉 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 32102******1295827 | 荀嘉莉 | 70 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******2190024 | 胡丹 | 80 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******8092728 | 何沛家 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******3170068 | 張楚涵 | 65 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******5282020 | 徐瑾 | 75 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******7092326 | 樸雨萱 | 80 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******0261625 | 張婧婧 | 55 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******8191629 | 項凌欣 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******1211220 | 蔡心怡 | 95 |
| 造型藝術(shù)類 | 33010******2271229 | 柳凡 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33020******0113117 | 於波杰 | 65 |
| 造型藝術(shù)類 | 33021******6280030 | 陳欣 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33022******9140018 | 許佳琛 | 80 |
| 造型藝術(shù)類 | 33022******8312881 | 陳玥 | 45 |
| 造型藝術(shù)類 | 33022******2026080 | 項青青 | 70 |
| 造型藝術(shù)類 | 33022******9020044 | 葛昊艷 | 80 |
| 造型藝術(shù)類 | 33030******021162X | 林佳晨 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33030******1264811 | 鄭光宏 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33030******6232820 | 余怡漫 | 85 |
| 造型藝術(shù)類 | 33030******9144017 | 徐章人 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33032******1286824 | 陳奕奕 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33032******8250019 | 黃佳作 | 70 |
| 造型藝術(shù)類 | 33038******807012X | 曾儀 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33042******2080014 | 鄭皓天 | 95 |
| 造型藝術(shù)類 | 33042******4300029 | 楊舒琳 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33042******8270023 | 周屹 | 65 |
| 造型藝術(shù)類 | 33060******6060025 | 彭碧華 | 95 |
| 造型藝術(shù)類 | 33062******430542X | 吳單燕如 | 75 |
| 造型藝術(shù)類 | 33062******2072417 | 黃科易 | 75 |
| 造型藝術(shù)類 | 33068******9073305 | 章夢逸 | 75 |
| 造型藝術(shù)類 | 33072******0280038 | 陳梵寬 | 75 |
| 造型藝術(shù)類 | 33078******2143214 | 陳翔 | 90 |
| 造型藝術(shù)類 | 33078******3202625 | 鄒巧珺 | 80 |
| 造型藝術(shù)類 | 33080******2284022 | 汪起文 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 33080******5154020 | 劉易 | 85 |
| 造型藝術(shù)類 | 33082******0310014 | 程兆禾 | 95 |
| 造型藝術(shù)類 | 33108******0260010 | 李航安 | 60 |
| 造型藝術(shù)類 | 33252******011512X | 施清瑤 | 65 |
| 造型藝術(shù)類 | 33262******6202660 | 方帥尹 | 80 |
| 造型藝術(shù)類 | 33900******3080028 | 孟舒婕 | 60 |
| 造型藝術(shù)類 | 33900******612031X | 邊治平 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 34080******1272932 | 劉蔚 | 90 |
| 造型藝術(shù)類 | 42050******7174819 | 牛江昊 | 50 |
| 造型藝術(shù)類 | 42050******2282348 | 張蒙 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 43012******0127312 | 吳文彬 | 90 |
| 造型藝術(shù)類 | 43072******2186936 | 李科 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 51011******6056036 | 李昊陽 | 100 |
| 造型藝術(shù)類 | 62210******4171820 | 嚴(yán)瑞華 | 100 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 32028******2090763 | 陳逸飛 | 90 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 32130******1160018 | 韓昱 | 60 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33010******219181X | 俞維遠(yuǎn) | 80 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33010******7302746 | 宣言 | 80 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33010******1020045 | 姚何言 | 70 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33010******1180026 | 徐格雯 | 85 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33010******1213326 | 陳恩慧 | 65 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33018******3033122 | 杜意凡 | 85 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33018******9150045 | 鐘渝婷 | 65 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33028******1152724 | 夏晨 | 95 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33030******9070046 | 陶虹 | 75 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33038******0115943 | 王嘉嘉 | 70 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33038******418402X | 趙晗希 | 55 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33060******505001X | 孫一杰 | 100 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33062******1030016 | 張凱 | 95 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33062******1190398 | 徐智豪 | 100 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33068******7084446 | 王夢露 | 70 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33068******3200024 | 竹珂慧 | 100 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33070******4020025 | 吳思越 | 85 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33072******6260028 | 姚奕冰 | 70 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33078******9170028 | 周心語 | 90 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33080******3234043 | 盧佳韻 | 95 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33100******2150024 | 陳柳蔭 | 100 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33252******3258327 | 李艷梅 | 55 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33262******3080020 | 張燁陽 | 60 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33900******9280629 | 裴凱紅 | 100 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 33900******2208226 | 林佳緣 | 45 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 36012******2042468 | 付哲揚 | 90 |
| 圖像與媒體藝術(shù)類 | 41030******1162010 | 張時飛 | 80 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))


