
| 表1:黃山學(xué)院2013年美術(shù)類合格線 | ||
| 省份 | 招生計(jì)劃 | 合格線 |
| 江蘇 | 30 | 159.67 |
| 江西 | 15 | 159.34 |
| 陜西 | 6 | 147.66 |
| 山東 | 30 | 148.67 |
| 河北 | 30 | 140.67 |
| 福建 | 15 | 152.33 |
| 山西 | 30 | 141.00 |
| 浙江 | 15 | 146.66 |
| 甘肅 | 30 | 152.66 |
| 河南 | 40 | 157.67 |
| 廣西 | 10 | 147.67 |
| 黑龍江 | 10 | 145.00 |
| 寧夏 | 10 | 156.33 |
| 表2:黃山學(xué)院2013年編導(dǎo)類合格線 | ||
| 省份 | 招生計(jì)劃 | 合格線 |
| 江西 | 10 | 143.30 |
| 湖南 | 10 | 149.00 |
| 山東 | 20 | 145.00 |
| 河北 | 20 | 132.84 |
| 河南 | 40 | 135.00 |
| 安徽 | 85 | 131.7 |
| 表三:黃山學(xué)院2013年音樂類合格線 | ||
| 省份 | 招生計(jì)劃 | 合格線 |
| 江西 | 10 | 166.80 |
| 湖南 | 10 | 171.46 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211美術(shù)高考網(wǎng))

