
| 專業(yè)名稱 | 合格線 |
| 美術(shù)類 | 141.25 |
| 音樂學(xué)/學(xué)前教育 | 80 |
| 音樂表演(聲樂表演) | 84 |
| 音樂表演(鋼琴表演) | 82 |
| 音樂表演(器樂表演) | 80 |
| 注:音樂學(xué)合格考生亦可報考我校學(xué)前教育專業(yè)。 | |
長江大學(xué)2013年甘肅省藝術(shù)類專業(yè)合格線
| 專業(yè)名稱 | 合格線 |
| 美術(shù)類 | 136.25 |
| 音樂學(xué)/學(xué)前教育 | 74.8 |
| 音樂表演(聲樂表演) | 87 |
| 音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
| 音樂表演(器樂表演) | 84 |
| 舞蹈學(xué) | 85.67 |
| 注:音樂學(xué)合格考生亦可報考我校學(xué)前教育專業(yè)。 | |
長江大學(xué)2013年廣東省藝術(shù)類專業(yè)合格線
| 專業(yè)名稱 | 合格線 |
| 美術(shù)類 | 148.25 |
| 音樂學(xué)/學(xué)前教育 | 76.3 |
| 音樂表演(聲樂表演) | 80 |
| 音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
| 音樂表演(器樂表演) | 80 |
| 注:音樂學(xué)合格考生亦可報考我校學(xué)前教育專業(yè)。 | |
長江大學(xué)2013年河北省藝術(shù)類專業(yè)合格線
| 專業(yè)名稱 | 合格線 |
| 美術(shù)類 | 135.25 |
| 音樂學(xué) | 72.4 |
| 音樂表演(聲樂表演) | 81.5 |
| 音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
| 音樂表演(器樂表演) | 82 |
| 舞蹈學(xué) | 82 |
長江大學(xué)2013年黑龍江省藝術(shù)類專業(yè)合格線
| 專業(yè)名稱 | 合格線 |
| 美術(shù)類 | 148.25 |
| 音樂學(xué)/學(xué)前教育 | 71.4 |
| 音樂表演(聲樂表演) | 87 |
| 音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
| 音樂表演(器樂表演) | 85 |
| 注:音樂學(xué)合格考生亦可報考我校學(xué)前教育專業(yè)。 | |
長江大學(xué)2013年湖南省藝術(shù)類專業(yè)合格線
| 專業(yè)名稱 | 合格線 |
| 音樂學(xué)/學(xué)前教育 | 72.3 |
| 音樂表演(聲樂表演) | 83 |
| 音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
| 音樂表演(器樂表演) | 84 |
| 舞蹈學(xué) | 83.3 |
| 注:音樂學(xué)合格考生亦可報考我校學(xué)前教育專業(yè)。 | |
長江大學(xué)2013年江蘇省藝術(shù)類專業(yè)合格線
| 專業(yè)名稱 | 合格線 |
| 音樂學(xué)/學(xué)前教育 | 78.05 |
| 音樂表演(聲樂表演) | 83.5 |
| 音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
| 音樂表演(器樂表演) | 85 |
| 舞蹈學(xué) | 85.33 |
| 注:音樂學(xué)合格考生亦可報考我校學(xué)前教育專業(yè)。 | |
長江大學(xué)2013年江西省藝術(shù)類專業(yè)合格線
| 專業(yè)名稱 | 合格線 |
| 美術(shù)類 | 146.25 |
| 音樂學(xué)/學(xué)前教育 | 78.5 |
| 音樂表演(聲樂表演) | 86 |
| 音樂表演(鋼琴表演) | 80 |
| 音樂表演(器樂表演) | 85 |
| 舞蹈學(xué) | 84.67 |
| 注:音樂學(xué)合格考生亦可報考我校學(xué)前教育專業(yè)。 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211美術(shù)高考網(wǎng))

