
| 省份 | 專業(yè) | 合格分數線 |
| 河北 | 播音與主持藝術 | 161 |
| 廣播電視編導 | 228 | |
| 音樂學 | 77.2 | |
| 舞蹈學 | 81.3 | |
| 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 154 | |
| 表演(體育表演) | 80.55 | |
| 山西 | 播音與主持藝術 | 160 |
| 廣播電視編導 | 221.5 | |
| 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 152 | |
| 黑龍江 | 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 154 |
| 江蘇 | 音樂學 | 75.92 |
| 舞蹈學 | 79.4 | |
| 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 157 | |
| 安徽 | 播音與主持藝術 | 162 |
| 廣播電視編導 | 217 | |
| 音樂學 | 71.96 | |
| 舞蹈學 | 73 | |
| 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 158 | |
| 表演(體育表演) | 80.4 | |
| 福建 | 音樂學 | 83.52 |
| 舞蹈學 | 81.55 | |
| 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 155 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 157 |
| 廣播電視編導 | 215 | |
| 音樂學 | 76.8 | |
| 舞蹈學 | 77 | |
| 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 154 | |
| 表演(體育表演) | 83.5 | |
| 湖北 | 播音與主持藝術 | 159.5 |
| 廣播電視編導 | 217 | |
| 表演(體育表演) | 81.5 | |
| 湖南 | 播音與主持藝術 | 160 |
| 廣播電視編導 | 219 | |
| 音樂學 | 76.4 | |
| 舞蹈學 | 75.1 | |
| 表演(體育表演) | 81.53 | |
| 廣西 | 音樂學 | 80.6 |
| 舞蹈學 | 76 | |
| 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 151 | |
| 甘肅 | 播音與主持藝術 | 156 |
| 廣播電視編導 | 214 | |
| 音樂學 | 74.8 | |
| 舞蹈學 | 72.88 | |
| 美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫 | 151 |
(文章轉載請標明:ms211美術高考網)

