
| 序號 | 地區(qū)來源 | 姓名 | 性別 | 志愿序列 | 代碼 | 報考專業(yè)類項 | 準考證號碼 | 色彩/ 線描人物 | 素描 | 速寫 | 總分 |
| 1 | 僑(西班牙) | 蔡宇凌 | 男 | 志愿1 | 02 | 畫2 | 20140316010201 | 90 | 85 | 85 | 260 |
| 2 | 澳門 | 黃婉欽 | 女 | 志愿1 | 02 | 畫2 | 20140316010203 | 85 | 85 | 85 | 255 |
| 3 | 僑(意大利) | 劉君澤 | 男 | 志愿1 | 02 | 畫2 | 20140316010202 | 80 | 80 | 80 | 240 |
| 4 | 臺灣 | 張琇惠 | 女 | 志愿2 | 05 | 造型藝術類 | 20140315010519 | 80 | 85 | 80 | 245 |
| 5 | 臺灣 | 張祐菁 | 女 | 志愿2 | 05 | 造型藝術類 | 20140315010514 | 85 | 85 | 70 | 240 |
| 6 | 臺灣 | 曾雪純 | 女 | 志愿2 | 05 | 造型藝術類 | 20140315010507 | 80 | 75 | 80 | 235 |
| 7 | 香港 | 鄭嘉杰 | 男 | 志愿1 | 05 | 造型藝術類 | 20140315010520 | 80 | 80 | 75 | 235 |
| 8 | 香港 | 梁景堯 | 男 | 志愿1 | 05 | 造型藝術類 | 20140315010521 | 75 | 70 | 85 | 230 |
| 9 | 香港 | 盛動 | 女 | 志愿2 | 05 | 造型藝術類 | 20140315010506 | 70 | 80 | 80 | 230 |
| 10 | 香港 | 葉沁楠 | 女 | 志愿1 | 05 | 造型藝術類 | 20140315010508 | 85 | 70 | 75 | 230 |
| 11 | 臺灣 | 吳昱德 | 男 | 志愿1 | 07 | 圖像與媒體藝術類 | 20140316020721 | 80 | 85 | 75 | 240 |
| 12 | 香港 | 徐月瑩 | 女 | 志愿2 | 07 | 圖像與媒體藝術類 | 20140316020716 | 75 | 85 | 80 | 240 |
| 13 | 香港 | 劉雪瓊 | 女 | 志愿1 | 07 | 圖像與媒體藝術類 | 20140316020717 | 80 | 70 | 80 | 230 |
| 14 | 香港 | 陳雅文 | 女 | 志愿1 | 06 | 設計藝術類 | 20140316030633 | 85 | 85 | 85 | 255 |
| 15 | 臺灣 | 楊儀寧 | 女 | 志愿1 | 06 | 設計藝術類 | 20140315020601 | 80 | 80 | 85 | 245 |
| 16 | 臺灣 | 林小琳 | 女 | 志愿1 | 06 | 設計藝術類 | 20140315020623 | 80 | 85 | 80 | 245 |
| 17 | 臺灣 | 林青 | 女 | 志愿1 | 06 | 設計藝術類 | 20140315020603 | 75 | 85 | 85 | 245 |
| 18 | 臺灣 | 蔡宜庭 | 女 | 志愿1 | 06 | 設計藝術類 | 20140316030646 | 75 | 85 | 85 | 245 |
| 19 | 臺灣 | 莊園 | 男 | 志愿2 | 06 | 設計藝術類 | 20140316030634 | 75 | 85 | 85 | 245 |
| 20 | 香港 | 肖昆 | 男 | 志愿1 | 06 | 設計藝術類 | 20140316030645 | 75 | 85 | 80 | 240 |
| 21 | 香港 | 應旻憲 | 女 | 志愿1 | 06 | 設計藝術類 | 20140315020612 | 75 | 85 | 80 | 240 |
| 22 | 臺灣 | 王佩琳 | 女 | 志愿1 | 08 | 建筑學類(5年制) | 20140315030802 | 85 | 80 | 65 | 230 |
| 23 | 香港 | 楊智銘 | 男 | 志愿2 | 08 | 建筑學類(5年制) | 20140316040815 | 70 | 80 | 80 | 230 |
| 24 | 香港 | 張君豪 | 男 | 志愿1 | 08 | 建筑學類(5年制) | 20140315030810 | 70 | 80 | 80 | 230 |
| 25 | 香港 | 曹泳珊 | 女 | 志愿1 | 09 | 建筑學類(4年制) | 20140316040905 | 80 | 75 | 75 | 230 |
(文章轉載請標明:ms211美術高考網(wǎng))

