
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 科類 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 錄取人數(shù) |
| 上海 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 447.68 | 452.01 | 449.85 | 本科藝體乙批 | 2 |
| 浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 571 | 582 | 573.83 | 藝術(shù)類第二批 | 12 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 567 | 583 | 570.69 | 藝術(shù)類第二批 | 26 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 571 | 583 | 575.21 | 藝術(shù)類第二批 | 42 | |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 571 | 581 | 574.11 | 藝術(shù)類第二批 | 9 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 572 | 587 | 575.57 | 藝術(shù)類第二批 | 47 | |
| 云南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 543 | 543 | 543 | 一本 | 1 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 534.79 | 534.79 | 534.79 | 一本 | 1 | |
| 四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 253 | 253 | 253 | 本科一批 | 1 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 255.34 | 255.34 | 255.34 | 本科一批 | 1 | |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 250.66 | 250.66 | 250.66 | 本科一批 | 1 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 263.34 | 263.34 | 263.34 | 本科一批 | 1 | |
| 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 482.63 | 482.63 | 482.63 | 第一批本科B類 | 1 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 484.63 | 484.63 | 484.63 | 第一批本科B類 | 1 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 492.5 | 492.5 | 492.5 | 第一批本科B類 | 1 | |
| 山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 548.75 | 560.08 | 554.42 | 本科普通批 | 2 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 518 | 540.5 | 529.25 | 本科普通批 | 2 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 531.25 | 531.25 | 531.25 | 本科普通批 | 1 | |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 516 | 547.09 | 531.55 | 本科普通批 | 2 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 549.16 | 549.16 | 549.16 | 本科普通批 | 1 | |
| 江西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 548.22 | 554.41 | 551.31 | 提前本科 | 2 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 548.21 | 550.41 | 549.31 | 提前本科 | 2 | |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 547.88 | 549.49 | 548.68 | 提前本科 | 2 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 548.87 | 548.98 | 548.92 | 提前本科 | 2 | |
| 江蘇 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 509 | 512 | 510.33 | 藝術(shù)本科2小批 | 3 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 513 | 518 | 515 | 藝術(shù)本科2小批 | 3 | |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 509 | 511 | 510 | 藝術(shù)本科2小批 | 2 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 514 | 515 | 514.5 | 藝術(shù)本科2小批 | 2 | |
| 海南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 220.7 | 220.7 | 220.7 | 本科提前批 | 1 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 215.3 | 215.3 | 215.3 | 本科提前批 | 1 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 本科提前批 | 1 | |
| 貴州 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 538.75 | 551.75 | 545.25 | 美術(shù)梯度志愿本科 | 2 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 531 | 554.75 | 542.88 | 美術(shù)梯度志愿本科 | 2 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 532 | 535 | 533.5 | 美術(shù)梯度志愿本科 | 2 | |
| 福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 512.25 | 516.75 | 513.92 | 藝術(shù)類本科批A | 3 |
| 安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 764.49 | 764.87 | 764.68 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 2 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 764.89 | 780.9 | 770.53 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 3 | |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 764.9 | 764.93 | 764.92 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 2 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 766.89 | 776.27 | 770.35 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 3 |
浙江工商大學(xué)2017年美術(shù)類本科專業(yè)錄取規(guī)則:專業(yè)和文化課成績(jī)均合格的美術(shù)類專業(yè)考生,錄取時(shí)按綜合分排序(其中:專業(yè)成績(jī)占50%,文化成績(jī)占50%;專業(yè)成績(jī)、文化成績(jī)均按滿分750分制折算)。如有省(直轄市、自治區(qū))招生主管部門單獨(dú)設(shè)定考生綜合分計(jì)算方式的,從其規(guī)定。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

