
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 培養(yǎng)性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 湖南 | 河北 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 | 廣東 |
| 理 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | ||||||
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 師范 | 本科 | 4 | 121\292 | 246\331 | 223\373 | 146\365 | |||
| 130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范 | 本科 | 4 | 198\296 | 247\378 | 298 | |||||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 待定 | 本科 | 4 | 217\339 | 248\404 | 231\370 | 223\337 | 356 |
西藏大學(xué)2017年在西藏藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 科類 | 專業(yè) | 培養(yǎng)性質(zhì) | 藏族及區(qū)內(nèi)少數(shù)民族 | 漢族及其他少數(shù)民族 | ||||
| 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
| 文史 | 新聞學(xué)(藏語播音主持方向) | 非師范 | 10 | 346/80 | 234/67 | ﹨ | ﹨ | ﹨ |
| 音樂學(xué) | 師范 | 9 | 374/154 | 215/125 | ﹨ | ﹨ | ﹨ | |
| 音樂表演(聲樂表演方向) | 非師范 | 2 | 240/149 | 220/135 | ﹨ | ﹨ | ﹨ | |
| 美術(shù)學(xué) | 師范 | 6 | 342/259 | 212/228 | 1 | 301/221 | ||
| 繪畫(藏畫方向) | 非師范 | 8 | 275/63 | 211/53 | ﹨ | ﹨ | ﹨ | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非師范 | 4 | 339/228 | 230/225 | 1 | 305/224 | ||
| 小計 | 39 | ﹨ | ﹨ | 2 | ﹨ | ﹨ | ||
| 理工 | 新聞學(xué)(藏語播音主持方向) | 非師范 | 15 | 279/93 | 189/73 | ﹨ | ﹨ | ﹨ |
| 音樂學(xué) | 師范 | 12 | 296/164 | 176/138 | ﹨ | ﹨ | ﹨ | |
| 音樂表演(聲樂表演方向) | 非師范 | 3 | 227/157 | 178/136 | ﹨ | ﹨ | ﹨ | |
| 美術(shù)學(xué) | 師范 | 6 | 267/266 | 183/242 | 1 | 267/206 | ||
| 繪畫(藏畫方向) | 非師范 | 7 | 246/92 | 178/63 | ﹨ | ﹨ | ﹨ | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非師范 | 5 | 243/249 | 177/236 | ﹨ | ﹨ | ﹨ | |
| 小計 | 48 | ﹨ | ﹨ | 1 | ﹨ | ﹨ | ||
| 注:藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)順序為:文化課/專業(yè)課 | ||||||||
西藏大學(xué)2017年藝術(shù)類錄取規(guī)則
西藏大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則為:考生思想政治品德考核和身體健康狀況檢查符合要求,在專業(yè)加試成績和文化考試成績達(dá)到自治區(qū)劃定的控制分?jǐn)?shù)線的情況下,參照考生所報志愿順序,按專業(yè)加試成績從高分到低分排隊依次錄取,錄滿為止。
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

