
平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
| 音樂(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 1250 | 北京科技大學天津學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 3540 | 福州大學至誠學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 3757 | 聊城大學東昌學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 4405 | 中山大學南方學院 | 592 | 83 | 40 | 84 |
| 音樂(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 544 | |||
| 音樂(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 544 | |||
| 美術(文) | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 528 | 89 | 32 | 50 |
| 美術(文) | 1161 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 547 | 89 | 56 | 51 |
| 美術(文) | 1231 | 天津師范大學津沽學院 | 570 | 86 | 72 | 67 |
| 美術(文) | 2252 | 吉林師范大學博達學院 | 545 | 79 | 37 | 44 |
| 美術(文) | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 624 | 90 | 51 | 78 |
| 美術(文) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 551 | 97 | 50 | 49 |
| 美術(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 583 | 90 | 28 | 65 |
| 美術(文) | 4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 544 | 89 | 24 | 57 |
| 美術(文) | 4554 | 桂林理工大學博文管理學院 | 547 | 83 | 62 | 51 |
| 美術(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 583 | 90 | 43 | 57 |
| 美術(文) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 605 | 99 | 72 | 37 |
| 美術(文) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 606 | 93 | 44 | 83 |
| 美術(文) | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 633 | 87 | 58 | 82 |
| 美術(文) | 4726 | 南華大學船山學院 | 555 | 88 | 30 | 52 |
| 美術(文) | 4727 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 558 | 74 | 55 | 43 |
| 美術(文) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 559 | 88 | 42 | 51 |
| 美術(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 563 | 81 | 52 | 63 |
| 美術(文) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 571 | 86 | 59 | 66 |
| 美術(文) | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 551 | 82 | 62 | 21 |
| 美術(文) | 4822 | 三峽大學科技學院 | 589 | 95 | 29 | 56 |
| 美術(文) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 608 | 81 | 62 | 52 |
| 美術(文) | 5348 | 云南大學旅游文化學院 | 600 | 90 | 59 | 49 |
| 編導(文) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 615 | |||
| 編導(文) | 5030 | 重慶郵電大學移通學院 | 632 | 95 | 56 | 69 |
| 編導(文) | 6137 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 615 | |||
| 表演(文) | 3246 | 中國傳媒大學南廣學院 | 615 | 94 | 29 | 115 |
| 表演(文) | 4834 | 武漢體育學院體育科技學院 | 620 | 95 | 79 | 63 |
| 表演(文) | 5235 | 貴州大學科技學院 | 606 | 84 | 36 | 94 |
| 舞蹈(文) | 1229 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 522 | |||
| 舞蹈(文) | 4437 | 廣東技術師范學院天河學院 | 522 | |||
| 舞蹈(文) | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 522 | |||
| 舞蹈(文) | 4454 | 吉林大學珠海學院 | 522 | |||
| 舞蹈(文) | 4552 | 廣西師范大學漓江學院 | 522 | |||
| 舞蹈(文) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 522 | |||
| 舞蹈(文) | 4899 | 廣東海洋大學寸金學院 | 522 | |||
| 舞蹈(文) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 522 | |||
| 音樂(理) | 1250 | 北京科技大學天津學院 | 508 | |||
| 音樂(理) | 4449 | 東莞理工學院城市學院 | 508 | |||
| 音樂(理) | 4454 | 吉林大學珠海學院 | 508 | |||
| 音樂(理) | 4557 | 廣西師范學院師園學院 | 508 | |||
| 音樂(理) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 508 | |||
| 音樂(理) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 508 | |||
| 音樂(理) | 5345 | 云南藝術學院文華學院 | 535 | 78 | 47 | 61 |
| 音樂(理) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 508 | |||
| 美術(理) | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 473 | 80 | 45 | 75 |
| 美術(理) | 4204 | 武漢科技大學城市學院 | 564 | 92 | 67 | 78 |
| 美術(理) | 4551 | 廣西大學行健文理學院 | 486 | 85 | 25 | 33 |
| 美術(理) | 4553 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 488 | 88 | 47 | 48 |
| 美術(理) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 519 | 82 | 67 | 57 |
| 美術(理) | 4723 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 515 | 92 | 37 | 63 |
| 美術(理) | 4726 | 南華大學船山學院 | 538 | 79 | 46 | 85 |
| 美術(理) | 4727 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 521 | 77 | 48 | 74 |
| 美術(理) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 535 | 92 | 74 | 75 |
| 美術(理) | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 600 | 104 | 81 | 74 |
| 美術(理) | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 514 | 94 | 50 | 56 |
| 美術(理) | 5344 | 云南大學滇池學院 | 487 | 83 | 56 | 56 |
| 美術(理) | 5347 | 云南師范大學商學院 | 484 | 92 | 46 | 47 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

