
| 年 份 | 科 類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|
|
藝術(shù)(理) | 581.30 | 581.30 | 581.30 |
| 2015 | 藝術(shù)(文) | 624.30 | 568.91 | 498.30 |
|
|
美術(shù)聯(lián)考 | 644.00 | 585.54 | 540.00 |
|
|
藝術(shù)(理) | 527.40 | 511.40 | 477.20 |
| 2015 | 藝術(shù)(文) | 634.20 | 580.16 | 523.60 |
|
|
藝術(shù)(理) | 511.00 | 445.57 | 371.00 |
| 2015 | 藝術(shù)(文) | 539.60 | 451.29 | 346.60 |
|
|
漢授美術(shù) | 347.00 | 286.75 | 226.00 |
|
|
藝術(shù)類 | 598.00 | 440.00 | 375.00 |
|
|
藝術(shù)理 | 581.00 | 548.71 | 529.00 |
| 2015 | 藝術(shù)文 | 593.00 | 543.11 | 487.00 |
|
|
藝術(shù)類 | 531.00 | 518.10 | 493.00 |
|
|
藝術(shù)(文) | 537.66 | 525.47 | 515.00 |
|
|
藝術(shù)理 | 603.33 | 568.56 | 522.67 |
| 2015 | 藝術(shù)文 | 643.34 | 576.99 | 530.00 |
|
|
藝術(shù)美術(shù) | 472.00 | 433.39 | 420.00 |
|
|
美術(shù)統(tǒng)考理 | 492.99 | 480.98 | 452.99 |
| 2015 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 516.98 | 495.67 | 487.97 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

