
| 藝術(shù)類 | |||||||
| 省份 | 批次 | 音樂表演 | 動(dòng)畫 | 廣播電視編導(dǎo) | |||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 文化課 | 專業(yè)課 | 文化課 | 專業(yè)課 | ||
| 黑龍江 | 藝術(shù)類本科二批 | 249/235 | 110 | 249/235 | 181 | 249/235 | 240 |
| 遼寧 | 藝術(shù)類本科三批 | 326 | 204 | —— | —— | 310 | 165.9 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 281 | 138 | 246 | 167 | 318 | 159 |
| 山東 | 本科一批 | 332 | 61.5 | 348 | 190.67 | —— | —— |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

