
| 序號 | 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃類型 | 一本線(文化線) | 二本線(專業(yè)線) | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 普通 | 306 | 200 | 72.4 | 73.6 | 77.9 | 75.5 |
| 2 | 2015 | 湖北 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 普通 | 285 | 183 | 60.8 | 60.8 | 73.3 | 67.6 |
| 3 | 2015 | 江西 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 普通 | 200 | 180 | 59 | 65.4 | 70.3 | 66.6 |
| 4 | 2015 | 山東 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 普通 | 332 | 185 | 57.4 | 69.9 | 79.7 | 75.1 |
| 5 | 2015 | 四川 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 普通 | 380 | 210 | 68.9 | 71.2 | 76.9 | 73.7 |
| 6 | 2015 | 重慶 | 本科 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 普通 | 367 | 205 | 63.3 | 63.3 | 77.4 | 70 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

