|
|
湖南 | 藝術(理) | 戲劇影視文學 | 1 | 441 | 441 | 441 |
|
|
湖南 | 藝術(文理) | 攝影 | 6 | 藝術分254/??嫉?名 | 藝術分237/??嫉?2名 | 藝術分244.75 |
|
|
湖南 | 藝術(文理) | 播音與主持藝術 | 6 | 藝術分261.67/??嫉?名 | 藝術分246/校考第19名 | 藝術分252.78 |
|
|
湖南 | 藝術(文理) | 藝術設計學 | 31 | 藝術分187.67/??嫉?名 | 藝術分175/校考第64名 | 藝術分179.72 |
|
|
湖南 | 藝術(文理) | 表演 | 10 | 藝術分266.33/??嫉?名 | 藝術分216/校考40名 | 藝術分234.63 |
|
|
湖南 | 藝術(文理) | 表演(民間藝術表演) | 5 | 藝術分229.67/??嫉?名 | 藝術分216/??嫉?名 | 藝術分222.8 |
|
|
遼寧 | 藝術(文理) | 廣播電視編導 | 25 | 藝術分248.4/省考第5名 | 藝術分174.2/省考第756名 | 藝術分202.19 |
|
|
遼寧 | 藝術(文) | 廣播電視編導(數(shù)碼影視制作) | 35 | 515 | 451 | 479.23 |
|
|
遼寧 | 藝術(理) | 廣播電視編導(數(shù)碼影視制作) | 8 | 514 | 432 | 459.5 |
|
|
遼寧 | 藝術(文理) | 戲劇影視導演 | 28 | 藝術分223.6/省考第12名 | 藝術分190.4/省考第432名 | 藝術分206.26 |
|
|
遼寧 | 藝術(文) | 戲劇影視文學 | 16 | 573 | 483 | 507.25 |
|
|
遼寧 | 藝術(理) | 戲劇影視文學 | 4 | 544 | 468 | 494.25 |
|
|
遼寧 | 藝術(文) | 攝影 | 18 | 500 | 427 | 458.83 |
|
|
遼寧 | 藝術(理) | 攝影 | 4 | 429 | 381 | 406.75 |
|
|
遼寧 | 藝術(文理) | 播音與主持藝術 | 25 | 藝術分238.3/省考第1名 | 藝術分183.7/省考第109名 | 藝術分212.09 |
|
|
遼寧 | 藝術(文) | 藝術設計學 | 32 | 藝術分271.2/省考第6名 | 藝術分256.2/省考第455名 | 藝術分261.70 |
|
|
遼寧 | 藝術(文理) | 表演 | 27 | 藝術分271.7/省考第3名 | 藝術分222.6/省考第105名 | 藝術分251.84 |
| 2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間器樂方向)(弦樂) | 2 | 藝術分296.7/??嫉?名 | 藝術分199.3/校考第3名 | 藝術分248 |
| 2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間器樂方向)(彈撥) | 5 | 藝術分286.7/??嫉?名 | 藝術分250.7/??嫉?名 | 藝術分247.62 |
| 2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間器樂方向)(打擊) | 1 | 藝術分272.7/??嫉?名 | 藝術分272.7/??嫉?名 | 藝術分272.7 |
| 2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間器樂方向)(管樂) | 2 | 藝術分276.7/??嫉?名 | 藝術分207.7/校考第5名 | 藝術分242.2 |
| 2015 | 遼寧 | 藝術(文理) | 表演(民間藝術表演) | 21 | 藝術分278.7/??嫉?名 | 藝術分230.7/??嫉?5名 | 藝術分249.52 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

