| 21 | 遼寧 | 藝術類三批本科 | 藝術文、理 | 本科 | 攝影 | 299 | 272 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 21 | 遼寧 | 藝術類三批本科 | 藝術文、理 | 本科 | 數(shù)媒 | 299 | 272 | ??己细?/td> | 認定我院校考合格成績 |
| 22 | 吉林 | 第二批(A段) | 藝術文、理 | 本科 | 表演 | 195 | 198 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 22 | 吉林 | 第二批(A段) | 藝術文、理 | 本科 | 編導 | 195 | 198 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 22 | 吉林 | 第二批(A段) | 藝術文、理 | 本科 | 播音 | 195 | 198 | 校考合格 | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 22 | 吉林 | 第二批(A段) | 藝術文、理 | 本科 | 攝影 | 195 | 198 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 聲樂 | 249 | 235 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 器樂 | 249 | 235 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 音教 | 249 | 235 | ??己细?/td> | 認定我院校考合格成績 |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 舞蹈 | 249 | 235 | 校考合格 | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 表演 | 249 | 235 | ??己细?/td> | 認定我院校考合格成績 |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 戲劇學 | 249 | 235 | 校考合格 | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 編導 | 249 | 235 | ??己细?/td> | 認定我院校考合格成績 |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 戲美 | 249 | 235 | 校考合格 | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 錄音 | 249 | 235 | 校考合格 | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 播主 | 249 | 235 | 校考合格 | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 攝影 | 249 | 235 | ??己细?/td> | 認定我院校考合格成績 |
| 23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 藝術文、理 | 本科 | 設計學類 | 249 | 235 | 180(60*2) | 認定黑龍江統(tǒng)考合格成績 |
| 32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_美術 藝術類民辦及獨立學院本科2小批_???/td> | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂學 | 185 | 185 | 145 | 認定江蘇統(tǒng)考合格成績 |
| 32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_美術 藝術類民辦及獨立學院本科3小批_校考 |
藝術(不分文理) | 本科 | 舞蹈 | 180 | 180 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_美術 藝術類民辦及獨立學院本科4小批_校考 |
藝術(不分文理) | 本科 | 表演 | 180 | 180 | ??己细?/td> | 認定我院??己细癯煽?/td> |
| 32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_美術 藝術類民辦及獨立學院本科4小批_???/td> | 藝術(不分文理) | 本科 | 戲劇學 | 180 | 180 | ??己细?/td> | 認定我院校考合格成績 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

