| 2013 | 藝術(shù) | 8 | 綜合分: | 按章程折算 | 474.16 | / | 474.16 | 506.33 | 481.38 | 100 | 提前本科 |
| 2012 | 藝術(shù) | 7 | 綜合分: | 按章程折算 | / | / | 481.5 | 500 | 489.18 | 100 | 提前本科 |
| 2011 | 藝術(shù) | 7 | 383.16 | 472.91 | 512.24 | 483.91 | 100 | ||||
| 2010 | 藝術(shù) | 10 | 499.5 | 535.75 | 513.25 | 100 | 第1批 | ||||
| 2009 | 藝術(shù) | 10 | 496.5 | 558 | 518.3 | 100 | 第1批 | ||||
| 2008 | 藝術(shù) | 10 | 441.75 | 531.5 | 488 | 100 | 第1批 | ||||
| 2007 | 藝術(shù) | 10 | 540 | 589.75 | 555.7 | 100 | 第1批 | ||||
| 2006 | 藝術(shù) | 12 | 328 | 470 | 397.33 | 100 | 第1批 | ||||
| 2005 | 藝術(shù) | 2 | 267 | 283 | 275 | 100 | 第1批 |
| 年份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 科類 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 錄取人數(shù) |
| 2015 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 484.25 | 486.66 | 485.46 | 提前本科 | 2 |
| 2015 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 439.91 | 463.5 | 451.71 | 提前本科 | 2 |
| 2015 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 441.58 | 506.66 | 474.12 | 提前本科 | 2 |
| 2015 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 484.66 | 491.75 | 488.21 | 提前本科 | 2 |
| 2014 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 486.75 | 490.91 | 488.83 | 提前本科 | 2 |
| 2014 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 497.08 | 498.91 | 498 | 提前本科 | 2 |
| 2014 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 483.25 | 484.5 | 483.88 | 提前本科 | 2 |
| 2014 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 492.93 | 504.5 | 498.72 | 提前本科 | 2 |
| 2013 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 474.16 | 476 | 475.08 | 提前本科 | 2 |
| 2013 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 480.92 | 506.33 | 493.63 | 提前本科 | 2 |
| 2013 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 475.92 | 476.82 | 476.37 | 提前本科 | 2 |
| 2013 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 477.25 | 483.66 | 480.46 | 提前本科 | 2 |
| 2012 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 藝術(shù) | 488.75 | 488.75 | 488.75 | 提前本科 | 1 |
| 2012 | 美術(shù)學(xué) | 文學(xué) | 藝術(shù) | 481.5 | 488.75 | 485.13 | 提前本科 | 2 |
| 2012 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文學(xué) | 藝術(shù) | 483.5 | 500 | 491.31 | 提前本科 | 4 |
| 2011 | 動畫 | 文學(xué) | 藝術(shù) | 472.91 | 472.91 | 472.91 | 第一批 | 1 |
| 2011 | 美術(shù)學(xué) | 文學(xué) | 藝術(shù) | 473.75 | 478.58 | 476.17 | 第一批 | 2 |
| 2011 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文學(xué) | 藝術(shù) | 479.83 | 512.24 | 490.54 | 第一批 | 4 |
| 2010 | 動畫 | 文學(xué) | 藝術(shù) | 499.5 | 531.5 | 515.5 | 第一批 | 2 |
| 2010 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文學(xué) | 藝術(shù) | 502.25 | 535.75 | 512.69 | 第一批 | 8 |
| 2009 | 動畫 | 文學(xué) | 藝術(shù) | 496.5 | 498.5 | 497.5 | 第一批 | 2 |
| 2009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文學(xué) | 藝術(shù) | 506.5 | 558 | 523.5 | 第一批 | 8 |
| 2008 | 動畫 | 文學(xué) | 藝術(shù) | 441.75 | 453 | 447.38 | 第一批 | 2 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

