
|
批 次 類 別
|
本科提前批、本科二批 | 面向河北省招生的專科各專業(yè)分數(shù)線 | ||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| 控制線 | 最低分 | 控制線 | 最低分 | 控制線 | 最低分 | 控制線 | 最低分 | 控制線 | 最低分 | 控制線 | 最低分 | |
| 聲樂專業(yè)線 | 120 | 159 | 120 | 159 | 120 | 143 | 115 | 146 | 115 | 152 | 110 | 139 |
| 器樂專業(yè)線 | 115 | 147 | 120 | 150 | 110 | 111 | 110 | 121 | 115 | 115 | 105 | 118 |
| 舞蹈專業(yè)線 | 120 | 155 | 120 | 153 | 120 | 150 | 115 | 148 | 115 | 160 | 110 | 138 |
| 美術(shù)學專業(yè)線 | 205 | 241 | 200 | 246 | 200 | 246 | ||||||
| 動畫專業(yè)線 | 205 | 243 | 200 | 231 | 200 | 245 | ||||||
| 藝術(shù)設(shè)計專業(yè)線 | 205 | 248 | 200 | 247 | 200 | 246 | 165 | 241 | 170 | 245 | ||
| 影視動畫專業(yè)線 | 165 | 241 | ||||||||||
| 美術(shù)教育 | 160 | 230 | ||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

