
點擊下載附件:2013年北京工業(yè)大學(xué)藝術(shù)類招生錄取分數(shù)統(tǒng)計.xls
| 省份 | 專業(yè) | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)綜合 | 專業(yè) | 省份 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化+專業(yè)成績 | 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化+專業(yè)成績 | 人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化+專業(yè)成績 | ||||||||||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
| 安徽 | 設(shè)計學(xué)類 | 4 | 420 | 358 | 380.3 | 551 | 539 | 548.0 | 971 | 900 | 928.3 | 設(shè)計學(xué)類 | 安徽 | ||||||||||||||||||||
| 安徽 匯總 | 4 | 420 | 358 | 380.3 | 551 | 539 | 548.0 | 971 | 900 | 928.3 | 安徽 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 北京 | 動畫 | 7 | 528 | 467 | 488.6 | 543 | 480 | 505.4 | 1036 | 958 | 994.0 | 33 | 575 | 414 | 470.6 | 560 | 481 | 513.0 | 1071 | 965 | 983.6 | 動畫 | 北京 | ||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 24 | 565 | 453 | 506.0 | 553 | 491 | 518.9 | 1105 | 972 | 1024.9 | 129 | 603 | 418 | 499.0 | 568 | 480 | 520.1 | 1138 | 978 | 1019.1 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||
| 北京 匯總 | 31 | 565 | 453 | 502.1 | 553 | 480 | 515.8 | 1105 | 958 | 1017.9 | 162 | 603 | 414 | 493.2 | 568 | 480 | 518.7 | 1138 | 965 | 1011.9 | 北京 匯總 | ||||||||||||
| 福建 | 動畫 | 2 | 437 | 408 | 422.5 | 551 | 543 | 547.0 | 980 | 959 | 969.5 | 動畫 | 福建 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 441 | 399 | 420.0 | 545 | 533 | 539.0 | 974 | 944 | 959.0 | 2 | 511 | 465 | 488.0 | 562 | 531 | 546.5 | 1042 | 1027 | 1034.5 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||
| 福建 匯總 | 2 | 441 | 399 | 420.0 | 545 | 533 | 539.0 | 974 | 944 | 959.0 | 4 | 511 | 408 | 455.3 | 562 | 531 | 546.8 | 1042 | 959 | 1002.0 | 福建 匯總 | ||||||||||||
| 甘肅 | 動畫 | 2 | 433 | 343 | 388.0 | 560 | 547 | 553.5 | 980 | 903 | 941.5 | 動畫 | 甘肅 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 1 | 440 | 440 | 440.0 | 554 | 554 | 554.0 | 994 | 994 | 994.0 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||||||||||||
| 甘肅 匯總 | 3 | 440 | 343 | 405.3 | 560 | 547 | 553.7 | 994 | 903 | 959.0 | 甘肅 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 廣東 | 動畫 | 8 | 495 | 449 | 472.1 | 553 | 533 | 542.5 | 1033 | 1002 | 1014.6 | 動畫 | 廣東 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 18 | 578 | 486 | 526.7 | 556 | 531 | 543.3 | 1127 | 1033 | 1069.9 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||||||||||||
| 廣東 匯總 | 26 | 578 | 449 | 509.9 | 556 | 531 | 543.0 | 1127 | 1002 | 1052.9 | 廣東 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 廣西 | 設(shè)計學(xué)類 | 3 | 450 | 416 | 436.0 | 565 | 540 | 551.0 | 998 | 981 | 987.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 廣西 | ||||||||||||||||||||
| 廣西 匯總 | 3 | 450 | 416 | 436.0 | 565 | 540 | 551.0 | 998 | 981 | 987.0 | 廣西 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 海南 | 設(shè)計學(xué)類 | 1 | 644 | 644 | 644.0 | 544 | 544 | 544.0 | 1188 | 1188 | 1188.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 海南 | ||||||||||||||||||||
| 海南 匯總 | 1 | 644 | 644 | 644.0 | 544 | 544 | 544.0 | 1188 | 1188 | 1188.0 | 海南 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 河北 | 動畫 | 14 | 505 | 411 | 441.5 | 560 | 530 | 541.6 | 1037 | 963 | 983.1 | 動畫 | 河北 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 36 | 543 | 414 | 463.8 | 570 | 530 | 543.9 | 1097 | 970 | 1007.7 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||||||||||||
| 河北 匯總 | 50 | 543 | 411 | 457.6 | 570 | 530 | 543.2 | 1097 | 963 | 1000.8 | 河北 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 河南 | 設(shè)計學(xué)類 | 1 | 379 | 379 | 379.0 | 536 | 536 | 536.0 | 915 | 915 | 915.0 | 4 | 490 | 396 | 439.0 | 560 | 540 | 551.0 | 1034 | 936 | 990.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 河南 | ||||||||||
| 河南 匯總 | 1 | 379 | 379 | 379.0 | 536 | 536 | 536.0 | 915 | 915 | 915.0 | 4 | 490 | 396 | 439.0 | 560 | 540 | 551.0 | 1034 | 936 | 990.0 | 河南 匯總 | ||||||||||||
| 黑龍江 | 動畫 | 7 | 372 | 334 | 354.4 | 559 | 530 | 541.7 | 922 | 881 | 896.1 | 動畫 | 黑龍江 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 10 | 459 | 342 | 388.7 | 564 | 536 | 550.6 | 1000 | 902 | 939.3 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||||||||||||
| 黑龍江 匯總 | 17 | 459 | 334 | 374.6 | 564 | 530 | 546.9 | 1000 | 881 | 921.5 | 黑龍江 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 496 | 376 | 436.0 | 532 | 532 | 532.0 | 1028 | 908 | 968.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 湖北 | ||||||||||||||||||||
| 湖北 匯總 | 2 | 496 | 376 | 436.0 | 532 | 532 | 532.0 | 1028 | 908 | 968.0 | 湖北 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 動畫 | 2 | 483 | 466 | 474.5 | 553 | 531 | 542.0 | 1019 | 1014 | 1016.5 | 動畫 | 湖南 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 3 | 491 | 405 | 437.3 | 545 | 535 | 538.3 | 1026 | 950 | 975.7 | 15 | 553 | 378 | 495.5 | 572 | 531 | 551.0 | 1120 | 950 | 1046.5 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||
| 湖南 匯總 | 3 | 491 | 405 | 437.3 | 545 | 535 | 538.3 | 1026 | 950 | 975.7 | 17 | 553 | 378 | 493.0 | 572 | 531 | 549.9 | 1120 | 950 | 1042.9 | 湖南 匯總 | ||||||||||||
| 吉林 | 動畫 | 1 | 365 | 365 | 365.0 | 537 | 537 | 537.0 | 902 | 902 | 902.0 | 動畫 | 吉林 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 419 | 342 | 380.5 | 546 | 535 | 540.5 | 965 | 877 | 921.0 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||||||||||||
| 吉林 匯總 | 1 | 365 | 365 | 365.0 | 537 | 537 | 537.0 | 902 | 902 | 902.0 | 2 | 419 | 342 | 380.5 | 546 | 535 | 540.5 | 965 | 877 | 921.0 | 吉林 匯總 | ||||||||||||
| 江蘇 | 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 272 | 214 | 243.0 | 565 | 541 | 553.0 | 813 | 779 | 796.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 江蘇 | ||||||||||||||||||||
| 江蘇 匯總 | 2 | 272 | 214 | 243.0 | 565 | 541 | 553.0 | 813 | 779 | 796.0 | 江蘇 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 江西 | 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 366 | 348 | 357.0 | 551 | 541 | 546.0 | 907 | 899 | 903.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 江西 | ||||||||||||||||||||
| 江西 匯總 | 2 | 366 | 348 | 357.0 | 551 | 541 | 546.0 | 907 | 899 | 903.0 | 江西 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 遼寧 | 動畫 | 1 | 372 | 372 | 372.0 | 543 | 543 | 543.0 | 915 | 915 | 915.0 | 動畫 | 遼寧 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 1 | 552 | 552 | 552.0 | 533 | 533 | 533.0 | 1085 | 1085 | 1085.0 | 8 | 552 | 415 | 480.8 | 562 | 534 | 545.1 | 1086 | 954 | 1025.9 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||
| 遼寧 匯總 | 1 | 552 | 552 | 552.0 | 533 | 533 | 533.0 | 1085 | 1085 | 1085.0 | 9 | 552 | 372 | 468.7 | 562 | 534 | 544.9 | 1086 | 915 | 1013.6 | 遼寧 匯總 | ||||||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 動畫 | 1 | 301 | 301 | 301.0 | 566 | 566 | 566.0 | 867 | 867 | 867.0 | 動畫 | 內(nèi)蒙古 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 487 | 444 | 465.5 | 549 | 541 | 545.0 | 1028 | 993 | 1010.5 | 4 | 437 | 342 | 372.0 | 555 | 532 | 539.3 | 992 | 874 | 911.3 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||
| 內(nèi)蒙古 匯總 | 2 | 487 | 444 | 465.5 | 549 | 541 | 545.0 | 1028 | 993 | 1010.5 | 5 | 437 | 301 | 357.8 | 566 | 532 | 544.6 | 992 | 867 | 902.4 | 內(nèi)蒙古 匯總 | ||||||||||||
| 山東 | 動畫 | 3 | 458 | 409 | 433.7 | 546 | 535 | 539.7 | 993 | 947 | 973.3 | 動畫 | 山東 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 433 | 409 | 421.0 | 545 | 533 | 539.0 | 978 | 942 | 960.0 | 5 | 505 | 468 | 487.8 | 568 | 533 | 546.6 | 1053 | 1016 | 1034.4 | 設(shè)計學(xué)類 | ||||||||||||
| 山東 匯總 | 2 | 433 | 409 | 421.0 | 545 | 533 | 539.0 | 978 | 942 | 960.0 | 8 | 505 | 409 | 467.5 | 568 | 533 | 544.0 | 1053 | 947 | 1011.5 | 山東 匯總 | ||||||||||||
| 山西 | 設(shè)計學(xué)類 | 6 | 480 | 351 | 405.2 | 555 | 537 | 546.2 | 1022 | 901 | 951.3 | 設(shè)計學(xué)類 | 山西 | ||||||||||||||||||||
| 山西 匯總 | 6 | 480 | 351 | 405.2 | 555 | 537 | 546.2 | 1022 | 901 | 951.3 | 山西 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 陜西 | 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 491 | 478 | 484.5 | 554 | 546 | 550.0 | 1045 | 1024 | 1034.5 | 設(shè)計學(xué)類 | 陜西 | ||||||||||||||||||||
| 陜西 匯總 | 2 | 491 | 478 | 484.5 | 554 | 546 | 550.0 | 1045 | 1024 | 1034.5 | 陜西 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 四川 | 設(shè)計學(xué)類 | 2 | 462 | 445 | 453.5 | 541 | 533 | 537.0 | 1003 | 978 | 990.5 | 設(shè)計學(xué)類 | 四川 | ||||||||||||||||||||
| 四川 匯總 | 2 | 462 | 445 | 453.5 | 541 | 533 | 537.0 | 1003 | 978 | 990.5 | 四川 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 天津 | 設(shè)計學(xué)類 | 1 | 522 | 522 | 522.0 | 543 | 543 | 543.0 | 1065 | 1065 | 1065.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 天津 | ||||||||||||||||||||
| 天津 匯總 | 1 | 522 | 522 | 522.0 | 543 | 543 | 543.0 | 1065 | 1065 | 1065.0 | 天津 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 設(shè)計學(xué)類 | 1 | 253 | 253 | 253.0 | 547 | 547 | 547.0 | 800 | 800 | 800.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 新疆 | ||||||||||||||||||||
| 新疆 匯總 | 1 | 253 | 253 | 253.0 | 547 | 547 | 547.0 | 800 | 800 | 800.0 | 新疆 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 設(shè)計學(xué)類 | 1 | 492 | 492 | 492.0 | 547 | 547 | 547.0 | 1039 | 1039 | 1039.0 | 設(shè)計學(xué)類 | 浙江 | ||||||||||||||||||||
| 浙江 匯總 | 1 | 492 | 492 | 492.0 | 547 | 547 | 547.0 | 1039 | 1039 | 1039.0 | 浙江 匯總 | ||||||||||||||||||||||
| 重慶 | 設(shè)計學(xué)類 | 3 | 490 | 416 | 443.3 | 551 | 532 | 542.3 | 1034 | 956 | 985.7 | 設(shè)計學(xué)類 | 重慶 | ||||||||||||||||||||
| 重慶 匯總 | 3 | 490 | 416 | 443.3 | 551 | 532 | 542.3 | 1034 | 956 | 985.7 | 重慶 匯總 | ||||||||||||||||||||||
志愿填報、錄取辦法及說明
(一)志愿填報
1.獲得我校專業(yè)考試合格證和生源?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的藝術(shù)類統(tǒng)考合格證的考生,同時必須參加生源所在省(自治區(qū)、直轄市)組織的普通高校招生全國統(tǒng)一考試。
2.正式填報志愿時,填在本科提前批次志愿欄中。
(二)錄取辦法
1.從已取得我校藝術(shù)類專業(yè)考試合格證書、并符合考生所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)藝術(shù)類招生條件的考生中擇優(yōu)錄取,文理兼收。
2.文化考試成績達到所在省(自治區(qū)、直轄市)一類本科院校藝術(shù)類最低錄取控制分數(shù)線以上。
對于按照文理分科投檔的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),錄取時分別按照文理計劃錄取;對于不按照文理分科投檔的?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),錄取時不再分別按照文理計劃錄取。以上都按文化考試成績加上我校專業(yè)考試成績進行總分排序,從高
分到低分錄取,如總分相同按專業(yè)考試成績從高分到低分錄取。其中,對于專業(yè)總分全國排名前20名、文化總分達到考生所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)一類本科院校藝術(shù)類最低錄取控制分數(shù)線以上、第一志愿報考我校者,優(yōu)先錄取。
3.我校在專業(yè)志愿錄取時,實行分數(shù)優(yōu)先的原則。
4.我校對附加分實行調(diào)檔加分,進專業(yè)也加分的錄取原則。
5.如查出考生有違法、違紀行為,學(xué)校將取消其錄取或入學(xué)資格。
(三)說明
專業(yè)方向:進校學(xué)習(xí)一年后,根據(jù)學(xué)習(xí)成績和愛好,學(xué)生選擇進入不同的專業(yè)及方向?qū)W習(xí);
畢業(yè)證書:藝術(shù)設(shè)計學(xué)院畢業(yè)生的畢業(yè)證書僅標(biāo)注專業(yè),不標(biāo)注專業(yè)方向。
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

