
也可進(jìn)入 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題?。?/p>
| 省市 | 2013年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
| 文科 | 理科 | |
| 北京 | 321 | 328 |
| 天津 | 295 | 270 |
| 河北 | 美術(shù):300;聲樂:300;器樂:220;舞蹈:300;??紝I(yè):300 | |
| 山西 | 247 | 208 |
| 內(nèi)蒙 | 美術(shù):240;音樂:236;其他專業(yè):200 | |
| 遼寧 | 290 | 270 |
| 山東 | 300 | 300 |
| 吉林 | 206 | 224 |
| 黑龍江 | 247 | 259 |
| 江蘇 | 美術(shù)類:224;音樂類:180;??迹?60 | |
| 安徽 | 280 | 240 |
| 新疆 | 129 | |
| 甘肅 | 美術(shù)類:255;編導(dǎo)類:375;播音類:330;表演類:210; 舞蹈類:210;聲樂類: 255;器樂類:210 |
|
| 廣東 | 美術(shù)類:328;音樂類:305 | |
| 寧夏 | 200 | |
| 陜西 | 316 | 283 |
| 福建 | 280 | 261 |
| 江西 | 200 | |
| 河南 | 美術(shù)類:302; 音樂類;280;播音主持:350; 編導(dǎo)類:340;表演類:302; 體育舞蹈:260 | |
| 湖南 | 音樂類:306;美術(shù)類:360 舞蹈類:306;播音類:402 編導(dǎo)類:425;表演類:384 |
音樂類:252;美術(shù)類:248 舞蹈類:252;播音類:346 編導(dǎo)類:348;表演類:334 |
| 廣西 | 257 | 202 |
| 云南 | 330 | 300 |
| 四川 | 美術(shù)類:355; 舞蹈類:210;音樂學(xué)類:290; 音樂表演:240; 影視戲劇表演類:285;播音主持類:350;編導(dǎo)類:400 |
|
| 貴州 | 390 | 305 |
| 青海 | 藝術(shù)類(文化課成績+省統(tǒng)考專業(yè)成績) 音樂學(xué):510;音樂表演:456; 舞蹈:380;播音與主持:600; 美術(shù)類:477 |
藝術(shù)類(文化課成績+省統(tǒng)考專業(yè)成績) 音樂學(xué):455;音樂表演:503;舞蹈:370;美術(shù)類:450 |
注:以上信息僅供參考,具體以各省市招辦公布為準(zhǔn)。
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

