
也可進(jìn)入 天津理工大學(xué) 招生大全(含歷年招生簡(jiǎn)章、錄取線、專(zhuān)業(yè)考題?。?/p>
天津理工大學(xué)2013年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)各省錄取情況(不分文理)
| 專(zhuān)業(yè) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||||||||
| 省市 | 文化課 最高分 |
文化課 最低分 |
文化課 平均分 |
綜合分 最高分 |
綜合分 最低分 |
綜合分 平均分 |
文化課 最高分 |
文化課 最低分 |
文化課 平均分 |
綜合分 最高分 |
綜合分 最低分 |
綜合分 平均分 |
| 北京 | 522 | 440 | 470 | 104.36 | 96.39 | 100.19 | 454 | 362 | 400.8 | 94.36 | 88.2 | 90.16 |
| 天津 | 426 | 344 | 382.06 | 94.7 | 86.78 | 90.24 | 448 | 362 | 397.54 | 95.83 | 88.64 | 91.92 |
| 河北 | 484 | 376 | 418.39 | 102.78 | 92.51 | 95.7 | 438 | 347 | 398.77 | 99.32 | 89.21 | 93.54 |
| 山西 | 413 | 328 | 366 | 94.42 | 81.45 | 87.36 | 450 | 370 | 394.11 | 98.03 | 89.85 | 92.68 |
| 內(nèi)蒙古 | 380 | 290 | 335 | 91.06 | 80.14 | 84.77 | 342 | 318 | 329.2 | 86.03 | 82.7 | 84.08 |
| 遼寧 | 489 | 489 | 489 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | ||||||
| 吉林 | ||||||||||||
| 黑龍江 | 464 | 318 | 363.29 | 97.56 | 81.7 | 85.64 | 370 | 307 | 339.8 | 86.26 | 78.26 | 83.2 |
| 江蘇 | 255 | 230 | 242 | 82.83 | 79.89 | 81.16 | 274 | 221 | 249.1 | 80.11 | 86.61 | 82.3 |
| 浙江 | ||||||||||||
| 安徽 | 446 | 317 | 386.33 | 97.47 | 83.51 | 90.88 | 405 | 382 | 393 | 92.78 | 90.92 | 91.96 |
| 福建 | ||||||||||||
| 江西 | 373 | 335 | 349.71 | 86.51 | 81.67 | 84.16 | 424 | 379 | 393.67 | 94.17 | 89.1 | 91.2 |
| 山東 | 481 | 334 | 394.33 | 101.51 | 86.14 | 92.47 | 496 | 423 | 446.67 | 102.67 | 93.85 | 97.37 |
| 河南 | 418 | 344 | 389.91 | 94.79 | 83.11 | 89.8 | 420 | 311 | 365.64 | 95.06 | 82.71 | 87.28 |
| 湖北 | ||||||||||||
| 湖南 | ||||||||||||
| 廣東 | 400 | 400 | 400 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | ||||||
| 廣西 | 454 | 321 | 388 | 98.36 | 82.96 | 90.93 | 474 | 318 | 400 | 100.08 | 79.86 | 90.51 |
| 海南 | ||||||||||||
| 貴州 | 427 | 381 | 397.75 | 95.21 | 86.07 | 88.96 | 433 | 409 | 424.33 | 95.96 | 93.93 | 94.65 |
| 陜西 | 458 | 294 | 403 | 249.33 | 249.33 | 249.33 | 494 | 466 | 348 | 265 | 265 | 265 |
| 甘肅 | 360 | 345 | 353.33 | 89.35 | 88.06 | 88.74 | 352 | 349 | 350.5 | 87.33 | 85.01 | 86.17 |
| 青海 | ||||||||||||
| 寧夏 | 429 | 397 | 413 | 94.63 | 91.46 | 93.05 | 394 | 381 | 387.5 | 90.58 | 89.9 | 90.24 |
| 新疆 | 222 | 222 | 222 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 247 | 247 | 247 | 80.89 | 80.89 | 80.89 |
| 專(zhuān)業(yè) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 攝影 | 動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) | |||||||||
| 省市 | 文化課 最高分 |
文化課 最低分 |
文化課 平均分 |
綜合分 最高分 |
綜合分 最低分 |
綜合分 平均分 |
文化課 最高分 |
文化課 最低分 |
文化課平均分 | 文化課 最高分 |
文化課 最低分 |
文化課 平均分 |
| 北京 | 460 | 388 | 429.29 | 97.39 | 88.61 | 92.56 | 425 | 375 | 392.25 | 431 | 422 | 427 |
| 天津 | 434 | 315 | 361 | 97.03 | 85.07 | 87.84 | 354 | 352 | 353 | 424 | 390 | 401.93 |
| 河北 | 444 | 361 | 394.9 | 97.76 | 89.13 | 92.64 | 393 | 350 | 364.45 | 499 | 435 | 462.14 |
| 山西 | 433 | 315 | 354.1 | 97.79 | 82.32 | 86.39 | 325 | 298 | 315.25 | 399 | 334 | 365 |
| 內(nèi)蒙古 | 365 | 250 | 308.9 | 89.13 | 71.64 | 81.02 | 351 | 244 | 298.67 | 360 | 336 | 351.5 |
| 遼寧 | 377 | 367 | 373 | |||||||||
| 吉林 | 347 | 347 | 347 | 85.38 | 85.38 | 85.38 | 431 | 316 | 377.3 | |||
| 黑龍江 | 379 | 325 | 351.89 | 87.45 | 79.63 | 84.59 | 328 | 296 | 305.75 | 420 | 377 | 403.67 |
| 江蘇 | 266 | 227 | 242.92 | 83.17 | 78.22 | 80.56 | 239 | 233 | 236.25 | |||
| 浙江 | 433 | 433 | 433 | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 486 | 486 | 486 | |||
| 安徽 | 384 | 329 | 357.38 | 94.33 | 84.18 | 88.4 | 324 | 310 | 317 | 367 | 315 | 341 |
| 福建 | 362 | 362 | 362 | |||||||||
| 江西 | 416 | 336 | 373.2 | 94.89 | 83.78 | 87.92 | 415 | 322 | 345.4 | 409 | 406 | 407.5 |
| 山東 | 463 | 332 | 384.5 | 99.65 | 84.04 | 89.27 | 392 | 342 | 358.75 | 495 | 411 | 443 |
| 河南 | 423 | 368 | 398.38 | 95.88 | 86.39 | 91.88 | 340 | 311 | 325.75 | 416 | 308 | 365.25 |
| 湖北 | 354 | 354 | 354 | |||||||||
| 湖南 | 453 | 410 | 433.4 | |||||||||
| 廣東 | 472 | 472 | 472 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 439 | 375 | 407 | |||
| 廣西 | 416 | 317 | 366.5 | 96 | 81.01 | 88.51 | 438 | 370 | 404 | |||
| 海南 | 449 | 449 | 449 | |||||||||
| 貴州 | 428 | 378 | 400.8 | 92.22 | 87 | 90 | 375 | 362 | 368.5 | 470 | 401 | 417.4 |
| 陜西 | 496 | 373 | 443.2 | 260 | 260 | 260 | 398 | 328 | 363 | |||
| 甘肅 | 374 | 292 | 346.5 | 89.36 | 79.28 | 85.36 | 345 | 345 | 345 | 326 | 326 | 326 |
| 青海 | 365 | 365 | 365 | 236.67 | 85.07 | 85.07 | ||||||
| 寧夏 | 385 | 371 | 378 | 90.76 | 87.96 | 89.36 | 350 | 350 | 350 | 352 | 352 | 352 |
| 新疆 | 212 | 212 | 212 | 79.83 | 79.83 | 79.83 | 203 | 203 | 203 | 280 | 228 | 261.8 |
錄取規(guī)則
考生須政治思想品德考核通過(guò),體檢合格;專(zhuān)業(yè)課統(tǒng)考合格且符合所在省(市、區(qū))規(guī)定的出省條件;文化課考試成績(jī)達(dá)到各省(市、區(qū))藝術(shù)類(lèi)控制分?jǐn)?shù)線;英語(yǔ)成績(jī)達(dá)到各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)要求(英語(yǔ)總分不是150分的,按比例進(jìn)行折算)。在滿足以上要求的前提下,我校將根據(jù)各省(市、區(qū))公布的招生計(jì)劃,遵循各專(zhuān)業(yè)的錄取原則,按照分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則(內(nèi)蒙古自治區(qū)按專(zhuān)業(yè)志愿清原則)實(shí)施錄取。
1.視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè):參加我校專(zhuān)業(yè)課考試,成績(jī)達(dá)到我校在該?。ㄊ小^(qū))的控制線(有我校專(zhuān)業(yè)考試合格證),英語(yǔ)成績(jī)?cè)?0分以上,按校考專(zhuān)業(yè)成績(jī)計(jì)算綜合分擇優(yōu)錄取。
綜合分 =(文化課成績(jī)總分÷考試課門(mén)數(shù))×50%+(??汲煽?jī)總分÷考試課門(mén)數(shù))×50%。(??汲煽?jī)按三門(mén)計(jì)算)
2.?dāng)z影專(zhuān)業(yè):參加我校專(zhuān)業(yè)課考試,成績(jī)達(dá)到我校在該?。ㄊ?、區(qū))的控制線(有我校專(zhuān)業(yè)考試合格證),英語(yǔ)成績(jī)?cè)?0分以上,按高考文化分?jǐn)?shù)擇優(yōu)錄取。
3.動(dòng)畫(huà) (中外合作辦學(xué)) 專(zhuān)業(yè):參加省美術(shù)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)合格,英語(yǔ)成績(jī)?cè)?0分以上,按高考文化分?jǐn)?shù)擇優(yōu)錄取。
凡被我校錄取的考生,由我校于七月下旬簽發(fā)錄取通知書(shū)并寄發(fā)給考生。
新生開(kāi)學(xué)時(shí)憑錄取通知書(shū)、高考準(zhǔn)考證、專(zhuān)業(yè)課準(zhǔn)考證辦理入學(xué)手續(xù)。上述材料缺一不可,務(wù)請(qǐng)妥善保管。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

