
也可進入 齊齊哈爾大學 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題?。?/p>
2013年河北省藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——本科提前批A
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 聲樂???/td> | 音樂表演(聲樂) | 93.10 | 82.60 | 311 |
| 聲樂???/td> | 音樂學(師范類) | 84.10 | 79.20 | 311 |
| 器樂???/td> | 音樂表演(鍵盤) | 81.10 | 77.80 | 260 |
| 器樂校考 | 音樂表演(西洋管弦) | 95.40 | 74.00 | 260 |
| 器樂???/td> | 音樂表演(民族管弦) | 94.30 | 85.20 | 260 |
| 器樂???/td> | 音樂學(師范類) | 78.50 | 78.50 | 260 |
| 舞蹈???/td> | 舞蹈編導 | 82.00 | 74.00 | 311 |
| 美術???/td> | 美術學(師范類) | 178.67 | 163.00 | 311 |
| 美術???/td> | 繪畫 | 164.00 | 155.33 | 311 |
| 美術???/td> | 視覺傳達設計 | 180.33 | 163.67 | 311 |
| 美術校考 | 環(huán)境設計 | 179.67 | 159.00 | 311 |
| 美術???/td> | 產(chǎn)品設計 | 171.33 | 158.67 | 311 |
| 美術校考 | 服裝與服飾設計 | 159.00 | 155.67 | 311 |
2013年廣西藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——本科提前批
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 藝術文 | 音樂表演(鍵盤) | 75.00 | 75.00 | 304 |
| 藝術文 | 音樂表演(聲樂) | 88.60 | 88.60 | 304 |
| 藝術文 | 舞蹈編導 | 76.00 | 76.00 | 304 |
| 藝術文 | 繪畫 | 176.67 | 158.66 | 304 |
| 藝術文 | 視覺傳達設計 | 182.00 | 162.34 | 304 |
| 藝術文 | 環(huán)境設計 | 175.00 | 165.33 | 304 |
| 藝術文 | 產(chǎn)品設計 | 179.67 | 163.67 | 304 |
| 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 175.66 | 164.66 | 304 |
| 藝術理 | 繪畫 | 158.66 | 158.66 | 268 |
2013年甘肅省藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——本科提前批
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 藝術 | 繪畫 | 179.00 | 167.00 | 240 |
| 藝術 | 視覺傳達設計 | 171.67 | 167.33 | 240 |
| 藝術 | 環(huán)境設計 | 185.00 | 169.00 | 240 |
| 藝術 | 產(chǎn)品設計 | 182.00 | 168.33 | 240 |
| 藝術 | 服裝與服飾設計 | 176.00 | 164.67 | 240 |
| 藝術 | 音樂表演(民族管弦) | 76.70 | 76.40 | 220 |
| 藝術 | 音樂表演(聲樂) | 95.60 | 90.30 | 220 |
| 藝術 | 音樂表演(西洋管弦) | 79.20 | 79.20 | 220 |
| 藝術 | 舞蹈編導 | 75.00 | 75.00 | 220 |
2013年吉林省藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——第一批A段
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 86.50 | 75.00 | 260 |
| 藝術(文) | 音樂表演(西洋管弦) | 76.10 | 76.10 | 260 |
| 藝術(文) | 繪畫 | 162.00 | 162.00 | 260 |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 162.66 | 161.00 | 260 |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 174.33 | 171.34 | 260 |
| 藝術(文) | 產(chǎn)品設計 | 166.34 | 156.00 | 260 |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 152.67 | 152.33 | 260 |
| 藝術(理) | 繪畫 | 156.00 | 156.00 | 273 |
2013年江蘇省藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——藝術公辦3小批
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 85.10 | 80.50 | 170 |
| 藝術類 | 音樂表演(鍵盤) | 93.20 | 93.20 | 170 |
| 藝術類 | 音樂表演(西洋管弦) | 81.90 | 75.30 | 170 |
| 藝術類 | 音樂表演(民族管弦) | 81.50 | 77.50 | 170 |
| 藝術類 | 舞蹈編導 | 78.00 | 78.00 | 170 |
| 藝術類 | 繪畫 | 174.33 | 164.33 | 170 |
| 藝術類 | 視覺傳達設計 | 177.34 | 167.66 | 170 |
| 藝術類 | 環(huán)境設計 | 183.67 | 170.00 | 170 |
| 藝術類 | 產(chǎn)品設計 | 168.00 | 166.34 | 170 |
| 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 180.33 | 163.67 | 170 |
2013年內(nèi)蒙古藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——本科提前A
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | 省控線 | ||
| 漢授美術 | 繪畫 | 208.00 | 208.00 | 170 | 240 |
| 漢授美術 | 視覺傳達設計 | 230.00 | 230.00 | 170 | 240 |
| 漢授美術 | 環(huán)境設計 | 224.00 | 222.00 | 170 | 240 |
| 漢授美術 | 產(chǎn)品設計 | 224.00 | 224.00 | 170 | 240 |
| 漢授美術 | 服裝與服飾設計 | 216.00 | 216.00 | 170 | 240 |
| 漢授音樂 | 音樂表演(聲樂) | 95.20 | 77.00 | 236 | |
| 漢授音樂 | 音樂表演(西洋管弦) | 93.60 | 75.00 | 236 | |
| 漢授音樂 | 音樂表演(民族管弦) | 85.00 | 74.20 | 236 | |
| 其他藝術 | 舞蹈編導 | 77.00 | 77.00 | 236 | |
2013年湖南省藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——藝術類本科
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | 備注 | |||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | 合格線 | 省控線 | |||
| 音樂(文) | 音樂表演(鍵盤) | 85.50 | 85.50 | 76.9 | 326 | ||
| 音樂(文) | 音樂表演(民族管弦) | 88.10 | 79.50 | 79.2 | 326 | ||
| 音樂(文) | 音樂表演(聲樂) | 90.70 | 85.10 | 82.6 | 326 | ||
| 音樂(文) | 音樂表演(西洋管弦) | 92.30 | 74.60 | 74.6 | 326 | ||
| 音樂(文) | 舞蹈編導 | 77.00 | 76.00 | 75 | 326 | ||
| 美術(文) | 繪畫 | 253.00 | 242.00 | 225 | 326 | ||
| 美術(文) | 視覺傳達設計 | 243.00 | 239.00 | 225 | 326 | ||
| 美術(文) | 環(huán)境設計 | 251.00 | 244.00 | 225 | 326 | ||
| 美術(文) | 服裝與服飾設計 | 244.00 | 241.00 | 225 | 326 | ||
| 音樂(理) | 音樂表演(西洋管弦) | 85.00 | 79.40 | 74.6 | 274 | ||
| 美術(理) | 產(chǎn)品設計 | 244 | 244 | 222 | 274 | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 綜合分 | 文化課 | 專業(yè)課 | 備注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | 合格線 | ||||
| 音樂(文) | 播音與主持藝術 | 75.12 | 69.44 | 326 | 85 | ||
| 音樂(理) | 播音與主持藝術 | 69.04 | 69.04 | 274 | 85 | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課 | 專業(yè)課 | 備注 | |||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | 合格線 | ||||
| 音樂(文) | 戲劇影視文學 | 462 | 394 | 326 | 77 | ||
2013年河南省藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——藝術專業(yè)本科A段
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 文科綜合 | 音樂表演(聲樂) | 79.70 | 79.30 | 302 |
| 文科綜合 | 音樂表演(民族管弦) | 89.50 | 74.00 | 302 |
| 文科綜合 | 繪畫 | 158.00 | 151.34 | 302 |
| 文科綜合 | 視覺傳達設計 | 176.67 | 154.00 | 302 |
| 文科綜合 | 環(huán)境設計 | 186.00 | 158.34 | 302 |
| 文科綜合 | 產(chǎn)品設計 | 162.33 | 162.33 | 302 |
| 文科綜合 | 服裝與服飾設計 | 158.33 | 153.00 | 302 |
| 理科綜合 | 繪畫 | 151.33 | 151.33 | 302 |
| 理科綜合 | 環(huán)境設計 | 170.00 | 159.33 | 302 |
| 理科綜合 | 產(chǎn)品設計 | 163.66 | 161.33 | 302 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 綜合分 | 文化課 | |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 文科綜合 | 播音與主持藝術 | 68.64 | 63.12 | 302 |
| 理科綜合 | 播音與主持藝術 | 64.88 | 64.88 | 302 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 文科綜合 | 戲劇影視文學 | 454.00 | 364.00 | 302 |
| 理科綜合 | 戲劇影視文學 | 394.00 | 394.00 | 302 |
2013年西藏藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——提前錄取本科
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | |
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
| 藝術 | 美術學(師范類) | 247.00 | 237.00 | 少186、漢235 |
| 藝術 | 繪畫 | 237.00 | 237.00 | 少186、漢235 |
| 藝術 | 視覺傳達設計 | 271.00 | 271.00 | 少186、漢235 |
| 藝術 | 環(huán)境設計 | 243.00 | 243.00 | 少186、漢235 |
2013年黑龍江省藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線——一批藝術本科院校
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課 | 文化課 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | 省控線 | ||
| 藝術類 | 音樂學(師范類) | 145 | 131 | 110 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 135 | 130 | 110 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 音樂表演(鍵盤) | 148 | 137 | 110 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 音樂表演(西洋管弦) | 126 | 116 | 110 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 音樂表演(民族管弦) | 141 | 131 | 110 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 音樂學125 器樂145 |
音樂學111 器樂110 |
110 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 舞蹈編導 | 195 | 194 | 180 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 美術學(師范類) | 236 | 221 | 180 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 繪畫 | 223 | 220 | 180 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 視覺傳達設計 | 231 | 223 | 180 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 環(huán)境設計 | 236 | 223 | 180 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 產(chǎn)品設計 | 223 | 220 | 180 | 文247\理259 |
| 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 234 | 220 | 180 | 文247\理259 |
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課 | 專業(yè)課 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控線 | 省控線 | ||
| 藝術類 | 播音與主持藝術 | 388 | 370 | 文247\理259 | 245 |
| 藝術類 | 戲劇影視文學(??迹?/td> | 382 | 317 | 文247\理259 | 60 |
| 藝術類 | 戲劇影視文學(聯(lián)考) | 406 | 376 | 文247\理259 | 245 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

