美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

2013年福州大學藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分數(shù)線
2015-08-07 10:18:32   來源:ms211美術(shù)高考網(wǎng)   評論:0

2013年福州大學藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分數(shù)線也可進入 福州大學 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題?。└V荽髮W2013年藝術(shù)類專業(yè)各
2013年福州大學藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分數(shù)線

也可進入 福州大學 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題?。?/p>

福州大學2013年藝術(shù)類專業(yè)各省錄取情況統(tǒng)計

省份 批次名稱 科類名稱 專業(yè)名稱 人數(shù) 最高分 最低分
云南省 一本A類 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) 服裝與服飾設計 2 71.82 69.16
云南省 一本A類 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) 環(huán)境設計 3 72.59 71.72
云南省 一本A類 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) 繪畫 3 71.46 67.68
黑龍江省 一批藝術(shù)本科院校 文藝 產(chǎn)品設計 3 75.95 68.63
黑龍江省 一批藝術(shù)本科院校 文藝 雕塑 3 69.96 65.96
黑龍江省 一批藝術(shù)本科院校 文藝 數(shù)字媒體藝術(shù) 2 67.80 67.48
陜西省 提前錄取 藝術(shù)(文) 產(chǎn)品設計 3 80.41 73.52
陜西省 提前錄取 藝術(shù)(文) 視覺傳達設計 3 73.35 71.36
陜西省 提前錄取 藝術(shù)(文) 數(shù)字媒體藝術(shù) 4 74.27 71.00
廣西 本科提前批 文理綜合 產(chǎn)品設計 2 74.31 71.96
廣西 本科提前批 文理綜合 雕塑 3 72.41 67.81
廣西 本科提前批 文理綜合 服裝與服飾設計 3 74.71 67.81
廣西 本科提前批 文理綜合 環(huán)境設計 2 71.34 70.89
廣西 本科提前批 文理綜合 繪畫 2 70.91 70.09
廣西 本科提前批 文理綜合 視覺傳達設計 2 69.15 68.97
海南省 本科提前批 美術(shù)類 服裝與服飾設計 2 76.48 74.98
海南省 本科提前批 美術(shù)類 環(huán)境設計 2 72.63 70.96
河南省 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 產(chǎn)品設計 4 78.31 76.28
河南省 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 雕塑 4 78.08 75.19
河南省 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 服裝與服飾設計 4 77.52 75.79
河南省 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 環(huán)境設計 4 77.12 75.76
河南省 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 繪畫 7 77.31 74.21
河南省 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 視覺傳達設計 4 78.27 75.35
河南省 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 數(shù)字媒體藝術(shù) 4 82.72 75.72
河南省 藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 音樂學 3 77.54 76.11
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(文) 產(chǎn)品設計 4 76.47 73.63
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(文) 雕塑 6 73.45 68.57
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(文) 服裝與服飾設計 4 74.93 70.04
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(文) 環(huán)境設計 4 77.32 72.50
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(文) 繪畫 6 74.14 68.71
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(文) 視覺傳達設計 5 74.04 70.95
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(文) 數(shù)字媒體藝術(shù) 4 72.90 70.71
湖南省 藝術(shù)類本科 音樂(文) 音樂學 3 72.96 70.87
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(理) 產(chǎn)品設計 1 68.92 68.92
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(理) 服裝與服飾設計 1 67.35 67.35
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(理) 環(huán)境設計 1 71.03 71.03
湖南省 藝術(shù)類本科 美術(shù)(理) 數(shù)字媒體藝術(shù) 1 68.39 68.39
貴州省 提前批本科 藝術(shù)文理綜合 產(chǎn)品設計 2 74.14 74.05
貴州省 提前批本科 藝術(shù)文理綜合 雕塑 2 70.88 70.16
貴州省 提前批本科 藝術(shù)文理綜合 服裝與服飾設計 3 72.77 70.19
貴州省 提前批本科 藝術(shù)文理綜合 環(huán)境設計 2 77.14 74.69
貴州省 提前批本科 藝術(shù)文理綜合 繪畫 3 71.71 69.11
貴州省 提前批本科 藝術(shù)文理綜合 視覺傳達設計 2 72.57 71.01
貴州省 提前批本科 藝術(shù)文理綜合 數(shù)字媒體藝術(shù) 2 71.73 70.26
浙江省 藝術(shù)第一批 美術(shù)統(tǒng)考文 雕塑 3 79.04 78.04
浙江省 藝術(shù)第一批 美術(shù)統(tǒng)考文 服裝與服飾設計 4 78.40 76.36
浙江省 藝術(shù)第一批 美術(shù)統(tǒng)考文 環(huán)境設計 3 83.03 79.20
浙江省 藝術(shù)第一批 美術(shù)統(tǒng)考文 繪畫 3 78.61 77.93
浙江省 藝術(shù)第一批 美術(shù)統(tǒng)考文 數(shù)字媒體藝術(shù) 3 78.80 76.95
浙江省 藝術(shù)第一批 音樂統(tǒng)考文 音樂學 3 71.18 68.44
江蘇省 藝術(shù)公辦2小批 藝術(shù)類 音樂學(專業(yè)分) 3 284 275
重慶市 藝術(shù)_本科(美術(shù)) 藝術(shù)類 服裝與服飾設計 4 72.21 70.29
重慶市 藝術(shù)_本科(美術(shù)) 藝術(shù)類 環(huán)境設計 3 73.92 72.47
重慶市 藝術(shù)_本科(美術(shù)) 藝術(shù)類 視覺傳達設計 3 74.09 71.96
天津市 藝術(shù)類本科院校 藝術(shù) 環(huán)境設計 3 76.79 72.45
天津市 藝術(shù)類本科院校 藝術(shù) 繪畫 3 76.61 72.15
天津市 藝術(shù)類本科院校 藝術(shù) 數(shù)字媒體藝術(shù) 2 75.82 71.93
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(文) 產(chǎn)品設計 3 75.26 68.23
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(文) 雕塑 2 71.89 71.73
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(文) 服裝與服飾設計 3 74.51 70.55
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(文) 環(huán)境設計 2 77.77 76.57
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(文) 繪畫 3 73.84 72.65
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(文) 視覺傳達設計 3 77.43 74.80
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(文) 數(shù)字媒體藝術(shù) 3 74.73 70.81
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(文) 音樂學 2 80.92 80.73
遼寧省 藝術(shù)類一批本科 藝術(shù)(理) 環(huán)境設計 1 76.03 76.03
江西省 提前本科 藝術(shù) 產(chǎn)品設計 3 71.79 70.53
江西省 提前本科 藝術(shù) 雕塑 3 70.62 69.27
江西省 提前本科 藝術(shù) 服裝與服飾設計 4 69.29 67.76
江西省 提前本科 藝術(shù) 環(huán)境設計 3 73.26 71.79
江西省 提前本科 藝術(shù) 繪畫 6 72.24 70.58
江西省 提前本科 藝術(shù) 視覺傳達設計 4 71.77 69.63
江西省 提前本科 藝術(shù) 數(shù)字媒體藝術(shù) 4 72.23 66.57
廣東省 第一批本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+單考 產(chǎn)品設計 6 75.23 74.19
廣東省 第一批本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+單考 雕塑 7 75.13 71.66
廣東省 第一批本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+單考 服裝與服飾設計 6 74.19 72.63
廣東省 第一批本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+單考 環(huán)境設計 6 77.09 73.69
廣東省 第一批本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+單考 繪畫 6 75.41 71.69
廣東省 第一批本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+單考 視覺傳達設計 6 78.71 73.47
廣東省 第一批本科 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+單考 數(shù)字媒體藝術(shù) 6 73.63 70.93
河北省 本科提前批A 美術(shù)???/td> 產(chǎn)品設計 4 73.63 71.44
河北省 本科提前批A 美術(shù)???/td> 雕塑 2 77.39 66.85
河北省 本科提前批A 美術(shù)???/td> 服裝與服飾設計 4 73.85 65.61
河北省 本科提前批A 美術(shù)???/td> 環(huán)境設計 4 77.99 70.27
河北省 本科提前批A 美術(shù)校考 繪畫 6 71.94 67.48
河北省 本科提前批A 美術(shù)???/td> 視覺傳達設計 4 73.46 67.24
河北省 本科提前批A 美術(shù)???/td> 數(shù)字媒體藝術(shù) 5 70.71 68.47
河北省 本科提前批A 器樂聯(lián)考 音樂學 3 82.31 77.55
江蘇省 藝術(shù)公辦1小批 藝術(shù)類 產(chǎn)品設計 3 75.44 73.97
江蘇省 藝術(shù)公辦1小批 藝術(shù)類 雕塑 3 71.43 71.09
江蘇省 藝術(shù)公辦1小批 藝術(shù)類 服裝與服飾設計 3 76.19 72.10
江蘇省 藝術(shù)公辦1小批 藝術(shù)類 環(huán)境設計 2 76.37 74.72
江蘇省 藝術(shù)公辦1小批 藝術(shù)類 繪畫 3 74.60 72.14
江蘇省 藝術(shù)公辦1小批 藝術(shù)類 視覺傳達設計 3 75.29 72.50
江蘇省 藝術(shù)公辦1小批 藝術(shù)類 數(shù)字媒體藝術(shù) 3 76.12 72.32
四川省 藝體本科 藝術(shù) 產(chǎn)品設計 3 74.57 65.17
四川省 藝體本科 藝術(shù) 雕塑 3 73.93 70.07
四川省 藝體本科 藝術(shù) 視覺傳達設計 3 76.76 74.25
四川省 藝體本科 藝術(shù) 數(shù)字媒體藝術(shù) 3 71.57 65.31
山西省 提前藝術(shù)體育本科 藝術(shù)綜合 產(chǎn)品設計 3 70.60 69.83
山西省 提前藝術(shù)體育本科 藝術(shù)綜合 雕塑 6 71.43 66.62
山西省 提前藝術(shù)體育本科 藝術(shù)綜合 服裝與服飾設計 4 71.23 69.81
山西省 提前藝術(shù)體育本科 藝術(shù)綜合 環(huán)境設計 3 75.17 73.11
山西省 提前藝術(shù)體育本科 藝術(shù)綜合 繪畫 6 71.31 67.86
山西省 提前藝術(shù)體育本科 藝術(shù)綜合 視覺傳達設計 3 73.54 71.42
山西省 提前藝術(shù)體育本科 藝術(shù)綜合 數(shù)字媒體藝術(shù) 4 71.35 69.95
內(nèi)蒙古 本科提前A 漢授美術(shù) 產(chǎn)品設計 3 66.89 64.76
內(nèi)蒙古 本科提前A 漢授美術(shù) 視覺傳達設計 3 69.83 65.95
吉林省 提前批 藝術(shù)(文) 產(chǎn)品設計 2 70.12 69.34
吉林省 提前批 藝術(shù)(文) 雕塑 3 70.88 67.47
吉林省 提前批 藝術(shù)(文) 視覺傳達設計 3 72.55 70.62
山東省 本科提前批 藝術(shù)文 產(chǎn)品設計 2 77.28 76.58
山東省 本科提前批 藝術(shù)文 雕塑 3 73.48 72.01
山東省 本科提前批 藝術(shù)文 服裝與服飾設計 3 74.29 71.46
山東省 本科提前批 藝術(shù)文 環(huán)境設計 3 76.89 75.83
山東省 本科提前批 藝術(shù)文 繪畫 3 74.48 72.05
山東省 本科提前批 藝術(shù)文 視覺傳達設計 2 76.84 75.71
山東省 本科提前批 藝術(shù)文 數(shù)字媒體藝術(shù) 2 69.17 66.44
山東省 本科提前批 藝術(shù)文 音樂學 7 80.92 75.12
山東省 本科提前批 藝術(shù)理 產(chǎn)品設計 1 69.31 69.31
山東省 本科提前批 藝術(shù)理 視覺傳達設計 1 73.32 73.32
山東省 本科提前批 藝術(shù)理 數(shù)字媒體藝術(shù) 1 67.36 67.36
山東省 本科提前批 藝術(shù)理 音樂學 1 81.32 81.32
安徽省 藝術(shù)一批(??急? 藝術(shù) 產(chǎn)品設計 4 74.82 72.10
安徽省 藝術(shù)一批(校考本) 藝術(shù) 雕塑 4 71.55 68.05
安徽省 藝術(shù)一批(??急? 藝術(shù) 服裝與服飾設計 4 71.53 67.25
安徽省 藝術(shù)一批(校考本) 藝術(shù) 環(huán)境設計 4 73.45 71.56
安徽省 藝術(shù)一批(??急? 藝術(shù) 繪畫 6 70.89 66.55
安徽省 藝術(shù)一批(校考本) 藝術(shù) 視覺傳達設計 4 73.23 70.33
安徽省 藝術(shù)一批(??急? 藝術(shù) 數(shù)字媒體藝術(shù) 4 73.99 67.99

(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

相關(guān)熱詞搜索:福州大學 高考錄取 藝術(shù)類

上一篇:2013年福建師范大學藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分數(shù)線
下一篇:2013年集美大學藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分數(shù)線

分享到: 收藏
地方美術(shù)網(wǎng):
網(wǎng)站簡介 - 網(wǎng)站老師 - 網(wǎng)站聲明 - 美術(shù)投稿須知 - 視頻拍攝制作 - 招聘信息 - 聯(lián)系方式 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站地圖
合作網(wǎng)站:

"ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)" 鏈接代碼:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
"ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)" LOGO:
"ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)" LOGO地址:http://www.brfmcr.cn/images/ms211logo.gif
申請加入畫室大全的畫室,請?zhí)崆霸谀嬍揖W(wǎng)站首頁上,做好我們ms211的友情鏈接,然后將畫室簡介發(fā)送到ms211ms211#163.com(請用@替換#)。
京ICP備16044953號