
| 省份 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | ||||||||||
| 文化分 | 專業(yè)分 | 最高分 | 最低分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||||
| 北京 | 321 | 200 | 386 | 214 | 339 | 205 | 328 | 200 | 437 | 243 | 333 | 202 |
| 河北 | 300 | 180 | 430 | 227 | 301 | 209 | ||||||
| 黑龍江 | 247 | 326 | 216 | 278 | 185 | 259 | ||||||
| 湖南 | 360 | 200 | 419 | 245 | 360 | 202 | 248 | 196 | 349 | 241 | 250 | 200 |
| 遼寧 | 290 | 180 | 402 | 232 | 294 | 229 | 270 | 180 | ||||
| 天津 | 308 | 180 | 390 | 228 | 395 | 203 | ||||||
| 河南 | 302 | 180 | 311 | 199 | 305 | 195 | 302 | 180 | 340 | 209 | 307 | 208 |
| 山東 | 300 | 180 | 432 | 266 | 300 | 180 | 300 | 180 | 358 | 237 | 217 | 190 |
| 山西 | ||||||||||||
| 江西 | 200 | 200 | 320 | 217 | 208 | 193 | ||||||
| 福建 | 280 | 195 | 497 | 233 | 456 | 202 | 261 | 195 | 454 | 211 | 432 | 201 |
| 浙江 | 369 | 497 | 82 | 488 | 72 | 344 | 488 | 81 | 475 | 74 | ||
| 江蘇 | 230 | 180 | 431 | 201 | 414 | 171 | ||||||
| 安徽 | ||||||||||||
| 湖北 | 260 | 190 | 354 | 226 | 291 | 193 | ||||||
| 陜西 | ||||||||||||
| 重慶 | ||||||||||||
| 四川 | ||||||||||||
| 廣東 | 439 | 223 | 302 | 199 | ||||||||
| 廣西 | 257 | 224 | 276 | 225 | 202 | 224 | 250 | 224 | ||||
| 海南 | 384 | 458 | 184 | 389 | 162 | |||||||
| 貴州 | ||||||||||||
| 云南 | ||||||||||||
| 甘肅 | ||||||||||||
| 內(nèi)蒙 | 240 | 170 | 261 | 204 | 240 | 178 | ||||||
| 合計(jì) | |
|||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

