
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 學制 | 山東省 | 江蘇省 | 江西省 | 河北省 | ||||
| (年) | 文化 | 專業(yè)課最低分 | 文化最低分 | 專業(yè)課最低分 | 文化最低分 | 專業(yè)課最低分 | 文化最低分 | 專業(yè)最低分 | ||||
| 最低分 | ||||||||||||
| 130202 | 音樂學(師范類) | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 4 | 300 | 83.267 | ||||||
| 130401 | 美術(shù)學(師范類) | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 4 | 377 | 197.66 | ||||||
| 130205 | 舞蹈學 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 4 | 310 | 86.467 | ||||||
| 130405T | 書法學(師范類) | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 4 | 379 | |||||||
| 130202 | 音樂學(師范類) | 本科一批 | 藝術(shù)理 | 4 | 316 | 82.916 | ||||||
| 130401 | 美術(shù)學(師范類) | 本科一批 | 藝術(shù)理 | 4 | 351 | 192 | ||||||
| 130205 | 舞蹈學 | 本科一批 | 藝術(shù)理 | 4 | 355 | 83.783 | ||||||
| 130405T | 書法學(師范類) | 本科一批 | 藝術(shù)理 | 4 | 307 | |||||||
| 130401 | 江蘇-美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)公辦3小批 | 不分文理 | 4 | 171 | 191.4 | ||||||
| 130401 | 美術(shù)學(師范類) | 提前本科 | 不分文理 | 4 | 208 | 190.8 | ||||||
| 130401 | 美術(shù)學(師范類) | 本科提前批B | 不分文理 | 4 | 312 | 230 | ||||||
| 130202 | 音樂學(師范類) | 藝術(shù)公辦2小批 | 不分文理 | 198 | 256 | |||||||
| 130202 | 音樂學(師范類,聲樂方向) | 本科提前批B | 不分文理 | 4 | 313 | 133 | ||||||
| 130202 | 音樂學(師范類,器樂方向) | 本科提前批B | 不分文理 | 4 | 306 | 131 | ||||||
| 670202 | 音樂表演 | ??婆?/td> | 藝術(shù)文 | 3 | 191.054 | |||||||
| 660209 | 音樂教育(師范類) | 專科批 | 藝術(shù)文 | 3 | 287.079 | |||||||
| 660210 | 美術(shù)教育(師范類) | ??婆?/td> | 藝術(shù)文 | 3 | 336.08 | 192.66 | ||||||
| 670103 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 專科批 | 藝術(shù)文 | 3 | 318.091 | 196 | ||||||
| 670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | ??婆?/td> | 藝術(shù)文 | 3 | 257.075 | 198.67 | ||||||
| 670202 | 音樂表演 | 專科批 | 藝術(shù)理 | 3 | 285 | |||||||
| 660209 | 音樂教育(師范類) | ??婆?/td> | 藝術(shù)理 | 3 | 240.053 | |||||||
| 660210 | 美術(shù)教育(師范類) | ??婆?/td> | 藝術(shù)理 | 3 | 294.027 | 186.66 | ||||||
| 670103 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 專科批 | 藝術(shù)理 | 3 | 274.041 | 208.67 | ||||||
| 670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | ??婆?/td> | 藝術(shù)理 | 3 | 282.044 | 185 | |
|||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

