
| 2015年福建省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(印刷美術(shù)設(shè)計(jì)) | 439.59 |
| 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 396.59 |
| 影視廣告 | 450.29 |
| 影視動(dòng)畫(huà) | 439.29 |
| 多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 443.59 |
| 投檔說(shuō)明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績(jī)=美術(shù)??凭C合分 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

