
| 省份 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||
| 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 綜合最 高分 |
專業(yè)分 | 文化分 | 綜合最 低分 |
專業(yè)分 | 文化分 | 計劃數(shù) | 專業(yè)線 | 文化線 | 綜合最 高分 |
專業(yè)分 | 文化分 | 綜合最 低分 |
專業(yè)分 | 文化分 | |
| 安徽省 | 5 | 170 | 312 | 334 | 282 | 386 | 288 | 278 | 298 | 0 | 170 | 271 | — | — | — | — | — | — |
| 天津市 | 2 | 180 | 287 | 306 | 222 | 390 | 233.5 | 184 | 283 | 2 | 180 | 272 | — | — | — | — | — | — |
| 河南省 | 2 | 190 | 314 | 315.5 | 225 | 406 | 293 | 213 | 373 | 2 | 190 | 314 | 291.5 | 230 | 353 | 263 | 212 | 314 |
| 山東省 | 4 | 185 | 320 | 290 | 199 | 381 | 269.5 | 205 | 334 | 0 | 185 | 310 | — | — | — | — | — | — |
| 福建省 | 4 | 195 | 313 | 333 | 216 | 450 | 310.5 | 222 | 409 | 2 | 195 | 265 | 285.5 | 225 | 346 | 278 | 218 | 338 |
| 浙江省 | 4 | 65 | 380 | 256 | 85 | 427 | 252 | 82 | 422 | 4 | 65 | 322 | 488 | 83 | 353 | 456.9 | 78 | 326 |
| 內(nèi)蒙古 | 4 | 180 | 260 | 243 | 202 | 284 | 175.5 | 82 | 269 | 文理綜合 | ||||||||
| 吉林省 | 2 | 215 | 228 | 345.5 | 304 | 387 | 311 | 272 | 350 | 2 | 215 | 228 | 286.5 | 283 | 290 | 276 | 239 | 313 |
| 黑龍江 | 2 | 180 | 277 | 296.5 | 203 | 390 | 218.5 | 185 | 252 | 2 | 180 | 262 | — | — | — | — | — | — |
| 江西省 | 5 | 197 | 306 | 289 | 200 | 378 | 264.5 | 201 | 328 | 文理綜合 | ||||||||
| 湖北省 | 4 | 187 | 270 | 275 | 191 | 359 | 259 | 223 | 295 | 文理綜合 | ||||||||
| 湖南省 | 4 | 200 | 385 | 329.5 | 224 | 435 | 309 | 248 | 370 | 0 | 200 | 259 | — | — | — | — | — | — |
| 貴州省 | 5 | 180 | 367 | 335 | 192 | 478 | 261 | 194 | 328 | 5 | 180 | 287 | — | — | — | — | — | — |
| 寧夏區(qū) | 2 | 180 | 230 | 318 | 203 | 433 | 270.5 | 212 | 329 | 2 | 180 | 230 | 258 | 193 | 323 | 240 | 204 | 276 |
| 新疆區(qū) | 5 | 180 | 141 | 225.5 | 235 | 216 | 200 | 207 | 193 | 文理綜合 | ||||||||
| 甘肅省 | 7 | 220 | 298 | 324.5 | 226 | 423 | 270.5 | 232 | 309 | 文理綜合 | ||||||||
2014年我院在各省藝術(shù)招生錄取原則
|
省份 |
美術(shù)類批次 |
環(huán)境設(shè)計 |
視覺傳達設(shè)計 |
表演(空乘) |
錄取原則 |
|
山西 |
本二批C |
2 |
2 |
|
文化上線,按專業(yè)分從高到低錄取。 |
|
江蘇 |
美術(shù)類提前民辦及獨立(本科)第一批第1小批(美術(shù)) |
5 |
5 |
|
1、使用省統(tǒng)考成績錄取的高校 |
|
浙江 |
第二批 |
5 |
5 |
|
按綜合分從高到低錄取,美術(shù)類、音樂類的綜合分=文化分×50%+專業(yè)分×7.5×50%。 |
|
安徽 |
美術(shù)類第四批 |
3 |
3 |
|
綜合分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分×700+文化成績/文化滿分×300(其中文化成績包括考生政策加分)。考生綜合分相同時,按專業(yè)成績排序,專業(yè)成績?nèi)韵嗤瑫r按文化總分(不含政策加分)排序,若仍然相同則按普通文理類單科成績排序。 |
|
福建 |
藝術(shù)本科批B |
6 |
6 |
4 |
文化上線,按專業(yè)分從高到低錄取。 |
|
江西 |
本三批 |
2 |
2 |
4 |
文化上線,按專業(yè)分從高到低錄取。 |
|
山東 |
美術(shù)類:本一批; |
4 |
4 |
50 |
文化上線,按專業(yè)分從高到低錄取。 |
|
河南 |
提前批藝術(shù)本科B段 |
|
|
10 |
文化上線,按專業(yè)分從高到低錄取。 |
|
湖北 |
藝術(shù)本科(三) |
3 |
3 |
|
投檔成績=(文化成績×40%+統(tǒng)考或聯(lián)考成績×60%)×2 |
|
湖南 |
本三批B |
2 |
2 |
|
按綜合分從高到低錄取。 |
|
貴州 |
體育藝術(shù)三本 |
|
|
2 |
文化上線,按專業(yè)分從高到低錄取。 |
|
陜西 |
藝術(shù)分文理:提前批本科 |
2 |
2 |
|
文化上線,按專業(yè)分從高到低錄取。 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

