
| 省市 | 科類 | 文化課成績(jī) | 美術(shù)成績(jī) | 綜合分?jǐn)?shù) (文化課×0.5+美術(shù)×0.5) |
|||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 北京市 | 藝術(shù)文 | 447 | 439 | 207 | 201 | 324 | 323 |
| 天津市 | 藝術(shù)文 | 420 | 334 | 261.3 | 199 | 326.95 | 290.35 |
| 藝術(shù)理 | 425 | 286 | 256 | 174.4 | 322.7 | 250 | |
| 山西省 | 藝術(shù)綜合 | 308 | 243 | 250.3 | 230.3 | 275.7 | 246.7 |
| 河北省 | 藝術(shù)綜合 | 434 | 315 | 274 | 236 | 336 | 277.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)綜合 | 378 | 317 | 223 | 182 | ||
| 遼寧省 | 藝術(shù)文 | 434 | 322 | 227.8 | 195 | 323.5 | 269.8 |
| 吉林省 | 藝術(shù)文 | 451 | 337 | 315 | 260 | 357 | 326 |
| 黑龍江 | 藝術(shù)文 | 421 | 359 | 226 | 183 | 308 | 281.5 |
| 江蘇省 | 藝術(shù)綜合 | 472 | 434 | ||||
| 浙江省 | 藝術(shù)文 | 539 | 523 | ||||
| 藝術(shù)理 | 500 | 475 | |||||
| 江西省 | 藝術(shù) | 378 | 288 | 220 | 197 | 288.8 | 246.2 |
| 河南省 | 藝術(shù)文 | 466 | 404 | 260 | 206 | 363 | 312.5 |
| 藝術(shù)理 | 430 | 320 | 268 | 208 | 346 | 264 | |
| 山東省 | 藝術(shù)文 | 425 | 375 | 240 | 198 | 317.6 | 290.5 |
| 寧夏區(qū) | 藝術(shù)文 | 456 | 380 | 233 | 182 | 344.5 | 302 |
備注:我校認(rèn)可各省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),美術(shù)專業(yè)綜合分為專業(yè)課成績(jī)50%與文化課成績(jī)50%之和(不含加分)擇優(yōu)錄取。根據(jù)山西、河北省的規(guī)定,我校在兩省美術(shù)類按專業(yè)課投檔;根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)定,我校在內(nèi)蒙古按文化課投檔。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

