| 11647 | 浙江傳媒學院 | 音樂表演(民樂【僅限古箏、二胡、琵琶、揚琴、竹笛、打擊樂】) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | |||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 舞蹈編導 | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | |||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 舞蹈編導(音樂劇) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | |||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 表演 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 戲劇影視文學(編劇與策劃) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 廣播電視編導 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 廣播電視編導(文藝編導) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 廣播電視編導(媒體創(chuàng)意) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 戲劇影視美術設計 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-24 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 戲劇影視美術設計(人物形象設計) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-24 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 錄音藝術 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(影視配音) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(英漢雙語播音) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(法漢雙語播音) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 播音與主持藝術(日漢雙語播音) | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 該校使用本校網(wǎng)報系統(tǒng) | 2016-01-21 至 2016-01-26 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

