| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 120 | 設(shè)計美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-12 08:00:00 至 2016-01-16 21:00:00 | 2016-01-19 |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 公共藝術(shù) | 120 | 設(shè)計美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-12 08:00:00 至 2016-01-16 21:00:00 | 2016-01-19 |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 公共藝術(shù)(裝置藝術(shù)) | 120 | 設(shè)計美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-12 08:00:00 至 2016-01-16 21:00:00 | 2016-01-19 |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 工藝美術(shù) | 120 | 設(shè)計美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-12 08:00:00 至 2016-01-16 21:00:00 | 2016-01-19 |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 120 | 設(shè)計美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-12 08:00:00 至 2016-01-16 21:00:00 | 2016-01-19 |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(交互設(shè)計) | 120 | 設(shè)計美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-12 08:00:00 至 2016-01-16 21:00:00 | 2016-01-19 |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 藝術(shù)與科技 | 120 | 設(shè)計美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-12 08:00:00 至 2016-01-16 21:00:00 | 2016-01-19 |
| 10920 | 湖北理工學院 | 動畫 | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10920 | 湖北理工學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10920 | 湖北理工學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10920 | 湖北理工學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10920 | 湖北理工學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10920 | 湖北理工學院 | 設(shè)計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設(shè)計) | 150 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10997 | 昌吉學院 | 音樂表演 | 161 | 音樂表演 | 公辦-本科 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10997 | 昌吉學院 | 音樂學 | 161 | 音樂學 | 公辦-本科 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10997 | 昌吉學院 | 美術(shù)學 | 138 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

