| 10433 | 山東理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 120 | 美術(shù)和設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學 | 2016-01-13 08:00:00 至 2016-01-17 21:00:00 | 2016-01-20 |
| 10433 | 山東理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 120 | 美術(shù)和設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學 | 2016-01-13 08:00:00 至 2016-01-17 21:00:00 | 2016-01-20 |
| 10447 | 聊城大學 | 美術(shù)學 | 120 | 美術(shù)和設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
| 10447 | 聊城大學 | 設(shè)計學類 | 120 | 美術(shù)和設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學 | 2016-01-16 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
| 10451 | 魯東大學 | 美術(shù)學(含師范類) | 120 | 美術(shù)和設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學 | 2016-01-13 08:00:00 至 2016-01-17 21:00:00 | 2016-01-20 |
| 10451 | 魯東大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 120 | 美術(shù)和設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學 | 2016-01-13 08:00:00 至 2016-01-17 21:00:00 | 2016-01-20 |
| 10451 | 魯東大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 120 | 美術(shù)和設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學 | 2016-01-13 08:00:00 至 2016-01-17 21:00:00 | 2016-01-20 |
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 音樂表演(演唱) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 音樂學(師范類) | 公辦-本科 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 舞蹈表演 | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 舞蹈學 | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 舞蹈編導 | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 表演 | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 表演(戲曲表演) | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10458 | 山東藝術(shù)學院 | 戲劇學 | 公辦-本科 | 無要求 | 非江蘇省考點 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

